구분 | 확진자 | 퇴원자 | 사망자 | 치료 중 |
누계(6.23. 06:00) | 175 | 54 | 27 | 94 (안정적 78, 불안정 16) |
전일대비 증감 | 3 | 4 | 0 | △1 |
<2> 신규 확진자 현황
확진자는 3명 증가하였다.
173번째 확진자는 6월 5일 76번째 확진자와 같은 강동경희대병원 응급실을 방문한 환자의 보호자(요양보호사)이며, 174번째 확진자는 6월 4일, 6월 8일, 6월 9일 삼성서울병원에 내원한 환자이며, 175번째 확진자는 평택굿모닝병원에서 노출된 118번째 확진자의 가족으로서, 174번째와 175번째 확진자에 대해서는 현재 역학조사가 진행 중이다.
【신규 확진자 현황】
(성별, 연령)
연번 | 인적사항 | 확진일 | 개 요 |
173번째 | (여, 70세) | 6.22 | ․6.5일 76번째 확진자와 같은 강동경희대병원 응급실을 방문한 환자의 보호자(요양보호사) |
174번째 | (남, 75세) | 6.22 | ․6.4일, 6.8일, 6.9일 삼성서울병원 내원 환자(역학조사 진행 중) |
175번째 | (남, 74세) | 6.22 | ․평택굿모닝병원에서 노출된 118번째 확진자 가족(역학조사 진행 중) |
<3> 신규 퇴원자 현황
14번째(남, 35세), 69번째(남, 57세), 109번째(여, 39세), 116번째(여, 56세) 확진자 등 4명이 6월 21일~6월 22일 퇴원하여 전체 퇴원자는 총 54명으로 늘어났다.
이들은 항생제 및 항바이러스제 투여, 대증요법 등을 통한 치료를 받아왔고, 발열 등 호흡기 증상이 호전되어 2차례 메르스 검사를 실시한 결과 모두 음성으로 나타나 완치 판정을 받았다.
퇴원자 54명의 성별은 남성이 30명(55.6%), 여성이 24명(44.4%)이며, 연령별로는 40대 14명(25.9%), 50대 11명(20.4%), 60대 9명(16.7%), 30대 8명(14.8%), 70대 7명(13.0%) 등이다.
【퇴원자 현황】
[단위 : 명(%)]
계 | 성별 | 연령 | ||||||||||
남 | 여 | 0~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~89 | 90~99 | |
54 | 30 | 24 | - | 1 | 4 | 8 | 14 | 11 | 9 | 7 | - | - |
(100) | (55.6) | (44.4) | - | (1.9) | (7.4) | (14.8) | (25.9) | (20.4) | (16.7) | (13.0) | - | - |
<4> 사망자 현황
신규 사망자는 없었다.
사망자 27명의 성별은 남성이 20명(74.1%), 여성이 7명(25.9%)이며, 연령별로는 60대가 9명(33.3%)으로 가장 많았고, 70대 8명(29.6%), 80대 5명(18.5%), 50대 4명(14.8%), 40대 1명(3.7%) 순이다.
사망자 총 27명 중 각종 만성질환자(암, 심장‧폐‧신장질환, 당뇨, 면역저하질환 등 기저질환 보유자)나 고연령층 등 고위험군은 25명(92.6%)으로 나타났다.
【사망자 현황】
[단위 : 명(%)]
계 | 성별 | 연령 | ||||||||||
남 | 여 | 0~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~89 | 90~99 | |
27 | 20 | 7 | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | - |
(100) | (74.1) | (25.9) | - | - | - | - | (3.7) | (14.8) | (33.3) | (29.6) | (18.5) | - |
<5> 확진자의 유형 및 기본 특성
확진자 175명을 유형별로 분류해 보면, 병원 입원 또는 내원한 환자가 80명(45.7%)으로 가장 많았고, 환자 가족이나 가족 이외의 문병 등 방문객이 62명(35.4%), 의료진 등 병원 관련 종사자가 33명(18.9%)이다.
【확진자의 유형】
[단위 : 명(%)]
계 | ① 병원 환자 | ② 환자의 가족/보호자 /방문객 | ③ 병원 관련 종사자 | ||||||||
| 의사 | 간호사 | 방사선사 | 이송요원 | 구급차 | 간병인 | 청원경찰/ 안전요원 | 전산 업체 | |||
175 | 80 | 62 | 33 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
(100) | (45.7) | (35.4) | (18.9) | (3.4) | (6.3) | (1.1) | (0.6) | (1.1) | (4.6) | (4.6) | (0.6) |
주) 1. 173번째 확진자는 유형②, 174번째와 175번째 확진자는 유형①로 잠정 분류함2. 확진자 정보를 재집계하여 기존에 유형①로 분류된 2명을 유형②로 조정함3. 병원 관련 종사자(유형③) 분류기준을 세분화함
확진자들의 성별은 남성이 107명(61.1%), 여성이 68명(38.9%)이며, 연령은 60대가 36명(20.6%)으로 가장 많았고, 50대 35명(20.0%), 70대 31(17.7%), 40대 30명(17.1%), 30대 26명(14.9%) 등의 순이었다.
【확진자의 기본 특성】
[단위 : 명(%)]
계 | 성별 | 연령 | ||||||||||
남 | 여 | 0~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~89 | 90~99 | |
175 | 107 | 68 | - | 1 | 7 | 26 | 30 | 35 | 36 | 31 | 9 | - |
(100) | (61.1) | (38.9) | - | (0.6) | (4.0) | (14.9) | (17.1) | (20.0) | (20.6) | (17.7) | (5.1) | - |
< 확진자의 성별 > | < 확진자의 연령 > |
| |
<6> 격리 및 해제 현황
6월 23일 06시 현재, 격리 중인 사람은 총 2,805명으로 전날보다 1,028명(26.8%) 줄었고, 격리가 해제된 사람은 총 10,718명으로 하루 동안 1,387명이 새롭게 격리에서 해제되었다.
전체 격리자(2,805명) 중 자가 격리자는 2,091명으로 957명(31.4%) 줄었고, 병원 격리자는 71명(9.0%) 감소한 714명으로 집계되었다.
【격리 및 해제 현황】
[단위 : 명(%)]
구분 | 격리 대상자 | 격리 해제자 | ||
| 자가 | 병원 | ||
누계(6.23. 06:00) | 2,805 | 2,091 | 714 | 10,718 |
전일대비 증감 | △1,028 | △957 | △71 | 1,387 |
(△26.8) | (△31.4) | (△9.0) | (14.9) |
< 메르스 확진자(퇴원/사망/치료 포함) 및 격리 현황(6.23. 06:00 기준) >
1. 총괄표 [잠정치이며, 기준일자 등에 따라 일부 변동될 수 있음]
(단위 : 명)
기준일자 | 확진자 | 퇴원자 | 사망자 | 치료 중 | 격리 대상자 | 격리 해제자 | |||
신규 | 누계 | 신규 | 누계 | 신규 | 누계 | ||||
5/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
5/21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 |
5/22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 |
5/23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 |
5/24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 |
5/25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 |
5/26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 |
5/27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 |
5/28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127 | 0 |
5/29 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 129 | 0 |
5/30 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 462 | 6 |
5/31 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 715 | 8 |
6/1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 789 | 33 |
6/2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1,364 | 52 |
6/3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 1,667 | 62 |
6/4 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | 1,820 | 221 |
6/5 | 6 | 42 | 1 | 1 | 1 | 5 | 36 | 1,866 | 386 |
6/6 | 22 | 64 | 0 | 1 | 0 | 5 | 58 | 2,361 | 560 |
6/7 | 23 | 87 | 0 | 1 | 0 | 5 | 81 | 2,508 | 583 |
6/8 | 8 | 95 | 1 | 2 | 2 | 7 | 86 | 2,892 | 607 |
6/9 | 13 | 108 | 1 | 3 | 0 | 7 | 98 | 3,439 | 641 |
6/10 | 14 | 122 | 1 | 4 | 2 | 9 | 109 | 3,805 | 955 |
6/11 | 4 | 126 | 3 | 7 | 1 | 10 | 109 | 3,680 | 1,249 |
6/12 | 12 | 138 | 2 | 9 | 3 | 13 | 116 | 4,014 | 1,930 |
6/13 | 7 | 145 | 1 | 10 | 1 | 14 | 121 | 4,856 | 2,473 |
6/14 | 5 | 150 | 4 | 14 | 2 | 16 | 120 | 5,216 | 3,122 |
6/15 | 4 | 154 | 3 | 17 | 3 | 19 | 118 | 5,586 | 3,505 |
6/16 | 8 | 162 | 2 | 19 | 0 | 19 | 124 | 6,508 | 3,951 |
6/17 | 3 | 165 | 5 | 24 | 4 | 23 | 118 | 6,729 | 4,492 |
6/18 | 1 | 166 | 6 | 30 | 1 | 24 | 112 | 5,930 | 5,535 |
6/19 | 0 | 166 | 6 | 36 | 0 | 24 | 106 | 5,197 | 7,451 |
6/20 | 3 | 169 | 7 | 43 | 1 | 25 | 101 | 4,035 | 8,812 |
6/21 | 3 | 172 | 7 | 50 | 2 | 27 | 95 | 3,833 | 9,331 |
6/22 | 3 | 175 | 4 | 54 | 0 | 27 | 94 | 2,805 | 10,718 |
2. 신규 확진자 추이
3. 신규 퇴원자 및 사망자 추이
4. 치료 중인 환자 추이
5. 격리대상자 및 격리해제자 추이