

시도 (229) | 온누리상품권 (97개) | 지역사랑상품권 (129개) | 기타 (3개) |
서울 (25개) | 종로구, 중구, 용산구, 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 은평구, 서대문구, 마포구, 양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 서초구, 강남구, 송파구, 강동구 (25개) | | |
부산 (16개) | 중구, 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 동래구, 남구, 북구, 해운대구, 사하구, 금정구, 강서구, 연제구, 수영구, 사상구, 기장군 (16개) | | |
대구 (8개) | 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 수성구, 달서구, 달성군 | | |
인천 (10개) | 중구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군 (8개) | 동구 | 옹진군 |
광주 (5개) | 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구 (5개) | | |
대전 (5개) | | 동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구 (5개) | |
울산 (5개) | 중구, 남구, 동구, 북구, 울주군 (5개) | | |
세종 (1개) | 세종 | | |
경기 (31개) | 수원, 화성, 김포, 광명, 이천, 하남, 여주, 고양, 파주 (9개) | 성남, 용인, 부천, 안산, 안양, 평택, 시흥, 광주, 군포, 오산, 안성, 의왕, 과천, 남양주, 의정부, 양주, 구리, 포천, 동두천, 가평, 연천 (21개) | 양평군 |
강원 (18개) | 원주시, 강릉시, 동해시, 양양군 (4개) | 춘천, 태백, 속초, 삼척, 홍천, 횡성, 영월, 평창, 정선, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성 (14개) | |
충북 (11개) | 청주시 | 충주, 제천, 보은, 옥천, 영동, 증평, 진천, 괴산, 음성, 단양 (10개) | |
충남 (15개) | 천안시 | 공주, 보령, 아산, 서산, 논산, 계룡, 당진, 금산, 부여, 서천, 청양, 홍성, 예산, 태안 (14개) | |
전북 (14개) | 전주시 | 군산, 익산, 정읍, 남원, 김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안 (13개) | |
전남 (22개) | 광양시 | 목포, 여수, 순천, 나주, 담양, 곡성, 구례, 고흥, 보성, 화순, 장흥, 강진, 해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 장성, 완도, 진도, 신안 (21개) | |
경북 (23개) | 김천시 포항시, 경주시, 안동시, 상주시, 경산시, 울진군 (7개) | 구미, 영주, 영천, 문경, 군위, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 예천, 봉화 (15개) | 울릉군 |
경남 (18개) | 진주시, 사천시, 양산시 (3개) | 창원, 통영, 김해, 밀양, 거제, 의령, 함안, 창녕, 고성, 남해, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천 (15개) | |
제주 (2개) | 제주시, 서귀포시 (2개) | | |
노인일자리 온누리상품권 사용 안내 홍보자료
[자료 도표 보건복지부 제공]