












구분  | 누적 발생  | 신규 발생  | 치명률 (%)  | 인구10만명당 발생자 수*  | ||
확진자  | 사망자  | 확진자  | 사망자  | |||
미국  | 16,912,564  | 308,403  | 229,915  | 3,443  | 1.82  | 5,139.03  | 
인도  | 10,004,599  | 145,136  | 25,152  | 347  | 1.45  | 730.96  | 
브라질  | 7,110,434  | 184,827  | 69,826  | 1,092  | 2.60  | 3,347.66  | 
러시아  | 2,819,429  | 50,347  | 28,209  | 585  | 1.79  | 1,959.30  | 
프랑스  | 2,401,113  | 59,855  | 15,440  | 610  | 2.49  | 3,665.82  | 
영국  | 1,977,171  | 66,541  | 28,507  | 489  | 3.37  | 2,951.00  | 
이탈리아  | 1,921,778  | 67,894  | 15,401  | 674  | 3.53  | 3,246.25  | 
스페인  | 1,797,236  | 48,926  | 5,671  | 38  | 2.72  | 3,873.35  | 
아르헨티나  | 1,524,372  | 41,534  | 7,326  | 169  | 2.72  | 3,379.98  | 
독일  | 1,471,238  | 25,640  | 31,300  | 702  | 1.74  | 1,785.48  | 
콜롬비아  | 1,468,795  | 39,787  | 12,196  | 227  | 2.71  | 2,949.39  | 
멕시코  | 1,289,298  | 116,487  | 11,799  | 718  | 9.03  | 974.53  | 
폴란드  | 1,194,110  | 25,254  | 11,246  | 483  | 2.11  | 3,142.39  | 
터키  | 1,167,752  | 17,610  | 26,410  | 246  | 1.51  | 1,406.93  | 
이란  | 1,145,651  | 53,273  | 7,121  | 178  | 4.65  | 1,383.64  | 
페루  | 991,518  | 36,901  | 2,061  | 43  | 3.72  | 3,013.73  | 
우크라이나  | 956,123  | 16,469  | 11,742  | 213  | 1.72  | 2,182.93  | 
남아프리카공화국  | 901,538  | 24,285  | 8,725  | 274  | 2.69  | 1,551.70  | 
네덜란드  | 664,307  | 10,398  | 12,028  | 85  | 1.57  | 3,884.84  | 
인도네시아  | 650,197  | 19,514  | 6,689  | 124  | 3.00  | 241.26  | 
벨기에**  | 621,039  | 18,455  | 2  | 9  | 2.97  | 5,353.78  | 
체코  | 618,836  | 10,271  | 8,830  | 108  | 1.66  | 5,838.08  | 
루마니아  | 582,786  | 14,157  | 5,340  | 188  | 2.43  | 2,988.65  | 
이라크  | 581,811  | 12,670  | 1,362  | 20  | 2.18  | 1,440.13  | 
칠레  | 581,135  | 16,051  | 2,403  | 44  | 2.76  | 3,102.70  | 
스웨덴  | 367,120  | 7,993  | 9,659  | 2  | 2.18  | 3,634.85  | 
일본  | 193,031  | 2,828  | 2,893  | 45  | 1.47  | 152.11  | 
카자흐스탄**  | 189,551  | 2,609  | -  | -  | 1.38  | 1,019.09  | 
말레이시아  | 90,816  | 432  | 1,683  | 0  | 0.48  | 279.43  | 
중국  | 86,829  | 4,634  | 23  | 0  | 5.34  | 6.11  | 
키르기스스탄  | 78,911  | 1,328  | 232  | 4  | 1.68  | 1,272.76  | 
우즈베키스탄  | 75,806  | 612  | 131  | 0  | 0.81  | 231.12  | 
싱가포르  | 58,386  | 29  | 9  | 0  | 0.05  | 989.59  | 
호주  | 28,094  | 908  | 22  | 0  | 3.23  | 111.93  | 
태국  | 4,297  | 60  | 16  | 0  | 1.40  | 6.20  | 
베트남  | 1,410  | 35  | 3  | 0  | 2.48  | 1.45  | 
대한민국  | 49,665  | 674  | 1,097  | 15  | 1.36  | 95.80  | 
* 국가별 총 인구수: 유엔인구기금(UNFPA) 2019년 기준, 대한민국 2020년1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준
** WHO 집계방식에 따라 실제 발생 현황과 차이가 있을 수 있음







