



구 분  | 48주차 (11.22~11.28.)  | 49주차 (11.29.~12.05.)  | 50주차 (12.06.~12.12.)  | 51주차 (12.13.~12.19.)  | |
일일 평균 확진환자 수(명)  | 국내발생  | 400.1  | 487.7  | 661.7  | 949.0  | 
해외유입  | 24.3  | 25.9  | 27.6  | 27.7  | |
전 체  | 424.4  | 513.6  | 689.3  | 976.7  | |
감염경로 조사 중 분율(%)(건)  | 14.2(421/2,971)  | 17.0(611/3,595)  | 22.6(1,091/4,825)  | 29.9(2,047/6,837)  | |
방역망 내 관리 분율(%)1)  | 39.6  | 43.4  | 37.9  | 31.6  | |
신규 집단발생 건수(건)  | 42(+22))  | 54(+52))  | 45(+292))  | 34  | |
감염재생산지수(Rt)  | 1.43  | 1.23  | 1.18  | 1.28  | |
주별 평균 위중증 환자 규모(명)  | 80  | 101  | 151  | 223  | |
주간 사망 환자 수(명)  | 19  | 18  | 38  | 81  | |
즉시 가용 중환자실(개)  | 86  | 55  | 62  | 38  | |
구 분  | 전국  | 수도권  | 충청권  | 호남권  | 경북권  | 경남권  | 강원  | 제주  | |
거리두기 2단계 기준 (주간 일 평균)  | -  | 200명 이상  | 60명 이상  | 60명 이상  | 60명 이상  | 60명 이상  | 20명 이상  | 20명 이상  | |
전체  | 주간 일 평균(명)  | 989.0  | 712.7  | 68.6  | 35.9  | 47.7  | 83.3  | 21.7  | 19.1  | 
주간 총 확진자 수  | 6,923  | 4,989  | 480  | 251  | 334  | 583  | 152  | 134  | |
60세 이상  | 주간 일 평균(명)  | 320.3  | 221.3  | 24.6  | 18.9  | 10.6  | 31.9  | 5.7  | 7.4  | 
주간 총 확진자 수  | 2,242  | 1,549  | 172  | 132  | 74  | 223  | 40  | 52  | |
즉시 가용 중환자실 수 (12.19. 09시 기준)  | 38  | 3  | 1  | 6  | 4  | 7  | 7  | 10  | |







해외유입 확진자 현황


[자료 그림 도표 질병관리청 제공]
