






구분  | 누적 발생  | 신규 발생  | 치명률 (%)  | 인구10만명당 발생자 수*  | ||
확진자  | 사망자  | 확진자  | 사망자  | |||
미국  | 21,761,186  | 365,886  | 313,516  | 3,599  | 1.68  | 6,574.38  | 
인도  | 10,450,284  | 150,999  | 36,867  | 429  | 1.44  | 757.27  | 
브라질  | 8,013,708  | 201,460  | 52,035  | 962  | 2.51  | 3,769.38  | 
러시아  | 3,401,954  | 61,837  | 22,851  | 456  | 1.82  | 2,331.70  | 
영국  | 3,017,413  | 80,868  | 59,937  | 1,035  | 2.68  | 4,443.91  | 
프랑스  | 2,721,692  | 67,217  | 20,034  | 168  | 2.47  | 4,167.98  | 
이탈리아  | 2,257,866  | 78,394  | 19,976  | 483  | 3.47  | 3,732.01  | 
스페인†  | 2,025,560  | 51,690  | -  | -  | 2.55  | 4,328.12  | 
독일  | 1,908,527  | 40,343  | 16,946  | 465  | 2.11  | 2,277.48  | 
콜롬비아  | 1,755,568  | 45,431  | 18,221  | 364  | 2.59  | 3,449.05  | 
아르헨티나  | 1,703,352  | 44,273  | 13,346  | 151  | 2.60  | 3,768.48  | 
멕시코  | 1,507,931  | 132,069  | 14,362  | 1,038  | 8.76  | 1,169.85  | 
터키  | 1,502,780  | 22,631  | 9,537  | 181  | 1.51  | 1,782.66  | 
폴란드  | 1,385,522  | 31,189  | 9,133  | 178  | 2.25  | 3,665.40  | 
이란  | 1,280,438  | 56,100  | 5,924  | 82  | 4.38  | 1,524.33  | 
남아프리카공화국  | 1,214,176  | 32,824  | 21,606  | 399  | 2.70  | 2,047.51  | 
우크라이나  | 1,115,026  | 19,767  | 5,011  | 99  | 1.77  | 2,551.55  | 
페루  | 1,029,471  | 38,145  | 2,781  | 96  | 3.71  | 3,119.61  | 
네덜란드  | 866,235  | 12,307  | 7,383  | 139  | 1.42  | 5,065.70  | 
체코  | 831,165  | 13,115  | 8,449  | 137  | 1.58  | 7,767.90  | 
인도네시아  | 818,386  | 23,947  | 10,046  | 194  | 2.93  | 299.23  | 
루마니아  | 668,202  | 16,592  | 4,423  | 86  | 2.48  | 3,480.22  | 
벨기에§  | 662,694  | 20,038  | 1,991  | 46  | 3.02  | 5,712.88  | 
스웨덴†  | 489,471  | 9,433  | -  | -  | 1.93  | 4,846.25  | 
일본  | 280,775  | 3,996  | 7,621  | 64  | 1.42  | 221.96  | 
카자흐스탄†  | 207,711  | 2,845  | -  | -  | 1.37  | 1,104.85  | 
말레이시아  | 133,559  | 542  | 2,451  | 5  | 0.41  | 412.22  | 
중국  | 87,536  | 4,634  | 103  | 0  | 5.29  | 6.08  | 
키르기스스탄  | 82,273  | 1,369  | 135  | 2  | 1.66  | 1,265.74  | 
우즈베키스탄  | 77,572  | 617  | 42  | 1  | 0.80  | 231.56  | 
싱가포르  | 58,865  | 29  | 29  | 0  | 0.05  | 997.71  | 
호주  | 28,582  | 909  | 11  | 0  | 3.18  | 112.09  | 
태국  | 10,298  | 67  | 457  | 0  | 0.65  | 14.75  | 
베트남  | 1,513  | 35  | 1  | 0  | 2.31  | 1.55  | 
대한민국  | 69,114  | 1,140  | 451  | 15  | 1.65  | 133.34  | 
