43개 상급종합병원 진료비 청구실적 분석(2014년 기준) | |||||
| | | | | |
| | | (단위 : 억원, %) | ||
순위 | 상급종합병원 | 2013년 | 2014년 | 증감율 | 지역 |
1 | 서울아산병원 | 7,754 | 8,156 | 5.2 | 서울 |
2 | 삼성서울병원 | 5,568 | 6,343 | 13.9 | 서울 |
3 | 세브란스병원 | 5,524 | 5,940 | 7.5 | 서울 |
4 | 서울대병원 | 5,114 | 5,538 | 8.3 | 서울 |
5 | 서울성모병원 | 3,663 | 3,820 | 4.3 | 서울 |
6 | 분당서울대병원 | 2,810 | 3,057 | 8.8 | 경기 |
7 | 아주대병원 | 2,357 | 2,429 | 3.0 | 경기 |
8 | 길병원 | 2,115 | 2,286 | 8.1 | 경기 |
9 | 충남대병원 | 1,798 | 1,924 | 7.0 | 충남 |
10 | 강남세브란스병원 | 1,803 | 1,820 | 0.9 | 서울 |
11 | 전북대병원 | 1,401 | 1,811 | 29.3 | 전북 |
12 | 부산대병원 | 1,619 | 1,763 | 8.9 | 경남 |
13 | 고대구로병원 | 1,618 | 1,755 | 8.5 | 서울 |
14 | 전남대병원 | 1,631 | 1,728 | 6.0 | 전남 |
15 | 경북대병원 | 1,741 | 1,708 | -1.9 | 경북 |
16 | 계명대동산병원 | 1,476 | 1,656 | 12.2 | 경북 |
17 | 고대병원 | 1,592 | 1,634 | 2.7 | 서울 |
18 | 화순전남대병원 | 1,590 | 1,557 | -2.1 | 전남 |
19 | 부산백병원 | 1,472 | 1,550 | 5.3 | 경남 |
20 | 영남대병원 | 1,442 | 1,474 | 2.2 | 경북 |
21 | 건국대병원 | 1,445 | 1,444 | -0.1 | 서울 |
22 | 순천향천안병원 | 1,269 | 1,413 | 11.3 | 충남 |
23 | 이대목동병원 | 1,347 | 1,407 | 4.5 | 서울 |
24 | 한림대성심병원 | 1,396 | 1,406 | 0.7 | 경기 |
25 | 순천향부천병원 | 1,394 | 1,405 | 0.8 | 경기 |
26 | 경희대병원 | 1,296 | 1,385 | 6.8 | 서울 |
27 | 인하대병원 | 1,347 | 1,379 | 2.4 | 경기 |
28 | 대구가톨릭대병원 | 1,190 | 1,361 | 14.4 | 경북 |
29 | 동아대병원 | 1,442 | 1,338 | -7.3 | 경남 |
30 | 경상대병원 | 1,146 | 1,264 | 10.3 | 경남 |
31 | 연대원주기독병원 | 1,176 | 1,243 | 5.8 | 강원 |
32 | 한양대병원 | 1,154 | 1,187 | 2.9 | 서울 |
33 | 고신대복음병원 | 1,063 | 1,158 | 8.9 | 경남 |
34 | 강북삼성병원 | 1,058 | 1,155 | 9.2 | 서울 |
35 | 단국대병원 | 1,062 | 1,117 | 5.2 | 충남 |
36 | 중앙대병원 | 1,158 | 1,100 | -5.0 | 서울 |
37 | 고대안산병원 | 978 | 1,047 | 7.1 | 경기 |
38 | 상계백병원 | 974 | 1,043 | 7.1 | 서울 |
39 | 순천향서울병원 | 948 | 1,025 | 8.2 | 서울 |
40 | 원광대병원 | 991 | 1,002 | 1.1 | 전북 |
41 | 충북대병원 | 940 | 1,000 | 6.4 | 충북 |
42 | 여의도성모병원 | 886 | 919 | 3.7 | 서울 |
43 | 조선대병원 | 856 | 902 | 5.4 | 전남 |
합계 (43개 상급종합병원) | 80,602 | 85,649 | 6.3 |
|
자료제공