구분 | 사례수 | 비중 | |
전체 | 1,073 | 100.0 | |
성 | 남자 | 550 | 51.3 |
여자 | 523 | 48.7 | |
연령 | 20대 | 234 | 21.8 |
30대 | 267 | 24.9 | |
40대 | 306 | 28.5 | |
50대 이상 | 266 | 24.8 | |
지역 | 서울 | 222 | 20.7 |
6대광역시 | 299 | 27.9 | |
도지역 | 552 | 51.4 | |
직업 | 사무직/기술직 | 459 | 42.8 |
경영/관리직/전문직 | 117 | 10.9 | |
기능/작업직 | 60 | 5.6 | |
자영업/판매서비스 | 131 | 12.2 | |
전업주부 | 142 | 13.2 | |
학생 | 76 | 7.1 | |
기타 | 88 | 8.2 | |
소득 | 상(500만원~) | 399 | 37.2 |
중(300만원~) | 372 | 34.7 | |
하(300만원 미만) | 302 | 28.1 |
개인 | 사례수 | 비중 | | 업종 | 사례수 | 비중 |
메르스 감염 환자 | 583 | 54.3 | | 의약업 | 485 | 45.2 |
피해업종 종사자 개인 | 226 | 21.1 | | 관광업 | 228 | 21.2 |
메르스 격리자 | 164 | 15.3 | | 요식업 | 148 | 13.8 |
일반국민 | 100 | 9.3 | | 운수업 | 63 | 5.9 |
| | | | 제조업 | 51 | 4.8 |
| | | | 유통업 | 45 | 4.2 |
| | | | 공연업 | 37 | 3.4 |
| | | | 기타 | 6 | 0.6 |
| | | | 없음 | 10 | 0.9 |
주 1) ‘1+2+3 순위’는 복수응답의 결과와 동일함
2) 기타 : 피해/영업 중단업체 모두, 택배/물류/무역업, 레저업, 종교단체, 교육업, 응급차량
표 3. 피해보상 범위
(단위 : 명, %)
대상자 | 항목 | 사례수 | 비중 |
환자 | 진료비용만 지원 | 555 | 51.7 |
입원 기간 동안 일을 하지 못한 것에 대한 경제적 손실 | 654 | 61.0 | |
환자 또는 환자 가족들이 받은 정신적 피해보상 | 208 | 19.4 | |
격리자 | 메르스 감염여부를 확인하기 위한 검사, 진단비용만 지원 | 496 | 46.2 |
추가적인 비용 지출 | 493 | 45.9 | |
일을 하지 못한 것에 대한 경제적 손실 | 596 | 55.5 | |
본인 또는 가족들이 받은 정신적 피해보상 | 167 | 15.6 | |
업종 | 메르스의 확산방지를 위하여 문을 닫아 감소한 수입 | 692 | 64.5 |
메르스의 예방을 위하여 추가 발생된 비용 | 473 | 44.1 | |
메르스에 대한 우려등으로 고객의 이용 기피에 따른 수입 감소 | 265 | 24.7 |
주 1) 복수응답
2) 단, 질문은 대상자별 개별적으로 제시하였고, 환자와 격리자 대상 건보재정 전액 지원 관련 설명 제시함