
관리번호 (원소유자) | 타겟 | 적응증 | 개발 현황 |
NOV1105 (제약회사) | HGF (바이오의약) | 육종, 뇌암 | -임상1상 진입 결정(’14. 7.) |
NOV1201 (제약회사) | Pan-HER (합성의약) | 비소세포성 폐암 | -비소세포성폐암의 제1차, 제2차 치료제 로써 2개의 제2상 임상시험 진행중 -중국에 기술수출(’14. 8.) |
NOV1204 (제약회사) | Tublin(VDA) (합성의약) | 고형암 | -임상진입 결정(’14. 7.) -식약처 임상1상 허기 획득(’14. 8.) |
NOV1301 (벤처기업) | ALK5 (합성의약) | 고형암 | -해외임상 진행중(’14. 8.) * 미국 3개 기관에서 제1상 임상1상 진행중 |
NOV1302 (대학) | Cav3 (합성의약) | 고형암 | -효능검증/실험보완중 |
[파일첨부/항암신약개발사업단]