









구분  | 누적 발생  | 신규 발생  | 치명률 (%)  | 인구10만명당 발생자 수*  | ||
확진자  | 사망자  | 확진자  | 사망자  | |||
미국  | 19,578,217  | 339,550  | 231,427  | 3,761  | 1.73  | 5,914.87  | 
인도  | 10,305,788  | 149,218  | 19,079  | 224  | 1.45  | 746.80  | 
브라질  | 7,675,973  | 194,949  | 56,773  | 1,074  | 2.54  | 3,610.52  | 
러시아  | 3,212,637  | 58,002  | 26,301  | 447  | 1.81  | 2,201.94  | 
프랑스  | 2,595,661  | 64,387  | 19,241  | 133  | 2.48  | 3,974.98  | 
영국  | 2,542,069  | 74,125  | 53,285  | 613  | 2.92  | 3,743.84  | 
이탈리아  | 2,129,376  | 74,621  | 22,210  | 462  | 3.50  | 3,519.63  | 
스페인†  | 1,893,502  | 50,442  | -  | -  | 2.66  | 4,045.94  | 
독일  | 1,755,351  | 33,960  | 12,690  | 336  | 1.93  | 2,094.69  | 
콜롬비아  | 1,642,775  | 43,213  | 16,314  | 304  | 2.63  | 3,227.46  | 
아르헨티나  | 1,625,514  | 43,245  | 11,586  | 82  | 2.66  | 3,596.27  | 
멕시코  | 1,426,094  | 125,807  | 12,159  | 910  | 8.82  | 1,106.36  | 
터키  | 1,406,517  | 21,093  | 12,203  | 212  | 1.50  | 1,668.47  | 
폴란드  | 1,312,780  | 29,058  | 7,006  | 102  | 2.21  | 3,472.96  | 
이란  | 1,231,429  | 55,337  | 6,286  | 114  | 4.49  | 1,465.99  | 
우크라이나  | 1,069,517  | 18,731  | 5,038  | 51  | 1.75  | 2,447.41  | 
남아프리카공화국†  | 1,057,561  | 28,469  | -  | -  | 2.69  | 1,783.41  | 
페루  | 1,015,137  | 37,680  | 2,523  | 59  | 3.71  | 3,076.17  | 
네덜란드  | 805,731  | 11,537  | 8,215  | 98  | 1.43  | 4,711.88  | 
인도네시아  | 751,270  | 22,329  | 8,072  | 191  | 2.97  | 274.69  | 
체코  | 735,469  | 11,827  | 3,447  | 116  | 1.61  | 6,873.54  | 
벨기에§  | 648,289  | 19,581  | 1,793  | 53  | 3.02  | 5,588.70  | 
루마니아  | 636,201  | 15,841  | 3,938  | 74  | 2.49  | 3,313.55  | 
칠레  | 612,564  | 16,660  | 3,591  | 52  | 2.72  | 3,207.14  | 
이라크  | 596,193  | 12,824  | 902  | 11  | 2.15  | 1,483.07  | 
스웨덴†  | 437,379  | 8,727  | -  | -  | 2.00  | 4,330.49  | 
일본  | 238,012  | 3,514  | 3,617  | 54  | 1.48  | 188.15  | 
카자흐스탄§  | 202,159  | 2,749  | 1,716  | 0  | 1.36  | 1,075.31  | 
말레이시아  | 115,078  | 474  | 2,068  | 3  | 0.41  | 355.18  | 
중국  | 87,117  | 4,634  | 46  | 0  | 5.32  | 6.05  | 
키르기스스탄  | 81,214  | 1,358  | 58  | 2  | 1.67  | 1,249.45  | 
우즈베키스탄  | 77,182  | 614  | 56  | 0  | 0.80  | 230.39  | 
싱가포르  | 58,629  | 29  | 30  | 0  | 0.05  | 993.71  | 
호주  | 28,427  | 909  | 19  | 0  | 3.20  | 111.48  | 
태국  | 7,163  | 63  | 279  | 2  | 0.88  | 10.26  | 
베트남  | 1,474  | 35  | 9  | 0  | 2.37  | 1.51  | 
대한민국  | 63,244  | 962  | 657  | 20  | 1.52  | 122.01  | 
* 국가별 총 인구수 : 유엔인구기금(UNFPA) ’20년 기준, 대한민국 2020년 11월 행정안전부 주민등록인구현황 기준
†WHO 집계방식에 따라 실제 발생 현황과 차이가 있을 수 있음(전일 대비 누적/신규 발생 업데이트 없음)
§ WHO 집계방식에 따라 실제 발생 현황과 차이가 있을 수 있음(신규 발생은 전일 누적 발생 대비 신규 발생 수)
코로나19 변이 바이러스 발생 현황 (해외)
(2020년 12월 31일 기준)
구분  | 발생 국가  | 
계  | 31개 국가  | 
아시아‧태평양 지역(7)  | 호주, 싱가포르, 일본, 대만, 인도, 홍콩, 파키스탄  | 
미주 지역(3)  | 캐나다, 미국, 칠레  | 
유럽 지역(16)  | 영국, 덴마크, 벨기에, 네덜란드, 이탈리아, 아이슬란드, 독일, 스위스, 리히텐슈타인, 아일랜드, 프랑스, 스페인, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 핀란드  | 
아프리카‧중동 지역(5)  | 남아프리카공화국, 이스라엘, 레바논, 요르단, UAE  | 
