
시도 | 시군구 | 등교수업 조정 학교 수 현황 | |||||||
유 | 초 | 중 | 고 | 특 | 각종 | 기타 | 계 | ||
서울 | 성북구 | 46 | 18 | 10 | 4 | 1 | | | 79 |
강북구 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | | | 40 | |
송파구 | | 2 | 1 | | | | | 3 | |
동대문구 | | 1 | | 1 | | | | 2 | |
중랑, 광진, 양천구 | 2 | | 1 | | | | | 3 | |
부산 | 전체 | 300 | 6 | 4 | 5 | 2 | | | 317 |
울산 | 북구 | 6 | 7 | 3 | | | | | 16 |
경기 | 용인시 | 129 | 70 | 7 | 1 | | | | 207 |
양평군 (서종,양서면) | 4 | 6 | 3 | 1 | | | | 14 | |
파주시 (운정·교하지구) | 32 | 15 | 2 | | | | | 49 | |
가평군 (청평면) | 2 | 2 | 1 | | | | | 5 | |
고양, 수원, 화성 | 1 | 3 | | | | | | 4 | |
강원 | 원주시 | 58 | 29 | 8 | 1 | | | | 96 |
충북 | 옥천군 | 10 | 3 | | | | | | 13 |
경남 | 김해시 | | | 1 | | | | | 1 |
합 계 | 610 | 172 | 47 | 15 | 5 | 0 | 0 | 849 |
□ 등교수업 조정 사유 등
ㅇ 8월21일(10시 기준) 7개 시·도 849개 학교가 등교 수업일 조정 중
- 8월20일(10시 기준) 714교에서 135교 증가(3교 방학 개시, 138교* 등교수업 조정)
* 서울 12교, 부산 5교, 울산 5교, 경기 17교, 강원 96교, 충북 2교, 경남 1교
ㅇ 지역단위 등교 조정 추가
- 강원 원주 소재 학교 등교수업일 조정(8월21일 1일)
2. 학생 미등교 사유 및 진단검사 현황
□ 학생 미등교 사유별 현황(8월20일 16시 기준)
(단위 : 명)
구 분 | 합 계 | 보건당국격리* | 등교 전 자가진단 | 등교 후 의심증상 |
유치원 | 869 | 24 | 805 | 40 |
초등학교 | 3,915 | 216 | 3,278 | 421 |
중학교 | 1,905 | 63 | 1,589 | 253 |
고등학교 | 1,064 | 189 | 753 | 122 |
계 | 7,753 | 492 | 6,425 | 836 |
(증감) | (780) | (△127) | (942) | (△35) |
* 진단검사 결과 확진 판정 또는 확진자와의 접촉으로 인한 보건당국 격리자
※ 코로나19와 직접 연관된 경우에 한함
□ 등교 이후 진단검사 현황(8월 21일 0시 기준)
구 분 | 검사자 | 양 성 | 음 성 | 검사 중 | |
학 생 | 5월20일~8월 19일 | 238,479 | 199* | 146,650 | 91,630 |
8월 20일(누적) | 240,819 | 213 | 148,125 | 92,481 | |
증감 | 2,340 | 14 | 1,475 | 851 | |
교직원 | 5월20일~8월 19일 | 25,420 | 40 | 15,779 | 9,601 |
8월 20일(누적) | 25,797 | 48 | 15,982 | 9,767 | |
증감 | 377 | 8 | 203 | 166 |
* 서울 8월 19일 확진 학생 1명이 중복 집계되어 제외(200명 → 199명)
< 학생 확진자(213명) 시·도별 현황 >
(서울) | 고 1(5.27.), 중 1(6.3.), 유 1(6.11.), 초 1(6.20.), 중 1(6.21.), 초 1(7.1.), 초 3(7.4.), 초 2(7.8.), 초 1(7.13.), 고 1(7.17.), 고 1(7.23.), 중 1(7.28.), 초 1(8.3.), 고 1(8.3.), 초 1(8.4.), 고 1(8.4.), 초 1(8.6.), 유 1(8.12.), 초 1(8.13.), 고 1(8.13.), 중 1(8.14.), 고 1(8.14.), 초 1(8.15.), 중 1(8.15.), 중 1(8.15.), 고 1(8.15.), 고 1(8.15.), 고 1(8.15.), 고 1(8.15.), 초 1(8.16.), 초 3(8.16.), 중 1(8.16.), 중 1(8.16.), 고 1(8.16.), 중 2(8.17.), 중 1(8.17.), 중 2(8.17.), 고 1(8.17.), 초 1(8.18.), 초 1(8.18.), 초 1(8.18.), 중 1(8.18.), 중 1(8.18.), 고 1(8.18.), 고 1(8.18.), 초 2(8.19.), 초 1(8.19.), 초 1(8.19.), 중 1(8.19.), 중 1(8.19.), 고 1(8.19.), 고 2(8.19.), 고 4(8.19.), 고 1(8.19.), 고 3(8.19.), 고 1(8.19.), 고 1(8.19.), 고 2(8.19.), 고 1(8.19.), 고 1(8.19.), 고 1(8.19.), 고 1(8.19.), 고 1(8.19.), 초 2(8.20.), 고 1(8.20.), 고 1(8.20.), 고 1(8.20.) |
(부산) | 고 1(5.29.), 고 1(8.11.), 고 1(8.12.), 고 2(8.13.), 고 1(8.14.), 초 1(8.15.), 초 1(8.15.), 중 1(8.15.), 고 1(8.15.), 고 1(8.16.), 고 2(8.17.), 고 1(8.19.), 중 1(8.20.), 고 2(8.20.) |
(대구) | 고 1(5.21.), 고 1(5.26.), 중 1(6.11.), 유 1(6.28.), 고 1(7.1.), 고 1(7.2.), 고 2(7.2.), 각종 1(7.2.), 중 1(7.7.), 고 1(7.7.) |
(인천) | 고 1(6.5.), 초 1(6.9.), 중 1(6.9.), 유 1(6.14.), 초 1(6.14.), 초 1(6.16.), 중 1(8.14.), 고 1(8.15.), 초 1(8.19.) |
(광주) | 초 1(7.4.), 초 1(7.9.), 초 1(7.12.), 초 2(7.16.), 초 2(7.18.), 중 1(8.8.), 초 1(8.18.), 초 1(8.20.) |
(대전) | 초 1(6.29.), 중 1(6.29.), 초 2(6.30.), 유 1(7.4.), 초 1(8.19.), 중 1(8.19.) |
(경기) | 초 1(5.31.), 중 1(6.12.), 초 1(6.17.), 초 1(6.23.), 유 1(6.24.), 고 1(6.24.), 중 1(6.28.), 초 2(7.2.), 초 1(7.3.), 초 2(7.5.), 유 1(7.13.), 초 1(7.17.), 초 1(7.24.), 초 1(7.27.), 유 1(8.3.), 고 2(8.5.), 고 1(8.6.), 유 2(8.9.), 초 1(8.11.), 고 2(8.11.), 고 3(8.11.), 고 1(8.12.), 초 1(8.13.), 고 1(8.13.), 초 1(8.14.), 초 1(8.14.), 중 1(8.14.), 고 1(8.14.), 고 1(8.14.), 고 1(8.14.), 초 1(8.15.), 중 1(8.15.), 고 2(8.15.), 초 1(8.16.), 중 1(8.16.), 고 1(8.16.), 각종 1(8.16.), 고 1(8.17.), 초 1(8.18.), 초 1(8.18.), 초 1(8.18.), 초 2(8.18.), 중 1(8.18.), 중 1(8.18.), 고 1(8.18.), 고 1(8.18.), 초 1(8.19.), 중 1(8.19.), 중 1(8.19.), 고 1(8.19.), 고 1(8.19.), 초 1(8.20.), 초 1(8.20.), 중 1(8.20.), 고 1(8.20.), 고 1(8.20.) |
(그외) | (울산) 중 1(8.13.), (강원) 특수 1(8.14.), (충북) 초 1(8.19.), 각종 1(8.19.) |
< 교직원 확진자(48명) 시·도별 현황 >
(서울) | 초 1(직원, 6.17.), 고 1(교사, 6.26.), 초 1(교사, 6.27.), 중 1(직원 7.10.), 초 1(직원 7.11.), 중 1(교사 7.13.), 초 1(교사, 8.4.), 고 1(교사, 8.12.), 고 1(교사, 8.14.), 고 1(교사, 8.15.), 고 1(교사, 8.16.), 초 1(직원, 8.17.), 유 1(직원, 8.18.) 중 1(직원, 8.18.), 고 1(교사, 8.18.), 초 1(교사, 8.19.), 고 1(교사, 8.19.), 중 1(교사, 8.20.), 고 1(교사, 8.20.), 고 1(교사, 8.20.), 특수 1(사회복무, 8.20.) |
(경기) | 유 1(직원, 6.1.), 고 1(교사, 6.16.), 초 1(교사, 6.17.), 초 1(교사, 8.5.), 초 1(교사, 8.6.), 초 1(교사, 8.9.), 유 1(교사, 8.15.), 초 1(교사, 8.15.), 고 1(직원, 8.15.), 고 1(직원, 8.18.), 초 1(교사, 8.19.), 초 1(교사, 8.19.), 초 1(교사, 8.19.), 중 1(교사, 8.19.), 고 1(교사, 8.19.), 고 1(직원, 8.19.), 초 2(교사, 8.20.), 초 1(교사, 8.20.) |
(그외) | (인천) 초 1(교사, 5.29.), 특수 1(교사, 8.20.), (광주) 초 1(직원 8.17.) |