


★★★(상대적 우수) | ★★(보통) | ★(상대적 미흡) |
워터픽 (센소닉 SR-1000K) | -오랄비(펄소닉 S26) -오랄비 (프로페셔널케어3000) -페리오(아이브러시 음파진동칫솔) -테스코(프로테크 전동칫솔) -암앤해머 스핀브러쉬 (프로화이트닝 EX Soft) -오랄비(크로스액션파워 항균칫솔) | -소닉케어 (헬시화이트 HX6731) -파나소닉(EW-DL82) |
<주> 칫솔모 전체가 미세모인 ‘시스테마(음파진동 어시스트브러시)’는 평가에서 제외함. |
<전동칫솔 소음시험 결과>
작동방식 | 브랜드 (모델명) | 소음[dB] | 소비전력[W] | 전원방식 |
음파식 | 소닉케어 (헬시화이트 HX6731) | 36 | 0.6 | 충전식 |
오랄비 (펄소닉 S26) | 49 | 0.8 | ||
워터픽 (센소닉 SR-1000K) | 50 | 2.9 | ||
파나소닉 (EW-DL82) | 44 | 0.6 | ||
시스테마 (음파진동 어시스트브러시) | 24 | 0.2 | 건전지식 | |
페리오 (아이브러시 음파진동칫솔) | 31 | 0.1 | ||
회전식 | 테스코 (프로테크 전동칫솔) | 48 | 0.6 | |
회전진동식 | 오랄비 (프로페셔널케어3000) | 52 | 1.3 | 충전식 |
회전왕복식 | 암앤해머 스핀브러쉬 (프로화이트닝 EX Soft) | 61 | 0.8 | 건전지식 |
오랄비 (크로스액션파워 항균칫솔) | 59 | 0.4 | ||
<주> 소음은 칫솔모에 하중을 가하지 않은 상태로 작동시키면서 칫솔로부터 1 m 떨어진 5지점 (전, 후, 좌, 우, 위)에서 측정하여 평균한 값임. |
<전동칫솔 진동 수>
전원 방식 | 작동 방식 | 브랜드 (모델명) | 진동수 [진동/분] | |
측정치<주> | 표시치 | |||
충전식 | 음파식 | 소닉케어 (헬시화이트 HX6731) | 16,000 | 31,000 |
오랄비 (펄소닉 S26) | 16,000 | 31,000 | ||
워터픽 (센소닉 SR-1000K) | 16,000 | 표시 없음 | ||
파나소닉 (EW-DL82) | 16,000 | 31,000 | ||
회전 진동식 | 오랄비 (프로페셔널케어3000) | 5,000(회전)/ 20,000 | 8,800(회전) / 40,000 | |
건전지식 | 음파식 | 시스테마 (음파진동 어시스트브러시) | 9,000 | 9,000 |
페리오 (아이브러시 음파진동칫솔) | 11,000 | 16,000 | ||
회전식 | 테스코 (프로테크 전동칫솔) | 5,000(회전) | 5,000(회전) | |
회전 왕복식 | 암앤해머 스핀브러쉬 (프로화이트닝 EX Soft) | 4,000 (회전,왕복) | 표시 없음 | |
오랄비 (크로스액션파워 항균칫솔) | 7,000 (회전,왕복) | 표시 없음 | ||
<주> 진동 수는 왕복 횟수 기준임. |
<전동칫솔 관련 소요비용> [단위: 원]
전원방식 | 작동 방식 | 브랜드 (모델명) | 칫솔모 교체비용 <주1> | 충전지 교체 수리비용 <주2> |
충전식 | 음파식 | 소닉케어 (헬시화이트 HX6731) | 33,070 | 59,000(본체교환) |
오랄비 (펄소닉 S26) | 25,940 | 90,000(본체교환) | ||
워터픽 (센소닉 SR-1000K) | 30,000 | 20,000 | ||
파나소닉 (EW-DL82) | 28,000 | 20,200 | ||
회전진동식 | 오랄비 (프로페셔널케어3000) | 27,100 | 50,000(본체교환) | |
건전지식 | 음파식 | 시스테마(음파진동 어시스트브러시) | 13,000 | 해당 없음 |
페리오(아이브러시 음파진동칫솔) | 16,600 | |||
회전식 | 테스코 (프로테크 전동칫솔) | 8,200 | ||
회전왕복식 | 암앤해머 스핀브러쉬 (프로화이트닝 EX Soft) | 22,900 | ||
오랄비 (크로스액션파워 항균칫솔) | 17,310 | |||
<주1> 칫솔모 교체비용은 1년에 4회 교체하는 것을 기준으로 한 것이며, 구입비용은 구입시점, 장소 등의 조건에 따라 달라질 수 있음.(칫솔모 가격은 10원 단위로 반올림한 가격임) <주2> 품질보증기간 이후 유상수리 기준 |