


구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
3월 15일(일) 0시 기준 | 268,212 | 8,162 | 834 | 7,253 | 75 | 16,272 | 243,778 | |
3. 16.(월) 0시 기준 | 274,504 | 8,236 | 1,137 | 7,024 | 75 | 14,971 | 251,297 | |
변동 | +6,292 | +74 | +303 | -229 | 0 | -1,301 | +7,519 |

구분* | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검 역 |
격리중 | 7,024 | 201 | 53 | 5,279 | 26 | 12 | 18 | 21 | 40 | 180 | 21 | 25 | 103 | 3 | 2 | 969 | 65 | 2 | 4 |
격리해제 | 1,173 | 52 | 53 | 734 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 48 | 7 | 6 | 12 | 4 | 2 | 178 | 20 | 2 | 0 |
사망 | 75 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
합계 (전일대비) | 8,236 | 253 | 107 | 6,066 | 30 | 16 | 22 | 28 | 40 | 231 | 29 | 31 | 115 | 7 | 4 | 1,164 | 85 | 4 | 4 |
(74) | (6) | (1) | (35) | - | - | - | - | (1) | (20) | - | - | - | - | - | (7) | - | - | (4) | |
※ 3월 15일 0시부터 3월 16일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 * ‘검역’은 국내 입국 과정 중 검역소에서 확진된 사례 |
지역 | 누계 | 주요 집단발생 사례 (접촉자, 기존해외유입관련 등 포함) | 기타* | 신규 | |||
명 | (%) | 세부 내용 | |||||
서울 | 253 | 188 | (74.3%) | 구로구 콜센터 관련(79명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(24명), 은평성모병원 관련(14명), 성동구 아파트 관련(13명), 종로구 관련(10명), 신천지 관련(5명) 등 | 65 | (25.7%) | 6 |
부산 | 107 | 75 | (70.1%) | 온천교회 관련(34명), 신천지 관련(8명), 수영구 유치원 관련(6명), 해운대구 장산성당 관련(6명), 부산진구 학원 관련(4명), 대남병원 관련(1명) 등 | 32 | (29.9%) | 1 |
대구 | 6,066 | 5,010 | (82.6%) | 신천지 관련(4,359명), 확진자 접촉자(649명), 대남병원 관련(2명) | 1,056 | (17.4%) | 35 |
인천 | 30 | 26 | (86.7%) | 구로구 콜센터 관련(18명), 확진자 접촉자(5명), 신천지 관련(2명), 기존 해외유입 관련(1명) | 4 | (13.3%) | 0 |
광주 | 16 | 14 | (87.5%) | 신천지 관련(9명), 확진자 접촉자(4명), 기존 해외유입 관련(1명) | 2 | (12.5%) | 0 |
대전 | 22 | 12 | (54.5%) | 확진자 접촉자(8명), 신천지 관련(2명), 서산시 연구소 관련(2명) | 10 | (45.5%) | 0 |
울산 | 28 | 22 | (78.6%) | 신천지 관련(16명), 확진자 접촉자(6명) | 6 | (21.4%) | 0 |
세종 | 40 | 37 | (92.5%) | 해양수산부 관련(28명), 운동시설 관련(8명), 신천지 관련(1명) | 3 | (7.5%) | 1 |
경기 | 231 | 184 | (79.7%) | 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(32명), 신천지 관련(28명), 분당제생병원 관련(22명), 성남 은혜의강 교회 관련(19명), 수원 생명샘교회 관련(10명), 기존 해외유입 관련(6명) 등 | 47 | (20.3%) | 20 |
강원 | 29 | 21 | (72.4%) | 신천지 관련(20명), 천안시 등 운동시설 관련(1명) | 8 | (27.6%) | 0 |
충북 | 31 | 27 | (87.1%) | 신천지 관련(10명), 괴산군 장연면 관련(11명), 확진자 접촉자(6명) | 4 | (12.9%) | 0 |
충남 | 115 | 112 | (97.4%) | 천안시 등 운동시설 관련(104명), 서산시 연구소 관련(8명) | 3 | (2.6%) | 0 |
전북 | 7 | 4 | (57.1%) | 확진자 접촉자(2명), 기존 해외유입 관련(1명), 신천지 관련(1명) | 3 | (42.9%) | 0 |
전남 | 4 | 3 | (75.0%) | 신천지 관련(1명), 기존 해외유입 관련(1명), 확진자 접촉자(1명) | 1 | (25.0%) | 0 |
경북 | 1,164 | 842 | (72.3%) | 신천지 관련(517명), 청도 대남병원 관련(119명), 봉화 푸른요양원(58명), 성지순례 관련(49명), 칠곡 밀알사랑의집 관련(25명), 경산 서린요양원(22명). 경산 제일실버타운(17명), 경산 참좋은재가센터(16명) 등 | 322 | (27.7%) | 7 |
경남 | 85 | 66 | (77.6%) | 신천지 관련(32명), 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 한마음창원병원 관련(7명), 창녕 동전노래방 관련(7명), 부산 온천교회 관련(2명) | 19 | (22.4%) | 0 |
제주 | 4 | - | - | | 4 | (100.0%) | 0 |
검역 | 4 | 4 | (100.0%) | 해외유입(4명) | - | - | 4 |
합계 | 8,236 | 6,647 | (80.7%) | 신천지 관련 5,011명(60.8%) | 1,589 | (19.3%) | 74 |
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 253 | (3.07) | 2.60 | 경기 | 231 | (2.80) | 1.74 |
부산 | 107 | (1.30) | 3.14 | 강원 | 29 | (0.35) | 1.88 |
대구 | 6,066 | (73.65) | 248.96 | 충북 | 31 | (0.38) | 1.94 |
인천 | 30 | (0.36) | 1.01 | 충남 | 115 | (1.40) | 5.42 |
광주 | 16 | (0.19) | 1.10 | 전북 | 7 | (0.08) | 0.39 |
대전 | 22 | (0.27) | 1.49 | 전남 | 4 | (0.05) | 0.21 |
울산 | 28 | (0.34) | 2.44 | 경북 | 1164 | (14.13) | 43.72 |
세종 | 40 | (0.49) | 11.68 | 경남 | 85 | (1.03) | 2.53 |
검역 | 4 | (0.05) | - | 제주 | 4 | (0.05) | 0.60 |
| | | | 총합계 | 8,236 | (100) | 15.89 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망자 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 8,236 | (100.00) | 75 | (100.00) | 0.91 | |
성별 | 남성 | 3,169 | (38.48) | 41 | (54.67) | 1.29 |
여성 | 5,067 | (61.52) | 34 | (45.33) | 0.67 | |
연령(세) | 80 이상 | 270 | (3.28) | 25 | (33.33) | 9.26 |
70-79 | 531 | (6.45) | 28 | (37.33) | 5.27 | |
60-69 | 1,024 | (12.43) | 14 | (18.67) | 1.37 | |
50-59 | 1,585 | (19.24) | 6 | (8.00) | 0.38 | |
40-49 | 1,147 | (13.93) | 1 | (1.33) | 0.09 | |
30-39 | 849 | (10.31) | 1 | (1.33) | 0.12 | |
20-29 | 2,313 | (28.08) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 432 | (5.25) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 85 | (1.03) | 0 | (0.00) | - |



(단위 : 명) | ||||||||||||||||||
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 |
격리중 | 7,300 | 194 | 63 | 5,538 | 24 | 11 | 18 | 22 | 38 | 161 | 22 | 23 | 106 | 3 | 2 | 998 | 74 | 3 |
격리해제 | 714 | 44 | 40 | 401 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 36 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 138 | 11 | 1 |
사망 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
합계 | 8,086 | 238 | 103 | 5,990 | 28 | 15 | 22 | 27 | 38 | 200 | 29 | 28 | 115 | 7 | 4 | 1,153 | 85 | 4 |

연령대 | 계 | 10대 미만 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80세 이상 |
확진 환자수 | 8,086 | 81 | 424 | 2,287 | 833 | 1,133 | 1,551 | 999 | 515 | 263 |
격리 해제자수 (%) | 714 | 8 | 35 | 200 | 96 | 116 | 158 | 77 | 18 | 6 |
(8.8) | (9.9) | (8.3) | (8.7) | (11.5) | (10.2) | (10.2) | (7.7) | (3.5) | (2.3) |
연령대 격리기간 | 계 | 10대 미만 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80세 이상 |
계 (%) | 714 (100.0) | 8 (100.0) | 35 (100.0) | 200 (100.0) | 96 (100.0) | 116 (100.0) | 158 (100.0) | 77 (100.0) | 18 (100.0) | 6 (100.0) |
7일 이하 (%) | 41 | 0 | 3 | 11 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
(5.7) | (0.0) | (8.6) | (5.5) | (15.6) | (3.4) | (3.2) | (2.6) | (5.6) | (0.0) | |
8~14일 (%) | 291 | 5 | 18 | 74 | 31 | 38 | 77 | 34 | 10 | 4 |
(40.8) | (62.5) | (51.4) | (37.0) | (32.3) | (32.8) | (48.7) | (44.2) | (55.6) | (66.7) | |
15~21일 (%) | 361 | 3 | 14 | 110 | 47 | 69 | 73 | 38 | 6 | 1 |
(50.6) | (37.5) | (40.0) | (55.0) | (49.0) | (59.5) | (46.2) | (49.4) | (33.3) | (16.7) | |
22일 이상 (%) | 21 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
(2.9) | (0.0) | (0.0) | (2.5) | (3.1) | (4.3) | (1.9) | (3.9) | (5.6) | (16.7) | |
중앙값 (일) | 15 | 12.5 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12.5 |
ㅇ 격리장소별 격리해제 현황
격리장소 격리기간 | 계 | 병원격리 | 시설격리 | 자가격리 |
계 | 714 | 521 | 189 | 4 |
(열%) (행%) | (100.0) (100.0) | (100.0) (73.0) | (100.0) (26.5) | (100.0) (0.6) |
7일 이하 | 41 | 36 | 5 | 0 |
(%) | (5.7) | (6.9) | (2.6) | (0.0) |
8~14일 | 291 | 210 | 78 | 3 |
(%) | (40.8) | (40.3) | (41.3) | (75.0) |
15~21일 | 361 | 256 | 104 | 1 |
(%) | (50.6) | (49.1) | (55.0) | (25.0) |
22일 이상 | 21 | 19 | 2 | 0 |
(%) | (2.9) | (3.6) | (1.1) | (0.0) |
중앙값(일) | 15 | 15 | 15 | 11.5 |
구분 | 명 | 비율(%) | 비고 | |
사망자수 | - | 75 | | 치명률(확진자 8,236명 중) 0.91% |
성별 | 남 | 41 | 54.7% | |
여 | 34 | 45.3% | ||
연령별 | 30대 | 1 | 1.3% | 평균 74.2세(35세∼93세) |
40대 | 1 | 1.3% | ||
50대 | 6 | 8.0% | ||
60대 | 14 | 18.7% | ||
70대 | 28 | 37.3% | ||
80대≤ | 25 | 33.3% | ||
연령별 치명률 | 30대 (확진자 849명) | 1 | 0.12% | |
40대 (확진자 1,147명) | 1 | 0.09% | ||
50대 (확진자 1,585명) | 6 | 0.38% | ||
60대 (확진자 1,024명) | 14 | 1.37% | ||
70대 (확진자 531명) | 28 | 5.27% | ||
80대≤(확진자 270명) | 25 | 9.26% | ||
기저질환 (중복 가능) | 순환기계 질환* | 47 | 62.7% | * 심근경색, 뇌경색, 부정맥, 고혈압 등 ** 당뇨병, 갑상선기능저하증 등 *** 치매, 조현병 등 **** 천식, 만성폐쇄성폐질환, 폐렴 등 |
내분비계 및 대사성 질환** | 35 | 46.7% | ||
정신질환*** | 19 | 25.3% | ||
호흡기계 질환**** | 18 | 24.0% | ||
비뇨·생식기계 질환 | 11 | 14.7% | ||
악성신생물(암) | 10 | 13.3% | ||
신경계 질환 등 | 3 | 4.0% | ||
소화기계 질환 | 2 | 2.7% | ||
혈액 및 조혈계 질환 | 1 | 1.3% | ||
고위험군 | 65세 이상 | 61 | 81.3% | |
기저질환 있음 | 74 | 98.7% | ||
감염경로 | 신천지 관련* | 16 | 21.3% | * 신천지신도 8명, 신천지관련 8명 ** 청도대남병원 10명, 봉화푸른요양원 2명(해당시설 첫 확진자 1명 포함), 분당제생병원 2명(해당시설 첫 확진자 1명 포함), 대구문성병원 1명, 대구효사랑요양원 1명, 대구K마디병원 1명, 서대구재가복지센터 1명, 봉화해성병원 1명, 칠곡경북대병원 1명, 기타 3명 |
시설 및 병원** | 23 | 30.7% | ||
확진자 접촉 | 7 | 9.3% | ||
조사 중 | 29 | 38.7% | ||
사망장소 | 입원실 | 58 | 77.3% |
|
응급실 | 15 | 20.0% | ||
자택 | 2 | 2.7% |
| 3월10일 | 3월11일 | 3월12일 | 3월13일 | 3월14일 | 3월15일 | 3월16일 | 누적 사망자수 |
중국 | 80,754명 | 80,778명 | 80,793명 | 80,801명 | 80,824명 | 80,844명 | 80,860명 | (3,213명) |
이탈리아 | 9,172명 | 10,149명 | 12,462명 | 15,113명 | 17,660명 | 21,157명 | 24,747명 | (1,809명) |
이란 | 7,161명 | 8,042명 | 9,000명 | 10,075명 | 11,364명 | 12,729명 | 13,938명 | (724명) |
스페인 | 1,024명 | 1,639명 | 2,140명 | 2,965명 | 4,231명 | 5,753명 | 7,753명 | (288명) |
프랑스 | 1,191명 | 1,784명 | 2,281명 | 2,876명 | 3,661명 | 4,499명 | 5,423명 | (127명) |
독일 | 1,139명 | 1,296명 | 1,567명 | 2,369명 | 3,062명 | 3,795명 | 4,838명 | (12명) |
미국 | 605명 | 959명 | 1,220명 | 1,663명 | 2,034명 | 2,726명 | 3,244명 | (62명) |
스위스 | 332명 | 332명 | 613명 | 858명 | 1,125명 | 1,189명 | 1,563명 | (13명) |
영국 | 319명 | 323명 | 456명 | 594명 | 802명 | 1,140명 | 1,372명 | (35명) |
총 국가 수 | 99개국 | 103개국 | 107개국 | 110개국 | 114개국 | 123개국 | 130개국 | |
총 환자 수 | 105,687명 | 109,915명 | 116,308명 | 125,234명 | 134,405명 | 144,283명 | 156,296명 | |
총 사망자 수 | 3,939명 | 4,224명 | 4,548명 | 4,884명 | 5,316명 | 5,665명 | 6,388명 |