
구 분 | 교부액 | 비고 |
합 계 | 3,460 | |
서 울 | 33 | |
부 산 | 142 | |
대 구 | 113 | |
인 천 | 128 | |
광 주 | 59 | |
대 전 | 74 | |
울 산 | 75 | |
세 종 | 48 | |
경 기 | 581 | |
강 원 | 301 | |
충 북 | 186 | |
충 남 | 293 | |
전 북 | 222 | |
전 남 | 348 | |
경 북 | 402 | |
경 남 | 357 | 창원 소방 78억 포함 |
제 주 | 98 | |
구 분 | 연도별 충원 실적 | 비고 (‘19.12.31기준 소방공무원수) | ||||
계 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
합 계 | 8,611 | | 1,500 | 3,404 | 3,707 | 55,964 |
100% | ||||||
서 울 | 83 | | 30 | 53 | - | 7,055 |
1.0% | ||||||
부 산 | 353 | | 68 | 121 | 164 | 3,401 |
4.1% | ||||||
대 구 | 282 | | 39 | 142 | 101 | 2,631 |
3.3% | ||||||
인 천 | 319 | | 29 | 144 | 146 | 2,995 |
3.7% | ||||||
광 주 | 147 | | 35 | 62 | 50 | 1,443 |
1.7% | ||||||
대 전 | 185 | | 16 | 108 | 61 | 1,529 |
2.1% | ||||||
울 산 | 186 | | 26 | 61 | 99 | 1,166 |
2.2% | ||||||
세 종 | 120 | | 23 | 47 | 50 | 458 |
1.4% | ||||||
경 기 | 1,445 | | 399 | 522 | 524 | 9,684 |
16.8% | ||||||
강 원 | 749 | | 147 | 286 | 316 | 3,687 |
8.7% | ||||||
충 북 | 463 | | 90 | 213 | 160 | 2,230 |
5.4% | ||||||
충 남 | 729 | | 94 | 293 | 342 | 3,349 |
8.5% | ||||||
전 북 | 552 | | 46 | 251 | 255 | 2,874 |
6.4% | ||||||
전 남 | 865 | | 109 | 314 | 442 | 3,472 |
10.0% | ||||||
경 북 | 1,001 | | 95 | 478 | 428 | 4,636 |
11.6% | ||||||
경 남 | 692 | | 145 | 226 | 321 | 3,474 |
8.0% | ||||||
제 주 | 245 | | 66 | 9 | 170 | 989 |
2.8% | ||||||
창 원 | 195 | | 43 | 74 | 78 | 891 |
2.3% |