

국세수입 | 2019년 | 2020년(잠정) | 전년동기 대비 | ||||||||||||
예산 (A) | 결산 (B) | 2월 (C) | 2월 (누계,D) | 진도율 | 예산 (H) | 2월 (I) | 2월 (누계,J) | 진도율 (K=J/H) | 2월 (I-C) | 누계 (J-D) | 진도율 | ||||
예산 (E=D/A) | 결산 (F=D/B) | 5년 평균 (G) | 예산 (K-E) | 결산 (K-F) | |||||||||||
□ 국세수입 | 294.8 | 293.5 | 12.1 | 49.2 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 291.2 | 10.3 | 46.8 | 16.1 | △1.8 | △2.4 | △0.6 | △0.7 |
ㅇ 일반회계 | 287.2 | 286.0 | 11.7 | 47.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 283.3 | 10.0 | 45.6 | 16.1 | △1.7 | △2.1 | △0.5 | △0.6 |
- 소득세 | 80.4 | 83.6 | 8.4 | 17.6 | 21.9 | 21.0 | 20.0 | 88.4 | 9.7 | 19.0 | 21.5 | 1.2 | 1.4 | △0.4 | 0.5 |
- 법인세 | 79.3 | 72.2 | 1.0 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 64.3 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | △0.6 | △0.8 | △0.4 | △0.8 |
- 부가가치세 | 68.8 | 70.8 | △2.6 | 14.9 | 21.6 | 21.0 | 20.8 | 68.6 | △4.8 | 13.7 | 19.9 | △2.2 | △1.2 | △1.7 | △1.1 |
- 교통세 | 14.8 | 14.6 | 1.3 | 2.4 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 15.7 | 1.3 | 2.6 | 16.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | △0.1 |
- 관세 | 9.1 | 7.9 | 0.4 | 1.4 | 15.4 | 17.7 | 16.4 | 8.8 | 0.6 | 1.3 | 15.0 | 0.1 | △0.1 | △0.4 | △2.7 |
- 기타 | 35.0 | 37.0 | 3.2 | 8.8 | 25.0 | 23.6 | 22.6 | 37.4 | 2.9 | 7.1 | 19.0 | △0.3 | △1.6 | △6.0 | △4.6 |
ㅇ 특별회계 | 7.6 | 7.4 | 0.4 | 1.4 | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 7.9 | 0.3 | 1.1 | 14.3 | △0.1 | △0.3 | △4.7 | △5.2 |
(세외·기금수입) 2월 세외수입은 5.2조원, 누계 6.7조원(전년동기대비 +1.0조원)이고, 기금수입은 11.1조원, 누계 24.3조원(전년동기대비 +1.7조원)
(총지출) 2월 총지출은 53.1조원으로 전년동월대비 8.2조원 증가, 누계(1~2월)는 104.0조원으로 전년동기대비 14.7조원* 증가
* 증가요인(조원) : 일반회계(8.5) + 특별회계(2.7) + 기금(3.7)
(단위: 조원, %, %p)
| 2019년 | 2020년(잠정) | 전년동기대비 | ||||||||
추경 (A) | 2월 (당월, B) | 2월 (누계, C) | 진도율 (D=C/A) | 추경 (E) | 2월 (당월, F) | 2월 (누계, G) | 진도율 (H=G/E) | 증감 | 진도율 (H-D) | ||
F-B | G-C | ||||||||||
□ 총지출 | 475.4 | 44.8 | 89.3 | 18.8 | 523.1 | 53.1 | 104.0 | 19.9 | 8.2 | 14.7 | 1.1 |
ㅇ 예산 | 332.6 | 34.5 | 69.1 | 20.8 | 358.3 | 40.2 | 80.3 | 22.4 | 5.7 | 11.1 | 1.6 |
- 일반회계 | 280.9 | 29.6 | 59.5 | 21.2 | 303.0 | 33.4 | 67.9 | 22.4 | 3.8 | 8.5 | 1.2 |
- 특별회계 | 51.7 | 4.9 | 9.7 | 18.7 | 55.3 | 6.8 | 12.3 | 22.3 | 1.9 | 2.7 | 3.6 |
ㅇ 기금 | 142.8 | 10.3 | 20.1 | 14.1 | 164.8 | 12.9 | 23.8 | 14.4 | 2.6 | 3.7 | 0.3 |
(사회보장성기금) | 47.6 | 3.8 | 8.0 | 16.9 | 55.3 | 4.4 | 9.2 | 16.7 | 0.5 | 1.2 | △0.2 |
ㅇ 세입세출외* | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | △0.1 | △0.1 | - |
* 자치단체 교부금 정산 등
(재정수지) 2월 통합재정수지는 26.6조원 적자, 관리재정수지(사회보장성기금 2.7조원 흑자 제외)는 29.3조원 적자
누계(1~2월) 통합재정수지는 26.2조원 적자(전년동기대비 △14.4조원), 관리재정수지는 30.9조원 적자(전년동기대비 △14.7조원)
(단위: 조원, %, %p)
| 2019년 | 2020년(잠정) | 전년동기대비 | ||||||||
추경 (A) | 2월 (당월, B) | 2월 (누계, C) | 진도율 (D=C/A) | 추경 (E) | 2월 (당월, F) | 2월 (누계, G) | 진도율 (H=G/E) | 증감 | 진도율 (H-D) | ||
F-B | G-C | ||||||||||
□ 총수입(A) | 476.4 | 26.1 | 77.5 | 16.3 | 481.6 | 26.5 | 77.8 | 16.1 | 0.4 | 0.3 | △0.1 |
□ 총지출(B) | 475.4 | 44.8 | 89.3 | 18.8 | 523.1 | 53.1 | 104.0 | 19.9 | 8.2 | 14.7 | 1.1 |
□ 통합재정수지 (C=A-B) | 1.0 | △18.7 | △11.8 | - | △41.5 | △26.6 | △26.2 | - | △7.9 | △14.4 | - |
□ 사회보장성 기금수지(D) | 43.3 | 2.4 | 4.4 | - | 40.5 | 2.7 | 4.7 | - | 0.3 | 0.2 | - |
□ 관리재정수지 (E=C-D) | △42.3 | △21.1 | △16.2 | - | △82.0 | △29.3 | △30.9 | - | △8.1 | △14.7 | - |
(국가채무) 2월말 기준 중앙정부 채무는 725.2조원으로, 전월대비 13.5조원* 증가
* 국고채권 잔액 증가(12.5조원) 및 국민주택채권 잔액 증가(0.5조원) 등 영향
(단위: 조원, %, %p)
| 2018년 | 2019년 | 2020년(잠정) | 증 감 | ||||
결산 (A) | 결산 (B) | 전년 (B-A) | 추경 | 1월(C) | 2월(D) | 전년 (D-B) | 전월 (D-C) | |
□ 중앙정부 채무 | 651.8 | 699.0 | 47.2 | 783.5 | 711.8 | 725.2 | 26.3 | 13.5 |
(집행실적) 중앙부처 및 공공기관의 2020년 관리대상사업 307.8조원 중 2월말까지 66.8조원(연간계획 대비 21.7%) 집행
※ 2월 누계 집행률(%): (2016)18.4 (2017)18.1 (2018)18.5 (2019)20.7 (2020) 21.7(+1.0%p)
(단위: 조원, %, 누계기준)
구 분 | ʼ20년 | |||
연간계획(A) | 상반기 계획 | 2월 실적(B) | 집행률(B/A) | |
□ 합 계 | 307.8 | 190.9 | 66.8 | 21.7 |
◇ 중앙부처 | 263.8 | 165.9 | 61.3 | 23.2 |
ㅇ 예 산 | 213.3 | 135.4 | 54.7 | 25.7 |
ㅇ 기 금 | 50.5 | 30.5 | 6.6 | 13.0 |
◇ 공공기관 | 44.1 | 25.0 | 5.5 | 12.6 |
[자료 도표 기획재정부 제공]