


제작사 | 차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
현대자동차(주) | 쏘나타(DN8) | 원격 스마트 주차 보조 장치(주차 통합 제어기) | `19.03.04.∼`20.03.23. | 22,415 |
그랜져(IG PE) | `19.11.06.∼`20.03.07. | 1,941 | ||
GV80(JX1) | `20.01.07.∼`20.02.18. | 757 | ||
GV80(JX1) | 계기판 (차로변경 보조기능) | `19.12.31.∼`20.04.06. | 3,247 | |
소 계 | 28,360 | |||
기아자동차(주) | K5(DL3) | 원격 스마트 주차 보조 장치(주차 통합 제어기) | `19.11.18.∼`20.02.11. | 3,758 |
소 계 | 3,758 | |||
메르세데스-벤츠코리아(주) | FFICIENCY | 동승자석 에어백 | `14.02.04.∼`14.02.04. | 1 |
C 220 CDI Coupe | `12.03.22.∼`14.10.27. | 523 | ||
C 180 BlueEFFICIENCY Coupe | `13.11.22.∼`13.11.22. | 1 | ||
AMG C 63 Coupe | `12.03.26.∼`13.02.27. | 57 | ||
GLK 250 4MATIC | `13.09.04.∼`14.02.26. | 2 | ||
GLK 220 CDI 4MATIC | `12.02.15.∼`15.06.03. | 4,631 | ||
E 200 BlueEFFICIENCY Coupe | `13.05.08.∼`16.11.28. | 872 | ||
E 350 BlueEFFICIENCY Coupe | `11.04.12.∼`14.07.07. | 298 | ||
E 400 BlueEFFICIENCY Coupe | `14.06.27.∼`16.03.15. | 115 | ||
E 200 BlueEFFICIENCY Cabrioloet | `13.06.11.∼`16.12.05. | 1,115 | ||
E 350 BlueEFFICIENCY Cabrioloet | `11.04.12.∼`14.06.19. | 364 | ||
E 400 BlueEFFICIENCY Cabriolet | `14.06.27.∼`16.04.13. | 184 | ||
소 계 | 8,163 | |||
한국토요타자동차(주) | 렉서스 GS250 | 연료펌프 | `14.05.22.∼`15.02.24. | 5 |
렉서스 GS350(GRL10L) | `14.01.13.∼`15.02.16. | 31 | ||
렉서스 GS450h | `14.05.28.∼`15.02.10. | 14 | ||
렉서스 LS460 | `13.09.03.∼`15.02.04. | 34 | ||
렉서스 LS460 AWD | `13.09.09.∼`15.02.23. | 271 | ||
렉서스 LS460L | `13.09.06.∼`15.02.12. | 72 | ||
렉서스 LS600h | `13.09.13.∼`15.02.23. | 157 | ||
렉서스 NX200t | `15.01.07.∼`15.06.02. | 117 | ||
렉서스 RC350 | `14.04.21.∼`15.02.02. | 14 | ||
렉서스 RX350 | `17.11.11.∼`19.05.11. | 46 | ||
렉서스 RX450h | `17.10.02.∼`19.05.06. | 2,037 | ||
렉서스 GS300 | `17.11.24.∼`18.11.15. | 15 | ||
렉서스 GS350(GRL12L) | `18.01.10.∼`18.06.01. | 7 | ||
렉서스 IS300 | `17.10.03.∼`18.08.31. | 88 | ||
렉서스 LS500 2WD | `18.04.09.∼`18.09.07. | 17 | ||
렉서스 LS500 AWD | `18.03.05.∼`18.09.11. | 406 | ||
렉서스 LS500h 2WD | `17.11.06.∼`18.02.13. | 24 | ||
렉서스 LS500h AWD | `17.10.11.∼`18.07.06. | 341 | ||
렉서스 LC500 | `17.10.06.∼`18.07.10. | 8 | ||
렉서스 LC500h | `18.02.07.∼`18.09.11. | 3 | ||
토요타 FJ 크루져 | `13.12.06.∼`14.07.31. | 100 | ||
토요타 시에나 2WD | `17.11.10.∼`19.02.11. | 206 | ||
토요타 시에나 AWD | `17.11.10.∼`19.02.01. | 673 | ||
소 계 | 4,686 | |||
총 계 | 44,967 |
[자료 도표 국토교통부 제공]