
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 21일(목) 0시 기준 | 788,684 | 11,122 | 10,135 | 723 | 264 | 18,089 | 759,473 | |
5월 22일(금) 0시 기준 | 802,418 | 11,142 | 10,162 | 716 | 264 | 20,286 | 770,990 | |
변동 | (+)13,734 | (+)20 | (+)27 | (-)7 | 0 | (+)2,197 | (+)11,517 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 716 | 155 | 10 | 185 | 51 | 0 | 4 | 7 | 0 | 91 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 40 | 5 | 1 | 138 |
격리해제 | 10,162 | 599 | 131 | 6,505 | 90 | 30 | 39 | 42 | 47 | 633 | 47 | 44 | 141 | 19 | 16 | 1,276 | 117 | 13 | 373 |
사망 | 264 | 4 | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,142 | 758 | 144 | 6,872 | 141 | 30 | 44 | 50 | 47 | 741 | 55 | 59 | 145 | 21 | 18 | 1,370 | 122 | 14 | 511 |
신규 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
해외유입(잠정) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
지역발생(잠정) | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
* 5월 21일 0시부터 5월 22일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 |
누계 | 1,200 | 19 | 193 | 468 | 511 | 8 | 1 | 511 | 689 | 1,061 | 139 |
(1.6%) | (16.1%) | (39.0%) | (42.6%) | (0.7%) | (0.1%) | (42.6%) | (57.4%) | (88.4%) | (11.6%) |
분류 체계 | 분석건수 | 역학정보 |
S 그룹(A형) | 24 | 초기 해외유입 사례, 우한 교민 등 |
V 그룹(B형) | 67 | 신천지 대구교회, 청도 대남병원 등 |
G 그룹(C형) | 55 | 해외 입국자(미국, 유럽 등), 이태원 클럽 관련 등 |
기타 그룹 | 5 | 일본현지 확진자 접촉자, 싱가포르 출장 관련 등 |
계 | 151 | |
[ 개인방역 5대 기본수칙 ] ▲아프면 3∼4일 집에 머물기, ▲두 팔 간격 건강 거리 두기, ▲손 씻기, 기침은 옷소매, ▲매일 2번 이상 환기와 주기적 소독, ▲거리는 멀어져도 마음은 가까이 |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 758 | (6.80) | 7.79 | 경기 | 741 | (6.65) | 5.59 |
부산 | 144 | (1.29) | 4.22 | 강원 | 55 | (0.49) | 3.57 |
대구 | 6,872 | (61.68) | 282.05 | 충북 | 59 | (0.53) | 3.69 |
인천 | 141 | (1.27) | 4.77 | 충남 | 145 | (1.30) | 6.83 |
광주 | 30 | (0.27) | 2.06 | 전북 | 21 | (0.19) | 1.16 |
대전 | 44 | (0.39) | 2.98 | 전남 | 18 | (0.16) | 0.97 |
울산 | 50 | (0.45) | 4.36 | 경북 | 1,370 | (12.30) | 51.46 |
세종 | 47 | (0.42) | 13.73 | 경남 | 122 | (1.09) | 3.63 |
검역 | 511 | (4.59) | - | 제주 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 총합계 | 11,142 | (100) | 21.49 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,142 | (100) | 264 | (100) | 2.37 | |
성별 | 남성 | 4,616 | (41.43) | 138 | (52.27) | 2.99 |
여성 | 6,526 | (58.57) | 126 | (47.73) | 1.93 | |
연령 | 80세 이상 | 490 | (4.40) | 128 | (48.48) | 26.12 |
70-79 | 718 | (6.44) | 78 | (29.55) | 10.86 | |
60-69 | 1,369 | (12.29) | 38 | (14.39) | 2.78 | |
50-59 | 1,974 | (17.72) | 15 | (5.68) | 0.76 | |
40-49 | 1,473 | (13.22) | 3 | (1.14) | 0.20 | |
30-39 | 1,225 | (10.99) | 2 | (0.76) | 0.16 | |
20-29 | 3,111 | (27.92) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 633 | (5.68) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 149 | (1.34) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 16 | 6 | ( | 100.0 | ) | 10 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 6 | 3 | ( | 50.0 | ) | 3 | ( | 30.0 | ) |
70-79세 | 4 | 1 | ( | 16.7 | ) | 3 | ( | 30.0 | ) |
60-69세 | 3 | 2 | ( | 33.3 | ) | 1 | ( | 10.0 | ) |
50-59세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 10.0 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 20.0 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 193 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등 |
유럽 | 468 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 511 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |





| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,576,542 | 27,896 | 94,661 | 1,498 | 6.0 | 479.0 |
러시아 | 317,554 | 8,849 | 3,099 | 127 | 1.0 | 220.7 |
브라질 | 293,357 | 1,778 | 18,894 | 35 | 6.4 | 138.1 |
영국 | 250,908 | 2,615 | 36,042 | 338 | 14.4 | 374.5 |
스페인 | 233,037 | 482 | 27,940 | 52 | 12.0 | 502.2 |
이탈리아 | 228,006 | 642 | 32,486 | 156 | 14.2 | 385.1 |
독일 | 179,021 | 548 | 8,203 | 59 | 4.6 | 217.3 |
터키 | 153,548 | 961 | 4,249 | 27 | 2.8 | 185.0 |
프랑스 | 144,163 | 318 | 28,215 | 83 | 19.6 | 220.1 |
이란 | 129,341 | 2,392 | 7,249 | 66 | 5.6 | 156.2 |
인도 | 112,359 | 5,609 | 3,435 | 132 | 3.1 | 8.2 |
페루 | 108,769 | 4,749 | 3,148 | 124 | 2.9 | 330.6 |
중국 | 82,971 | 4 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 80,555 | 1,064 | 6,062 | 107 | 7.5 | 216.0 |
싱가포르 | 29,814 | 450 | 22 | 0 | 0.1 | 505.3 |
일본 | 16,513 | 89 | 796 | 19 | 4.8 | 13.0 |
인도네시아 | 19,189 | 693 | 1,242 | 21 | 6.5 | 7.1 |
필리핀 | 13,221 | 279 | 842 | 5 | 6.4 | 12.2 |
태국 | 3,037 | 3 | 56 | 0 | 1.8 | 4.4 |
베트남 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,142 | 20 | 264 | 0 | 2.4 | 21.5** |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)
** 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준