

유형 | 제품명 | 당류(g)* | 첨가된 당류** |
과 일 주 스 | 365유기농아침오렌지주스 | 18.69 | - |
고칼슘오렌지100 | 23.51 | 백설탕 | |
델몬트오렌지100 | 15.17 | 액상과당, 효소처리스테비아 | |
델몬트콜드오렌지 | 17.05 | - | |
미닛메이드오렌지100셀렉트 | 17.96 | 액상과당, 혼합제제(백설탕), 백설탕 | |
썬키스트후레쉬주스박스오렌지100 | 19.49 | 백설탕 | |
썬키스트훼미리멀티비타100오렌지 | 19.21 | 백설탕 | |
아임리얼순수착즙오렌지 | 17.27 | - | |
아침에주스오렌지 | 17.26 | - | |
앳홈오렌지 | 19.53 | 액상과당 | |
자연은365일오렌지100 | 23.32 | 백설탕 | |
평균 | 18.95 | - | |
과 일 음 료 | 델몬트스카시오렌지 | 13.27 | 액상과당, 효소처리스테비아 |
델몬트오렌지드링크 | 14.17 | 액상과당, 효소처리스테비아 | |
썬키스트후레쉬오렌지 | 18.55 | 백설탕 | |
카프리썬오렌지 | 14.88 | 액상과당, 스테비아혼합분말(스테비올배당체) | |
평균 | 15.22 | - | |
총 평균 | 17.96 | - |
* 상기 값은 1회제공량 200ml(종이컵 1잔 분량)를 기준으로 환산
** 첨가된 당류 및 감미료는 제품의 원재료명에 표기된 성분
<비타민C 함량 시험결과 및 표시현황>
유형 | 제품명 | 비타민C(mg) | 첨가된 비타민C** | |
측정값* | 표시량 | |||
과 일 주 스 | 365유기농아침오렌지주스 | 48.67 | 45 | - |
고칼슘오렌지100 | 91.09 | - | 비타민C | |
델몬트오렌지100 | 97.69 | 6 | 비타민C | |
델몬트콜드오렌지 | 70.15 | - | - | |
미닛메이드오렌지100셀렉트 | 118.08 | 10 | 비타민C, 혼합제제(비타민C) | |
썬키스트후레쉬주스박스오렌지100 | 62.76 | - | 비타민C | |
썬키스트훼미리멀티비타100오렌지 | 147.98 | 5 | 비타민C | |
아임리얼순수착즙오렌지 | 66.18 | 42.1*** | - | |
아침에주스오렌지 | 74.70 | 60 | - | |
앳홈오렌지 | 95.75 | - | 비타민C | |
자연은365일오렌지100 | 86.64 | - | 비타민C | |
평균 | 87.24 | - | - | |
과 일 음 료 | 델몬트스카시오렌지 | 62.29 | - | 비타민C |
델몬트오렌지드링크 | 44.60 | - | 향료혼합제제(비타민C), 비타민C | |
썬키스트후레쉬오렌지 | 77.54 | - | 비타민C | |
카프리썬오렌지 | 63.53 | 30 | 오렌지혼합농축과즙(비타민C) | |
평균 | 61.99 | - | - | |
총 평균 | 80.51 | - | - |
* 상기 값은 1회제공량 200ml(종이컵 1잔 분량)를 기준으로 환산
** 첨가된 비타민C는 제품의 원재료명에 표기된 성분
*** 제품에 표시된 1회제공량(190ml) 당 비타민C 함량을 200ml 기준으로 환산