< 전문의약품 부담금 상위 10위 현황 >
(단위 : 천원, %)
순위 | 제품명 | 업체명 | 부담금 | |
비중 | ||||
1 | 바라크루드정 | 한국BMS제약 | 13,376 | 1.1 |
2 | 세레브렉스캡슐 | 한국화이자제약 | 6,972 | 0.6 |
3 | 크레스토정 | 한국아스트라제네카 | 6,577 | 0.6 |
4 | 리피토정 | 한국화이자제약 | 6,360 | 0.5 |
5 | 글리아티린연질캡슐 | 대웅제약 | 6,307 | 0.5 |
6 | 비리어드정 | 길리어드사이언스코리아 | 5,997 | 0.5 |
7 | 정주용헤파빅주 | 녹십자 | 5,669 | 0.5 |
8 | 프리베나13주 | 한국화이자제약 | 5,405 | 0.5 |
9 | 스티렌정 | 동아ST | 4,928 | 0.4 |
10 | 알비스정 | 대웅제약 | 4,818 | 0.4 |
계 | | | 66,408 | 5.7 |
전체 | | | 1,190,420 | 100 |
* 부담금 상위 10위 전문의약품은 모두 품목별계수 1.0 적용
** 프리베나13주의 공급금액은 국가예방접종금액 22,185,074천원 제외
< 일반의약품 부담금 상위 10위 현황 >
(단위 : 천원, %)
순위 | 제품명 | 업체명 | 부담금 | |
비중 | ||||
1 | 인사돌정 | 동국제약 | 496 | 2.5 |
2 | 까스활명수큐액 | 동화약품공업 | 457 | 2.3 |
3 | 판피린큐액 | 동아제약 | 257 | 1.3 |
4 | 이가탄에프캡슐 | 명인제약 | 225 | 1.1 |
5 | 아스피린프로텍트정 | 바이엘코리아 | 201 | 1.0 |
6 | 풀케어네일라카 | 한국메나리니 | 193 | 1.0 |
7 | 후시딘연고 | 동화약품공업 | 170 | 0.8 |
8 | 티겐에프연질캡슐 | 국제약품공업 | 169 | 0.8 |
9 | 이모튼캡슐 | 종근당 | 164 | 0.8 |
10 | 보령아스트릭스캡슐 | 보령제약 | 139 | 0.7 |
계 | | | 2,471 | 12.3 |
전체 | | | 20,108 | 100 |
* 부담금 상위 10위 일반의약품은 모두 품목별계수 0.1 적용
< 수입의약품 부담금 상위 10위 현황 >
(단위 : 천원, %)
순위 | 제품명 | 업체명 | 부담금 | |
비중 | ||||
1 | 바라크루드정 | 한국BMS제약 | 13,376 | 3.0 |
2 | 세레브렉스캡슐 | 한국화이자제약 | 6,972 | 1.6 |
3 | 크레스토정 | 한국아스트라제네카 | 6,577 | 1.5 |
4 | 리피토정 | 한국화이자제약 | 6,360 | 1.4 |
5 | 비리어드정 | 길리어드사이언스코리아 | 5,997 | 1.4 |
6 | 프리베나13주 | 한국화이자제약 | 5,405 | 1.2 |
7 | 노바스크정 | 한국화이자제약 | 4,744 | 1.1 |
8 | 하루날디정 | 한국아스텔라스 | 4,463 | 1.0 |
9 | 자누비아정 | 한국엠에스디 | 4,193 | 1.0 |
10 | 조스타박스주 | 한국엠에스디 | 3,959 | 0.9 |
계 | | | 62,045 | 14.1 |
전체 | | | 438,801 | 100 |
* 부담금 상위 10위 해외 수입의약품은 모두 전문의약품으로 품목별계수 1.0 적용
** 프리베나13주의 공급금액은 국가예방접종금액 22,185,074천원 제외
< 국내 제조의약품 부담금 상위 10위 현황 >
(단위 : 천원, %)
순위 | 제품명 | 업체명 | 부담금 | |
비중 | ||||
1 | 글리아티린연질캡슐 | 대웅제약 | 6,307 | 0.8 |
2 | 정주용헤파빅주 | 녹십자 | 5,669 | 0.7 |
3 | 스티렌정 | 동아ST | 4,928 | 0.6 |
4 | 알비스정 | 대웅제약 | 4,818 | 0.6 |
5 | 녹십자알부민주 | 녹십자 | 4,669 | 0.6 |
6 | 플래리스정 | 삼진제약 | 4,077 | 0.5 |
7 | 오마코연질캡슐 | 건일제약 | 3,899 | 0.5 |
8 | 아모잘탄정 | 한미약품 | 3,055 | 0.4 |
9 | 시네츄라시럽 | 안국약품 | 2,874 | 0.4 |
10 | 에스케이알부민 | 에스케이케미칼 | 2,715 | 0.4 |
계 | | | 43,011 | 5.6 |
전체 | | | 771,727 | 100 |
* 부담금 상위 10위 국내 제조의약품은 모두 전문의약품으로 품목별계수 1.0 적용

< 제약사 부담금 상위 10위 현황 >
(단위 : 천원, %)
순위 | 업체명 | 부담금 | |
비중 | |||
1 | 한국화이자제약 | 54,912 | 4.5 |
2 | 한국엠에스디 | 50,157 | 4.1 |
3 | 한미약품 | 37,774 | 3.1 |
4 | 한국노바티스 | 29,866 | 2.5 |
5 | 동아ST | 29,562 | 2.4 |
6 | 대웅제약 | 29,315 | 2.4 |
7 | 종근당 | 29,145 | 2.4 |
8 | 글락소스미스클라인 | 25,662 | 2.1 |
9 | 녹십자 | 23,734 | 2.0 |
10 | 제이더블유중외제약 | 23,175 | 1.9 |
계 | | 333,301 | 27.5 |
전체 | | 1,210,528 | 100 |
