기타핵종 검사증명서를 제출하지 못하는 경우 전량 반송조치
⊙ (이번 주) 일본산 수입식품 방사능 검사결과(2014.7.11.∼7.17.)
(단위 : 건, 톤, Bq/kg)
구분 | 불검출 | 미량검출 | |||
건수 | 중량 | 품명 | 중량(Kg) | 검출치 | |
가공식품 | 430 | 1,812 | 아연보충용 건강기능식품 | 171.75 | 세슘 26 |
농 산 물 | 1 | 5 | - | - | - |
축 산 물 | 5 | 2 | - | - | - |
수 산 물 | 66 | 346 | - | - | - |
계 | 502 | 2,165 | 171.75 | 세슘 26 |
* 세슘이 검출되어 스트론튬, 플루토늄 등 기타핵종에 대한 추가 검사증명서 요구 중.
◈ (이번 달) 일본산 수입식품 방사능 검사결과(2014.7.1.∼7.17.)
(단위 : 건, 톤, Bq/kg)
구분 | 불검출 | 미량검출 | |||
건수 | 중량 | 품명 | 중량(Kg) | 검출치 | |
가공식품 | 1,138 | 4,154 | 아연보충용 건강기능식품 | 171.75 | 세슘 26 |
농 산 물 | 1 | 5 | - | - | - |
축 산 물 | 15 | 24 | - | - | - |
수 산 물 | 250 | 922 | - | - | - |
계 | 1,404 | 5,105 | 171.75 | 세슘 26 |
* 세슘이 검출되어 스트론튬, 플루토늄 등 기타핵종에 대한 추가 검사증명서 요구 중.
□ 그동안 일본산 수입식품 방사능 검사결과(‘11.3.14.∼‘14.7.17.)
(단위 : 건, 톤)
기간 | 구분 | 불검출 | 미량검출(통관) | *미량검출(반송) | |||
건수 | 중량 | 건수 | 중량 | 건수 | 중량 | ||
’11.3.14. ∼ 12.31. | 가공식품 | 18,980 | 38,395 | 14 | 7 | 34 | 22 |
농 산 물 | 112 | 5,858 | 1 | 0 | 3 | 39 | |
축 산 물 | 48 | 52 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 4,126 | 15,993 | 21 | 149 | - | - | |
계 | 23,266 | 60,298 | 36 | 156 | 37 | 61 | |
’12.1.1. ∼ 12.31. | 가공식품 | 21,403 | 54,388 | - | - | 67 | 72 |
농 산 물 | 139 | 636 | - | - | 1 | 0 | |
축 산 물 | 134 | 36 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 4,729 | 20,526 | 101 | 2,704 | - | - | |
계 | 26,405 | 75,586 | 101 | 2,704 | 68 | 72 | |
’13.1.1. ∼ 12.31. | 가공식품 | 21,744 | 56,321 | - | - | 58 | 21 |
농 산 물 | 123 | 702 | - | - | 1 | 0 | |
축 산 물 | 156 | 106 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 5,328 | 20,543 | 9 | 160 | 1 | 0 | |
계 | 27,351 | 77,672 | 9 | 160 | 60 | 21 | |
’14.1.1. ∼ 7.17. | 가공식품 | 11,286 | 29,937 | - | - | 5 | 8 |
농 산 물 | 71 | 306 | - | - | - | - | |
축 산 물 | 152 | 126 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 2,642 | 8,984 | - | - | 4 | 20 | |
계 | 14,151 | 39,353 | - | - | 9 | 28 | |
총 계 | 가공식품 | 73,413 | 179,041 | 14 | 7 | 164 | 124 |
농 산 물 | 445 | 7,502 | 1 | 0 | 5 | 39 | |
축 산 물 | 490 | 320 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 16,825 | 66,046 | 131 | 3,013 | 5 | 20 | |
계 | 91,173 | 252,909 | 146 | 3,020 | 174 | 183 |
※ 방사능이 미량이라도 검출된 경우 스트론튬, 플루토늄 등 기타핵종에 대한 검사증명서를 추가 제출토록 요구하고 있으며, 기타핵종 검사증명서를 제출하지 못하는 경우 전량 반송조치하고 있음 (가공식품 및 농산물 : ’11.5.1∼ / 축산물 및 수산물 : ’13.9.9∼)