
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | |
진료인원 (명) | 계 | 2,240,259 | 2,342,214 | 2,509,394 | 2,679,605 | 2,705,566 |
남 | 918,960 | 969,481 | 1,040,538 | 1,119,994 | 1,148,061 | |
여 | 1,321,299 | 1,372,733 | 1,468,856 | 1,559,611 | 1,557,505 | |
총진료비 (천원) | 계 | 596,715,966 | 655,269,530 | 686,802,165 | 750,402,757 | 773,738,259 |
남 | 266,299,322 | 293,804,658 | 306,601,906 | 334,251,592 | 348,051,574 | |
여 | 330,416,644 | 361,464,872 | 380,200,259 | 416,151,164 | 425,686,684 |
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 연평균 | |
성비(남성대비여성) | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | - | |
점유율 | 남 | 41.0% | 41.4% | 41.5% | 41.8% | 42.4% | - |
여 | 59.0% | 58.6% | 58.5% | 58.2% | 57.6% | - | |
전년대비 증가율 | 계 | - | 4.6% | 7.1% | 6.8% | 1.0% | 4.8% |
남 | - | 5.5% | 7.3% | 7.6% | 2.5% | 5.7% | |
여 | - | 3.9% | 7.0% | 6.2% | -0.1% | 4.2% |
구 분 | 진 료 인 원 (명) | 연 령 별 점 유 율 (%) | |||||||||
2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | ||
0~ 9세 | 계 | 505 | 481 | 395 | 399 | 344 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
남 | 297 | 273 | 223 | 228 | 200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
여 | 208 | 208 | 172 | 171 | 144 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
10~ 19세 | 계 | 33,692 | 34,527 | 35,829 | 36,751 | 36,234 | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.3% |
남 | 19,544 | 20,086 | 20,943 | 21,332 | 20,879 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | |
여 | 14,148 | 14,441 | 14,886 | 15,419 | 15,355 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | |
20~ 29세 | 계 | 150,825 | 153,065 | 157,478 | 161,890 | 162,061 | 6.5% | 6.3% | 6.1% | 5.8% | 5.8% |
남 | 85,268 | 86,928 | 89,139 | 91,448 | 91,502 | 3.7% | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.3% | |
여 | 65,557 | 66,137 | 68,339 | 70,442 | 70,559 | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | |
30~ 39세 | 계 | 286,978 | 302,161 | 322,333 | 340,602 | 345,146 | 12.4% | 12.5% | 12.4% | 12.3% | 12.3% |
남 | 151,757 | 161,948 | 173,171 | 185,172 | 190,745 | 6.6% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.8% | |
여 | 135,221 | 140,213 | 149,162 | 155,430 | 154,401 | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.6% | 5.5% | |
40~ 49세 | 계 | 485,096 | 499,708 | 519,910 | 543,828 | 538,676 | 21.0% | 20.6% | 20.1% | 19.6% | 19.2% |
남 | 205,676 | 214,319 | 224,877 | 239,919 | 243,659 | 8.9% | 8.9% | 8.7% | 8.6% | 8.7% | |
여 | 279,420 | 285,389 | 295,033 | 303,909 | 295,017 | 12.1% | 11.8% | 11.4% | 10.9% | 10.5% | |
50~ 59세 | 계 | 547,406 | 591,975 | 660,544 | 727,211 | 732,578 | 23.7% | 24.5% | 25.5% | 26.2% | 26.2% |
남 | 205,420 | 223,282 | 249,583 | 277,454 | 285,553 | 8.9% | 9.2% | 9.6% | 10.0% | 10.2% | |
여 | 341,986 | 368,693 | 410,961 | 449,757 | 447,025 | 14.8% | 15.2% | 15.9% | 16.2% | 16.0% | |
60~ 69세 | 계 | 459,520 | 468,226 | 490,177 | 518,539 | 512,929 | 19.9% | 19.3% | 18.9% | 18.7% | 18.3% |
남 | 167,775 | 173,058 | 182,833 | 195,720 | 196,673 | 7.3% | 7.1% | 7.1% | 7.0% | 7.0% | |
여 | 291,745 | 295,168 | 307,344 | 322,819 | 316,256 | 12.6% | 12.2% | 11.9% | 11.6% | 11.3% | |
70세 이상 | 계 | 349,715 | 370,257 | 405,312 | 449,590 | 471,990 | 15.1% | 15.3% | 15.6% | 16.2% | 16.9% |
남 | 110,999 | 118,882 | 131,489 | 146,864 | 156,265 | 4.8% | 4.9% | 5.1% | 5.3% | 5.6% | |
여 | 238,716 | 251,375 | 273,823 | 302,726 | 315,725 | 10.3% | 10.4% | 10.6% | 10.9% | 11.3% |
