(단위 : 주간/왕복)
국 가 | ’13년 동 계 | ’14년 동 계 | 증 감 | 국 가 | ’13년 동 계 | ’14년 동 계 | 증 감 |
일본․중국 | 구 주 | ||||||
중국 | 831 | 1,132 | 301 | 독일 | 53 | 65 | 12 |
일본 | 635 | 634 | △1 | 프랑스 | 23 | 23 | 0 |
소계 | 1,466 | 1,766 | 300 | 오스트리아 | 18 | 18 | 0 |
기 타 아 시 아 | 영국 | 23 | 25 | 2 | |||
홍콩 | 216 | 250 | 34 | 네덜란드 | 12 | 13 | 1 |
필리핀 | 197 | 216 | 19 | 터키 | 17 | 23 | 6 |
태국 | 190 | 188 | △2 | 이탈리아 | 9 | 9 | 0 |
베트남 | 112 | 164 | 52 | 벨기에 | 5 | 5 | 0 |
타이완 | 116 | 135 | 19 | 스위스 | 4 | 4 | 0 |
싱가폴 | 73 | 67 | △6 | 핀란드 | 5 | 7 | 2 |
말레이시아 | 54 | 65 | 11 | 스웨덴 | 2 | 2 | 0 |
캄보디아 | 62 | 60 | △2 | 체코 | 7 | 14 | 7 |
인도네시아 | 42 | 47 | 5 | 룩셈부르크 | 3 | 3 | 0 |
인도 | 12 | 15 | 3 | 스페인 | 5 | 5 | 0 |
마카오 | 9 | 29 | 20 | 덴마크 | 2 | 1 | △1 |
네팔 | 15 | 5 | △10 | 노르웨이 | 6 | 5 | △1 |
라오스 | 3 | 14 | 11 | 폴란드 | 5 | 5 | 0 |
미얀마 | 3 | 14 | 11 | 소계 | 199 | 227 | 28 |
소계 | 1,104 | 1,269 | 165 | 기 타 | |||
미 주 | 러시아 | 74 | 84 | 10 | |||
미국 | 398 | 417 | 19 | 우즈베키스탄 | 12 | 15 | 3 |
캐나다 | 20 | 20 | 0 | UAE | 25 | 26 | 1 |
브라질 | 3 | 4 | 1 | 사우디 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 421 | 441 | 20 | 몽골 | 12 | 12 | 0 |
대 양 주 | 카타르 | 10 | 11 | 1 | |||
호주 | 22 | 22 | 0 | 이스라엘 | 4 | 4 | 0 |
뉴질랜드 | 0 | 7 | 7 | 카자흐스탄 | 13 | 14 | 1 |
피지 | 3 | 0 | △3 | 케냐 | 3 | 0 | △3 |
팔라우 | 6 | 6 | 0 | 에티오피아 | 4 | 4 | 0 |
스리랑카 | 3 | 3 | 0 | 아제르바이잔 | 0 | 2 | 2 |
몰디브 | 3 | 3 | 0 | 소계 | 160 | 175 | 15 |
소계 | 37 | 41 | 4 | ||||
《운항총계》 ▣ ‘13년 동계 : 주3,055회 ▣ ‘14년 동계 : 주3,517회 |
※ 주1회 운항이라도 2개의 국가을 경유할 경우 운항총계와 국가·노선군별 소계 합산치간 차이 발생
> '13년 동계대비 국내선 변경내역 (운항횟수)
(단위 : 주간/왕복)
노선명 | 대한항공 | 아시아나 | 제주항공 | 진에어 | 에어부산 | 이스타 | 티웨이 | 계 | ||||||||
‘13년 | ‘14년 | ‘13년 | ‘14년 | ‘13년 | ‘14년 | ‘13년 | ‘14년 | ‘13년 | ‘14년 | ‘13년 | ‘14년 | ‘13년 | ‘14년 | ‘13년 | ‘14년 | |
김포-김해 | 90 | 90 | 89 | 94 | 179 | 184 | ||||||||||
김포-울산 | 34 | 34 | 13 | 13 | 47 | 47 | ||||||||||
김포-광주 | 14 | 14 | 35 | 35 | 49 | 49 | ||||||||||
김포-사천 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
김포-포항 | 14 | 14 | 28 | * | ||||||||||||
김포-여수 | 26 | 26 | 28 | 28 | 54 | 54 | ||||||||||
인천-김해 | 21 | 21 | 7 | 7 | 28 | 28 | ||||||||||
인천-대구 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
내륙 소계 | 227 | 213 | 97 | 83 | 89 | 94 | 413 | 390 | ||||||||
제주-인천 | 5 | 1 | 6 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||
제주-김포 | 100 | 131 | 165 | 199 | 84 | 129 | 105 | 112 | 28 | 37 | 119 | 119 | 104 | 76 | 705 | 803 |
제주-김해 | 42 | 38 | 3 | 11 | 49 | 58 | 78 | 80 | 172 | 187 | ||||||
제주-대구 | 28 | 21 | 28 | 28 | 14 | 28 | 56 | 91 | ||||||||
제주-광주 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 56 | 77 | |||||||||
제주-청주 | 26 | 28 | 21 | 21 | 14 | 14 | 17 | 24 | 78 | 87 | ||||||
제주-군산 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||
제주-여수 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
제주-사천 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
제주-울산 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
제주-원주 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
제주-포항 | 3 | 3 | * | |||||||||||||
제주-무안 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||
제주 소계 | 249 | 268 | 258 | 297 | 147 | 215 | 105 | 112 | 106 | 117 | 143 | 150 | 104 | 132 | 1,112 | 1,291 |
합 계 | 476 | 481 | 355 | 380 | 147 | 215 | 105 | 112 | 195 | 211 | 143 | 150 | 104 | 132 | 1,525 | 1,681 |
* 포항공항활주로공사(‘14.7.1-’15.12.31)로 김포-포항/제주-포항노선 운항중지: 21→19개노선