

구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | ||||||
계 | 격리해제 | 격리중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
2월 21일(금) 09시 기준 | 14,816 | 156 | 16 | 139 | 1 | 14,660 | 2,707 | 11,953 | |
2월 21일(금) 16시 기준 | 16,400 | 204 | 17 | 186 | 1 | 16,196 | 3,180 | 13,016 | |
증감 | +1,584 | +48 | +1 | +47 | 0 | +1,536 | +473 | +1,063 |
새롭게 확진된 환자 48명의 분포는 다음과 같다.
구분 | 대구 | 서울 | 경북 | 경남 | 충남 | 충북 | 경기 | 전북 | 제주 | 광주 | 합계 |
소계 | 42 | 2 | | 2 | | | 1 | | | 1 | 48 |
신천지대구교회관련 | 42 | 1 | | 2 | | | | | | 1 | 46 |
청도 대남병원 관련 | | | | | | | | | | | 0 |
조사중 | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
※ 신고지 기준으로 우선 집계된 현황으로 주민등록주소지 등이 다를 경우 추후 변경될 수 있음 |