

구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | ||||||
계 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
3월 1일(일) 16시 기준 | 98,921 | 3,736 | 30 | 3,688 | 18 | 95,185 | 33,360 | 61,825 | |
3월 2일(월) 0시 기준 | 109,591 | 4,212 | 31 | 4,159 | 22 | 105,379 | 33,799 | 71,580 | |
증감 | +10,670 | +476 | +1* | +471 | +4** | +10,194 | +439 | +9,755 |
* 3월 2일 오전 중 격리해제 2명 추가 예정 (1987년생 남성, 2015년생 여성)
** 3월 2일 오전 중 사망 4명 추가 예정 (1939년생 남성, 1949년생 남성, 1955년생 남성, 1934년생 여성)
국내 확진자 지역별 현황은 다음과 같다.
지역별 확진자 현황 (3월 2일 0시 기준, 1월 3일 이후 누계)
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제 주 |
3월1일(일) 16시 | 3,736 | 87 | 83 | 2,704 | 6 | 9 | 13 | 20 | 1 | 89 | 15 | 11 | 68 | 6 | 3 | 556 | 63 | 2 |
신규 | 476 | 4 | 5 | 377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 68 | 1 | 0 |
합계 | 4,212 | 91 | 88 | 3,081 | 7 | 9 | 14 | 20 | 1 | 92 | 19 | 11 | 78 | 6 | 5 | 624 | 64 | 2 |
국내 지역별 주요 조사 현황은 다음과 같다.
국내 확진환자 현황(3월 2일 0시 기준, 1월 3일 이후 누계)
지역 | 확진환자 | 주요 기타 유행 | |||||
누계 | 신천지대구교회 관련 | 청도 대남 병원 관련 | 기존해외유입관련 | 기타* | 신규** | ||
서울 | 91 | 4 | 0 | 18 | 69 | 9 | 은평성모병원, 기타 산발적 발생 |
부산 | 88 | 9 | 2 | 0 | 77 | 7 | 온천교회, 접촉자 중심 산발적 발생 |
대구 | 3,081 | 2136 | 2 | 0 | 943 | 514 | 69.3%가 신천지대구교회 관련이며 ‘기타’의 상당수도 이와 관련해 조사중 |
인천 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
광주 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
대전 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
울산 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
세종 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
경기 | 92 | 16 | 0 | 11 | 65 | 8 | 신천지 관련, 접촉자 중심 산발적 발생 |
강원 | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
충북 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
충남 | 78 | 2 | 0 | 0 | 76 | 18 | 61.5%(48명)가 천안시 운동시설 등 관련 |
전북 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
전남 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
경북 | 624 | 197 | 115 | 0 | 312 | 108 | 신천지대구교회, 대남병원, 성지순례, 밀알사랑의집 등 관련 |
경남 | 64 | 22 | 0 | 0 | 42 | 2 | 신천지대구교회, 거창교회, 온천교회 등 |
제주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
합계 | 4,212 | 2,418 | 119 | 33 | 1,642 | 686 | |
(57.4%) | (2.8%) | (0.8%) | (39.0%) | ||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별 산발사례 또는 조사 중 등 포함 ** 신규는 3월 1일 09시부터 3월 2일 00시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차분류 등이 된 사례 기준임 발표 시간 사이에 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |



※
※ 2월 20일 이전은 해당일별 확진자수, 2월 21일 이후는 해당일 오후 2시 브리핑 때 발표되는 전일 오전9시부터 해당일 오전9시까지의 환자 수 증가분, 3월 2일은 전일 오전9시부터 해당일 0시까지의 환자 수 증가분을 반영
확진자 지역별 발생현황 (3월 2일 00시 기준, 4,212명)
지역 | 확진환자수 | (%) | 발생률 | 지역 | 확진환자수 | (%) | 발생률 |
서울 | 93 | (2.2) | 0.9 | 경기 | 93 | (2.2) | 0.7 |
부산 | 87 | (2.0) | 2.6 | 강원 | 19 | (0.4) | 1.2 |
대구 | 3,146 | (73.3) | 126.5 | 충북 | 11 | (0.3) | 0.7 |
인천 | 7 | (0.2) | 0.2 | 충남 | 81 | (1.9) | 3.7 |
광주 | 10 | (0.2) | 0.6 | 전북 | 6 | (0.1) | 0.3 |
대전 | 16 | (0.4) | 0.9 | 전남 | 5 | (0.1) | 0.3 |
울산 | 20 | (0.5) | 1.7 | 경북 | 630 | (14.7) | 23.4 |
세종 | 1 | (0.0) | 0.3 | 경남 | 65 | (1.5) | 1.9 |
| | | | 제주 | 2 | (0.0) | 0.3 |
| | | | 총합계 | 4,212 | (100.0) | 8.1 |
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 4,212 | (100.0) | 22 | (100.0) | 0.5 | |
성별 | 남성 | 1,591 | (37.8) | 13 | (59.1) | 0.8 |
여성 | 2,621 | (62.2) | 9 | (40.9) | 0.3 | |
연령 | 0-9 | 32 | (0.8) | - | - | - |
10-19 | 169 | (4.0) | - | - | - | |
20-29 | 1,235 | (29.3) | - | - | - | |
30-39 | 506 | (12.0) | 1 | (4.5) | 0.2 | |
40-49 | 633 | (15.0) | 1 | (4.5) | 0.2 | |
50-59 | 834 | (19.8) | 5 | (22.7) | 0.6 | |
60-69 | 530 | (12.6) | 6 | (27.3) | 1.1 | |
70-79 | 192 | (4.6) | 6 | (27.3) | 3.1 | |
80세 이상 | 81 | (1.9) | 3 | (13.6) | 3.7 |


연번 | 신고 시도 | 성별 | 연령 | 기저질환 | 사망일 | 비고 |
1 | 경북 | 남 | 62 | 정신질환 | 2.19 | 청도대남병원 |
2 | 부산 | 여 | 54 | 정신질환 | 2.21 | 청도대남병원 |
3 | 경북 | 남 | 40 | 고혈압 | 2.21 | |
4 | 경북 | 남 | 56 | 정신질환 | 2.23 | 청도대남병원 |
5 | 대구 | 여 | 56 | 만성신질환 | 2.23 | |
6 | 경북 | 남 | 59 | 정신질환 | 2.23 | 청도대남병원 |
7 | 경북 | 남 | 61 | 정신질환 | 2.23 | 청도대남병원 |
8 | 대구 | 남 | 66 | 정신질환 | 2.24 | 청도대남병원 |
9 | 대구 | 여 | 68 | 고혈압, 당뇨 | 2.24 | |
10 | 경북 | 남 | 57 | 정신질환 | 2.25 | 청도대남병원 |
11 | 경기 | 남 | 35 | 만성간질환 | 2.25 | 몽골 국적 |
12 | 대구 | 남 | 73 | 만성신질환 | 2.26 | |
13 | 대구 | 남 | 74 | 신장 이식 | 2.27 | |
14 | 대구 | 여 | 69 | 고혈압, 당뇨 | 2.28 | |
15 | 대구 | 여 | 93 | 심장질환 | 2.28 | |
16 | 대구 | 여 | 62 | 암 | 2.27 | |
17 | 대구 | 남 | 77 | 치매, 파킨슨병 | 2.29 | |
18 | 대구 | 남 | 82 | 뇌경색, 고혈압, 당뇨 | 3.1 | |
19 | 대구 | 남 | 79 | 고혈압 | 3.1 | |
20 | 대구 | 여 | 85 | 고혈압, 당뇨 | 3.1 | |
21 | 대구 | 여 | 77 | 암, 고혈압, 당뇨 | 3.1 | |
22 | 대구 | 여 | 77 | 기관지염 | 3.1 | |
* 현재까지 신고, 보고된 내용을 바탕으로 작성된 것이며, 추후 중앙임상위원회와의 논의를 거쳐 일부 내용이 변경될 수 있음. |

국가 | 확진환자 수 | 사망자 수 | 감염전파 분류* |
서태평양 | |||
한국 | 3,736 | 18 | 지역감염 |
일본 | 239 | 5 | 지역감염 |
싱가포르 | 102 | 0 | 지역감염 |
말레이시아 | 24 | 0 | 지역감염 |
호주 | 25 | 0 | 지역감염 |
베트남 | 16 | 0 | 지역감염 |
필리핀 | 3 | 1 | 유입사례만 확인 |
캄보디아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
뉴질랜드 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
유럽 | |||
이태리 | 1,128 | 29 | 지역감염 |
프랑스 | 100 | 2 | 지역감염 |
독일 | 57 | 0 | 지역감염 |
스페인 | 45 | 0 | 지역감염 |
영국 | 23 | 0 | 지역감염 |
스웨덴 | 13 | 0 | 유입사례만 확인 |
스위스 | 18 | 0 | 유입사례만 확인 |
오스트리아 | 10 | 0 | 유입사례만 확인 |
노르웨이 | 15 | 0 | 지역감염 |
그리스 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
이스라엘 | 7 | 0 | 유입사례만 확인 |
크로아티아 | 7 | 0 | 지역감염 |
핀란드 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
러시아 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨라루스 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
리투아니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
네덜란드 | 7 | 0 | 지역감염 |
북마케도니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
루마니아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨기에 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
덴마크 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
아제르바이잔 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
에스토니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
모나코 | 1 | 0 | 조사중 |
아일랜드 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
조지아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
산마리노 | 1 | 0 | 지역감염 |
동남아시아 | |||
태국 | 42 | 0 | 지역감염 |
인도 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
네팔 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
스리랑카 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
중동 | |||
이란 | 593 | 43 | 지역감염 |
쿠웨이트 | 45 | 0 | 유입사례만 확인 |
바레인 | 40 | 0 | 유입사례만 확인 |
아랍에미리트 | 19 | 0 | 지역감염 |
이라크 | 13 | 0 | 유입사례만 확인 |
오만 | 6 | 0 | 유입사례만 확인 |
레바논 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
파키스탄 | 4 | 0 | 유입사례만 확인 |
아프가니스탄 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
이집트 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
카타르 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
아메리카 | |||
미국 | 62 | 0 | 지역감염 |
캐나다 | 19 | 0 | 지역감염 |
멕시코 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
브라질 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
에콰도르 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
아프리카 | |||
알제리 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
나이지리아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
기타 | |||
일본크루즈 | 705 | 6 | 지역감염 |
구분 | 후베이성 | 광둥성 | 저장성 | 허난성 | 후난성 | 안후이성 | 장시성 |
확진환자(명) | 66,907 | 1,349 | 1,205 | 1,272 | 1,018 | 990 | 935 |
장쑤성 | 충칭시 | 산둥성 | 쓰촨성 | 헤이룽장성 | 베이징 | 상하이 | 푸젠성 |
631 | 576 | 756 | 538 | 480 | 413 | 337 | 296 |
허베이성 | 산시성 (Shaanxi) | 광시좡족 자치구 | 윈난성 | 하이난성 | 산시성 (Shanxi) | 구이저우성 | 랴오닝성 |
318 | 245 | 252 | 174 | 168 | 245 | 146 | 122 |
톈진시 | 간쑤성 | 지린성 | 네이멍구 | 신장위구르자치구 | 닝샤후이족자치구 | 칭하이성 | 티벳 |
136 | 91 | 93 | 75 | 76 | 73 | 18 | 1 |

