


구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | ||||||
계 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
3월 3일(화) 0시 기준 | 125,851 | 4,812 | 34 | 4,750 | 28 | 121,039 | 35,555 | 85,484 | |
3월 4일(수) 0시 기준 | 136,707 | 5,328 | 41 | 5,255 | 32 | 131,379 | 28,414 | 102,965 | |
변동 | +10,856 | +516 | +7 | +505 | +4 | +10,340 | -7,141 | +17,481 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제 주 |
3월 3일(화) 0시 | 4,812 | 98 | 90 | 3,601 | 7 | 11 | 14 | 20 | 1 | 94 | 20 | 11 | 81 | 7 | 5 | 685 | 64 | 3 |
3월 4일(수) 0시 | 5,328 | 99 | 93 | 4,006 | 9 | 13 | 15 | 23 | 1 | 101 | 21 | 11 | 82 | 7 | 5 | 774 | 65 | 3 |
변동* | 516 | 1 | 3 | 405 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 |
* 3월 3일 0시부터 3월 4일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
지역 | 누계 | 주요 집단발생 사례 (접촉자, 기존해외유입관련 등 포함) | 기타* | 신규 ** | |||
명 | (%) | 세부 내용 | |||||
서울 | 99 | 62 | (62.6%) | 은평성모병원 관련(14명), 성동구 아파트 관련(12명), 종로노인종합복지관 관련(6명), 신천지 관련(4명), 명륜교회 관련(3명) 등 | 37 | (37.4%) | 1 |
부산 | 93 | 71 | (76.3%) | 온천교회 관련(33명), 확진자 접촉자(26명), 신천지 관련(10명), 대남병원 관련(2명) | 22 | (23.7%) | 3 |
대구 | 4,006 | 2,585 | (64.5%) | 신천지 관련(2,583명), 대남병원 관련(2명) | 1,421 | (35.5%) | 405 |
인천 | 9 | 3 | (33.3%) | 신천지 관련(1명), 확진자 접촉자(1명), 기존 해외유입 관련 (1명) | 6 | (66.7%) | 2 |
광주 | 13 | 9 | (69.2%) | 신천지 관련(8명), 기존 해외유입 관련(1명) | 4 | (30.8%) | 2 |
대전 | 15 | 8 | (53.3%) | 확진자 접촉자(8명) | 7 | (46.7%) | 1 |
울산 | 23 | 11 | (47.8%) | 신천지 관련(11명) | 12 | (52.2%) | 3 |
세종 | 1 | 1 | (100.0%) | 신천지 관련(1명) | - | - | 0 |
경기 | 101 | 75 | (74.3%) | 신천지 관련(18명), 수원 생명샘교회 관련(6명), 기존 해외유입 관련(6명) 등 | 26 | (25.7%) | 7 |
강원 | 21 | 11 | (52.4%) | 신천지 관련(11명) | 10 | (47.6%) | 1 |
충북 | 11 | 5 | (45.5%) | 신천지 관련(5명) | 6 | (54.5%) | 0 |
충남 | 82 | 81 | (98.8%) | 천안시 운동시설 등 관련(80명), 신천지 관련(1명) | 1 | (1.2%) | 1 |
전북 | 7 | 4 | (57.1%) | 확진자 접촉자(2명), 기존 해외유입 관련(1명), 신천지 관련(1명) | 3 | (42.9%) | 0 |
전남 | 5 | 2 | (40.0%) | 신천지 관련(1명), 기존 해외유입 관련(1명) | 3 | (60.0%) | 0 |
경북 | 774 | 526 | (68.0%) | 신천지 관련(315명), 청도 대남병원 관련(115명), 성지순례 관련(49명), 칠곡 밀알사랑의집 관련(24명), 경산 서린요양원(13명), 한국전력지사(4명), 경산 엘림노인요양공동생활가정(3명), 김천소년교도소(3명) | 248 | (32.0%) | 89 |
경남 | 65 | 40 | (61.5%) | 신천지 관련(22명), 거창교회 관련(10명), 한마음창원병원 관련(6명), 부산 온천교회 관련(2명) | 25 | (38.5%) | 1 |
제주 | 3 | - | - | | 3 | (100.0%) | 0 |
합계 | 5,328 | 3,494 | (65.6%) | | 1,834 | (34.4%) | 516 |
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 ** 신규는 3월 3일 0시부터 3월 4일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차분류 등이 된 사례 기준임 발표 시간 사이에 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |





지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 99 | (1.9) | 1.0 | 경기 | 101 | (1.9) | 0.8 |
부산 | 93 | (1.7) | 2.7 | 강원 | 21 | (0.4) | 1.4 |
대구 | 4,006 | (75.2) | 164.4 | 충북 | 11 | (0.2) | 0.7 |
인천 | 9 | (0.2) | 0.3 | 충남 | 82 | (1.5) | 3.9 |
광주 | 13 | (0.2) | 0.9 | 전북 | 7 | (0.1) | 0.4 |
대전 | 15 | (0.3) | 1.0 | 전남 | 5 | (0.1) | 0.3 |
울산 | 23 | (0.4) | 2.0 | 경북 | 774 | (14.5) | 29.1 |
세종 | 1 | (0.0) | 0.3 | 경남 | 65 | (1.2) | 1.9 |
| | | | 제주 | 3 | (0.1) | 0.4 |
| | | | 총합계 | 5,328 | (100.0) | 10.3 |
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 5,328 | (100.0) | 32 | (100.0) | 0.6 | |
성별 | 남성 | 1,996 | (37.5) | 20 | (62.5) | 1.0 |
여성 | 3,332 | (62.5) | 12 | (37.5) | 0.4 | |
연령 | 0-9 | 34 | (0.6) | - | - | |
10-19 | 233 | (4.4) | - | - | | |
20-29 | 1,575 | (29.6) | - | - | | |
30-39 | 631 | (11.8) | 1 | (3.1) | 0.2 | |
40-49 | 790 | (14.8) | 1 | (3.1) | 0.1 | |
50-59 | 1,051 | (19.7) | 5 | (15.6) | 0.5 | |
60-69 | 646 | (12.1) | 7 | (21.9) | 1.1 | |
70-79 | 260 | (4.9) | 12 | (37.5) | 4.6 | |
80세 이상 | 108 | (2.0) | 6 | (18.8) | 5.6 |


국가 | 확진환자 수 | 사망자 수 | 감염전파 분류* |
서태평양 | |||
한국 | 4,812 | 28 | 지역감염 |
일본 | 268 | 6 | 지역감염 |
싱가포르 | 108 | 0 | 지역감염 |
말레이시아 | 29 | 0 | 지역감염 |
호주 | 33 | 1 | 지역감염 |
베트남 | 16 | 0 | 지역감염 |
필리핀 | 3 | 1 | 유입사례만 확인 |
캄보디아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
뉴질랜드 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
유럽 | |||
이탈리아 | 2,036 | 52 | 지역감염 |
프랑스 | 191 | 3 | 지역감염 |
독일 | 157 | 0 | 지역감염 |
스페인 | 114 | 0 | 지역감염 |
영국 | 39 | 0 | 지역감염 |
스웨덴 | 15 | 0 | 지역감염 |
스위스 | 30 | 0 | 지역감염 |
오스트리아 | 18 | 0 | 유입사례만 확인 |
노르웨이 | 25 | 0 | 지역감염 |
그리스 | 7 | 0 | 지역감염 |
이스라엘 | 10 | 0 | 지역감염 |
크로아티아 | 9 | 0 | 지역감염 |
핀란드 | 7 | 0 | 지역감염 |
러시아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
아르메니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨라루스 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
리투아니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
룩셈부르크 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
네덜란드 | 18 | 0 | 지역감염 |
북마케도니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
루마니아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
아이슬란드 | 9 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨기에 | 8 | 0 | 유입사례만 확인 |
덴마크 | 5 | 0 | 지역감염 |
아제르바이잔 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
체코 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
에스토니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
모나코 | 1 | 0 | 조사중 |
아일랜드 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
조지아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
라트비아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
산마리노 | 8 | 0 | 지역감염 |
포르투갈 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
안도라 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
동남아시아 | |||
태국 | 43 | 1 | 지역감염 |
인도 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
인도네시아 | 2 | 0 | 지역감염 |
네팔 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
스리랑카 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
중동 | |||
이란 | 1,501 | 66 | 지역감염 |
쿠웨이트 | 56 | 0 | 유입사례만 확인 |
바레인 | 49 | 0 | 유입사례만 확인 |
아랍에미리트 | 21 | 0 | 지역감염 |
이라크 | 26 | 0 | 유입사례만 확인 |
오만 | 6 | 0 | 유입사례만 확인 |
레바논 | 13 | 0 | 지역감염 |
파키스탄 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
아프가니스탄 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
이집트 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
카타르 | 7 | 0 | 유입사례만 확인 |
요르단 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
모로코 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
사우디아라비아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
튀니지 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
아메리카 | |||
미국 | 64 | 2 | 지역감염 |
캐나다 | 27 | 0 | 지역감염 |
멕시코 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
브라질 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
도미니카공화국 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
에콰도르 | 6 | 0 | 지역감염 |
아프리카 | |||
알제리 | 5 | 0 | 지역감염 |
나이지리아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
세네갈 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
기타 | |||
일본크루즈 | 706 | 6 | 지역감염 |
구분 | 후베이성 | 광둥성 | 저장성 | 허난성 | 후난성 | 안후이성 | 장시성 |
확진환자(명) | 67,217 | 1,350 | 1,213 | 1,272 | 1,018 | 990 | 935 |
장쑤성 | 충칭시 | 산둥성 | 쓰촨성 | 헤이룽장성 | 베이징 | 상하이 | 푸젠성 |
631 | 576 | 758 | 538 | 480 | 414 | 338 | 296 |
허베이성 | 산시성 (Shaanxi) | 광시좡족 자치구 | 윈난성 | 하이난성 | 산시성 (Shanxi) | 구이저우성 | 랴오닝성 |
318 | 245 | 252 | 174 | 168 | 133 | 146 | 125 |
톈진시 | 간쑤성 | 지린성 | 네이멍구 | 신장위구르자치구 | 닝샤후이족자치구 | 칭하이성 | 티벳 |
136 | 91 | 93 | 75 | 76 | 74 | 18 | 1 |

