

구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | ||||||
계 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
3월 4일(수) 0시 기준 | 136,707 | 5,328 | 41 | 5,255 | 32 | 131,379 | 28,414 | 102,965 | |
3월 5일(목) 0시 기준 | 146,541 | 5,766 | 88 | 5,643 | 35 | 140,775 | 21,810 | 118,965 | |
변동 | +9,834 | +438 | +47 | +388 | +3 | +9,396 | -6,604 | +16,000 |
지역별 현황은 다음과 같다.
지역별 확진자 현황 (3월 5일 0시 기준, 1월 3일 이후 누계)
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 |
격리중 | 5,643 | 78 | 89 | 4,286 | 7 | 11 | 16 | 23 | 1 | 99 | 20 | 11 | 0 | 5 | 4 | 832 | 71 | 4 |
격리해제 | 88 | 25 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | 0 |
사망 | 35 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 5,766 | 103 | 92 | 4327 | 9 | 14 | 16 | 23 | 1 | 110 | 23 | 12 | 86 | 7 | 4 | 861 | 74 | 4 |
(438) | (4) | (-1) | (321) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (9) | (2) | (1) | (4) | (0) | (-1) | (87) | (9) | (1) | |
※ 3월 4일 0시부터 3월 5일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 * 전남 환자 1명의 소관 지역 이관(전남→대구)이 있어 수정 반영 |
전국적으로 약 69.4%는 집단발생과 연관을 확인하였다. 기타 산발적 발생사례 또는 조사·분류중인 사례는 약 30.6%이다.
지역 | 누계 | 주요 집단발생 사례 (접촉자, 기존해외유입관련 등 포함) | 기타* | 신규 ** | |||
명 | (%) | 세부 내용 | |||||
서울 | 103 | 65 | (63.1%) | 은평성모병원 관련(14명), 성동구 아파트 관련(13명), 종로구 관련(10명), 신천지 관련(4명) 등 | 38 | (36.9%) | 4 |
부산 | 92 | 67 | (72.8%) | 온천교회 관련(33명), 확진자 접촉자(23명), 신천지 관련(11명), 대남병원 관련(2명) | 25 | (27.2%) | -1 |
대구 | 4,327 | 3,015 | (69.7%) | 신천지 관련(3,013명), 대남병원 관련(2명) 등 | 1,312 | (30.3%) | 321 |
인천 | 9 | 4 | (44.4%) | 신천지 관련(1명), 확진자 접촉자(2명), 기존 해외유입 관련 (1명) | 5 | (55.6%) | 0 |
광주 | 14 | 8 | (57.1%) | 신천지 관련(7명), 기존 해외유입 관련(1명) | 6 | (42.9%) | 1 |
대전 | 16 | 9 | (56.3%) | 확진자 접촉자(8명), 신천지 관련(1명) | 7 | (43.8%) | 1 |
울산 | 23 | 11 | (47.8%) | 신천지 관련(11명) | 12 | (52.2%) | 0 |
세종 | 1 | 1 | (100.0%) | 신천지 관련(1명) | - | - | 0 |
경기 | 110 | 80 | (72.7%) | 신천지 관련(18명), 수원 생명샘교회 관련(10명), 기존 해외유입 관련(6명) 등 | 30 | (27.3%) | 9 |
강원 | 23 | 11 | (47.8%) | 신천지 관련(11명) | 12 | (52.2%) | 2 |
충북 | 12 | 5 | (41.7%) | 신천지 관련(4명), 확진자 접촉자(1명) | 7 | (58.3%) | 1 |
충남 | 86 | 81 | (94.2%) | 천안시 운동시설 등 관련(81명) | 5 | (5.8%) | 4 |
전북 | 7 | 3 | (42.9%) | 확진자 접촉자(2명), 기존 해외유입 관련(1명) | 4 | (57.1%) | 0 |
전남 | 4 | 2 | (50.0%) | 신천지 관련(1명), 기존 해외유입 관련(1명) | 2 | (50.0%) | -1 |
경북 | 861 | 597 | (69.3%) | 신천지 관련(348명), 청도 대남병원 관련(115명), 성지순례 관련(49명), 봉화 푸른요양원(36명), 칠곡 밀알사랑의집 관련(24명), 경산 서린요양원(13명), 한국전력지사(4명), 경산 엘림노인요양공동생활가정(3명), 김천소년교도소(3명), 경산 참좋은재가센터(2명) | 264 | (30.7%) | 87 |
경남 | 74 | 45 | (60.8%) | 신천지 관련(21명), 거창교회 관련(10명), 한마음창원병원 관련(6명), 창녕 동전노래방 관련(6명), 부산 온천교회 관련(2명) | 29 | (39.2%) | 9 |
제주 | 4 | - | - | | 4 | (100.0%) | 1 |
합계 | 5,766 | 4,004 | (69.4%) | 신천지 관련 3,452명(59.9%) | 1,762 | (30.6%) | 438 |
※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 ** 신규는 3월 4일 0시부터 3월 5일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 발표 시간 사이에 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 103 | (1.8) | 1.1 | 경기 | 110 | (1.9) | 0.8 |
부산 | 92 | (1.6) | 2.7 | 강원 | 23 | (0.4) | 1.5 |
대구 | 4327 | (75.0) | 177.6 | 충북 | 12 | (0.2) | 0.8 |
인천 | 9 | (0.2) | 0.3 | 충남 | 86 | (1.5) | 4.1 |
광주 | 14 | (0.2) | 1.0 | 전북 | 7 | (0.1) | 0.4 |
대전 | 16 | (0.3) | 1.1 | 전남 | 4 | (0.1) | 0.2 |
울산 | 23 | (0.4) | 2.0 | 경북 | 861 | (14.9) | 32.3 |
세종 | 1 | (0.0) | 0.3 | 경남 | 74 | (1.3) | 2.2 |
| | | | 제주 | 4 | (0.1) | 0.6 |
| | | | 총합계 | 5,766 | (100.0) | 11.1 |
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 5,766 | (100.0) | 35 | (100.0) | 0.6 | |
성별 | 남성 | 2,149 | (37.3) | 21 | (60.0) | 1.0 |
여성 | 3,617 | (62.7) | 14 | (40.0) | 0.4 | |
연령 | 0-9 | 38 | (0.7) | - | - | - |
10-19 | 257 | (4.5) | - | - | - | |
20-29 | 1,727 | (30.0) | - | - | - | |
30-39 | 659 | (11.4) | 1 | (2.9) | 0.2 | |
40-49 | 847 | (14.7) | 1 | (2.9) | 0.1 | |
50-59 | 1,127 | (19.5) | 5 | (14.3) | 0.4 | |
60-69 | 699 | (12.1) | 8 | (22.9) | 1.1 | |
70-79 | 288 | (5.0) | 13 | (37.1) | 4.5 | |
80세 이상 | 124 | (2.2) | 7 | (20.0) | 5.6 |



국가 | 확진환자 수 | 사망자 수 | 감염전파 분류* |
서태평양 | |||
한국 | 5,328 | 32 | 지역감염 |
일본 | 284 | 6 | 지역감염 |
싱가포르 | 110 | 0 | 지역감염 |
말레이시아 | 50 | 0 | 지역감염 |
호주 | 43 | 1 | 지역감염 |
베트남 | 16 | 0 | 지역감염 |
필리핀 | 3 | 1 | 유입사례만 확인 |
캄보디아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
뉴질랜드 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
유럽 | |||
이탈리아 | 2,502 | 80 | 지역감염 |
프랑스 | 212 | 4 | 지역감염 |
독일 | 196 | 0 | 지역감염 |
스페인 | 151 | 0 | 지역감염 |
영국 | 51 | 0 | 지역감염 |
스웨덴 | 24 | 0 | 지역감염 |
스위스 | 37 | 0 | 지역감염 |
오스트리아 | 24 | 0 | 유입사례만 확인 |
노르웨이 | 32 | 0 | 지역감염 |
그리스 | 7 | 0 | 지역감염 |
이스라엘 | 12 | 0 | 지역감염 |
크로아티아 | 9 | 0 | 지역감염 |
핀란드 | 7 | 0 | 지역감염 |
러시아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
아르메니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨라루스 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
리투아니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
룩셈부르크 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
네덜란드 | 28 | 0 | 지역감염 |
북마케도니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
루마니아 | 4 | 0 | 지역감염 |
아이슬란드 | 16 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨기에 | 8 | 0 | 유입사례만 확인 |
덴마크 | 8 | 0 | 지역감염 |
아제르바이잔 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
체코 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
에스토니아 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
모나코 | 1 | 0 | 조사중 |
아일랜드 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
조지아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
라트비아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
산마리노 | 8 | 0 | 지역감염 |
포르투갈 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
안도라 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
폴란드 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
우크라이나 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
동남아시아 | |||
태국 | 43 | 1 | 지역감염 |
인도 | 6 | 0 | 유입사례만 확인 |
인도네시아 | 2 | 0 | 지역감염 |
네팔 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
스리랑카 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
중동 | |||
이란 | 2,336 | 77 | 지역감염 |
쿠웨이트 | 56 | 0 | 유입사례만 확인 |
바레인 | 49 | 0 | 유입사례만 확인 |
아랍에미리트 | 27 | 0 | 지역감염 |
이라크 | 31 | 0 | 유입사례만 확인 |
오만 | 12 | 0 | 유입사례만 확인 |
레바논 | 13 | 0 | 지역감염 |
파키스탄 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
아프가니스탄 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
이집트 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
카타르 | 8 | 0 | 유입사례만 확인 |
요르단 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
모로코 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
사우디아라비아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
튀니지 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
아메리카 | |||
미국 | 108 | 6 | 지역감염 |
캐나다 | 30 | 0 | 지역감염 |
멕시코 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
브라질 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
아르헨티나 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
칠레 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
도미니카공화국 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
에콰도르 | 7 | 0 | 지역감염 |
아프리카 | |||
알제리 | 5 | 0 | 지역감염 |
나이지리아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
세네갈 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
기타 | |||
일본크루즈 | 706 | 6 | 지역감염 |
구분 | 후베이성 | 광둥성 | 저장성 | 허난성 | 후난성 | 안후이성 | 장시성 |
확진환자(명) | 67,332 | 1,350 | 1,213 | 1,272 | 1,018 | 990 | 935 |
장쑤성 | 충칭시 | 산둥성 | 쓰촨성 | 헤이룽장성 | 베이징 | 상하이 | 푸젠성 |
631 | 576 | 758 | 538 | 480 | 417 | 338 | 296 |
허베이성 | 산시성 (Shaanxi) | 광시좡족 자치구 | 윈난성 | 하이난성 | 산시성 (Shanxi) | 구이저우성 | 랴오닝성 |
318 | 245 | 252 | 174 | 168 | 133 | 146 | 125 |
톈진시 | 간쑤성 | 지린성 | 네이멍구 | 신장위구르자치구 | 닝샤후이족자치구 | 칭하이성 | 티벳 |
136 | 91 | 93 | 75 | 76 | 75 | 18 | 1 |

