

구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | ||||||
계 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
3월 5일(목) 0시 기준 | 146,541 | 5,766 | 88 | 5,643 | 35 | 140,775 | 21,810 | 118,965 | |
3월 6일(금) 0시 기준 | 164,740 | 6,284 | 108 | 6,134 | 42 | 158,456 | 21,832 | 136,624 | |
변동 | +18,199 | +518 | +20 | +491 | +7 | +17,681 | +22 | +17,659 |
지역별 현황은 다음과 같다.
지역별 확진자 현황 (3월6일 0시 기준, 1월 3일 이후 누계)
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 |
격리중 | 6,134 | 80 | 92 | 4,649 | 7 | 10 | 18 | 22 | 1 | 105 | 22 | 14 | 90 | 5 | 4 | 938 | 73 | 4 |
격리해제 | 108 | 25 | 2 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 4 | 0 |
사망 | 42 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 6,284 | 105 | 95 | 4,694 | 9 | 13 | 18 | 23 | 1 | 120 | 25 | 15 | 90 | 7 | 4 | 984 | 77 | 4 |
(518) | (2) | (3) | (367) | (-) | (-1) | (2) | (-) | (-) | (10) | (2) | (3) | (4) | (-) | (-) | (123) | (3) | (-) | |
※ 3월 5일 0시부터 3월 6일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 * 전남 환자 1명의 소관 지역 이관(전남→대구)이 미반영되어 정정 반영 |
전국적으로 약 71.7%는 집단발생과 연관을 확인하였다. 기타 산발적 발생사례 또는 조사·분류중인 사례는 약 28.3%이다.
지역 | 누계 | 주요 집단발생 사례 (접촉자, 기존해외유입관련 등 포함) | 기타* | 신규 ** | |||
명 | (%) | 세부 내용 | |||||
서울 | 105 | 65 | (61.9%) | 은평성모병원 관련(14명), 성동구 아파트 관련(13명), 종로구 관련(10명), 신천지 관련(4명) 등 | 40 | (38.1) | 2 |
부산 | 95 | 69 | (72.6%) | 온천교회 관련(33명), 확진자 접촉자(23명), 신천지 관련(11명), 대남병원 관련(2명) | 26 | (27.4%) | 3 |
대구 | 4,694 | 3,399 | (72.4%) | 신천지 관련(3,397명), 대남병원 관련(2명) 등 | 1,295 | (27.6%) | 367 |
인천 | 9 | 5 | (55.6%) | 신천지 관련(2명), 확진자 접촉자(2명), 기존 해외유입 관련 (1명) | 4 | (44.4%) | 0 |
광주 | 13 | 8 | (61.5%) | 신천지 관련(7명), 기존 해외유입 관련(1명) | 5 | (38.5%) | -1 |
대전 | 18 | 10 | (55.6%) | 확진자 접촉자(8명), 신천지 관련(2명) | 8 | (44.4%) | 2 |
울산 | 23 | 10 | (43.5%) | 신천지 관련(10명) | 13 | (56.5%) | 0 |
세종 | 1 | 1 | (100.0%) | 신천지 관련(1명) | - | - | 0 |
경기 | 120 | 86 | (71.7%) | 신천지 관련(23명), 수원 생명샘교회 관련(10명), 기존 해외유입 관련(6명) 등 | 34 | (28.3%) | 10 |
강원 | 25 | 12 | (48.0%) | 신천지 관련(12명) | 13 | (52.0%) | 2 |
충북 | 15 | 6 | (40.0%) | 신천지 관련(5명), 확진자 접촉자(1명) | 9 | (60.0%) | 3 |
충남 | 90 | 88 | (97.8%) | 천안시 운동시설 등 관련(88명) | 2 | (2.2%) | 4 |
전북 | 7 | 3 | (42.9%) | 확진자 접촉자(2명), 기존 해외유입 관련(1명) | 4 | (57.1%) | 0 |
전남 | 4 | 2 | (50.0%) | 신천지 관련(1명), 기존 해외유입 관련(1명) | 2 | (50.0%) | 0 |
경북 | 984 | 693 | (70.4%) | 신천지 관련(420명), 청도 대남병원 관련(118명), 성지순례 관련(49명), 봉화 푸른요양원(49명), 칠곡 밀알사랑의집 관련(24명), 경산 서린요양원(13명), 경산 행복요양원(8명), 한국전력지사(4명), 경산 엘림노인요양공동생활가정(3명), 김천소년교도소(3명), 경산 참좋은재가센터(2명) | 291 | (29.6%) | 123 |
경남 | 77 | 48 | (62.3%) | 신천지 관련(22명), 거창교회 관련(10명), 한마음창원병원 관련(7명), 창녕 동전노래방 관련(7명), 부산 온천교회 관련(2명) | 29 | (37.7%) | 3 |
제주 | 4 | - | - | | 4 | (100.0%) | 0 |
합계 | 6,284 | 4,505 | (71.7%) | 신천지 관련 3,917명(62.3%) | 1,779 | (28.3%) | 518 |
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 ** 신규는 3월 5일 0시부터 3월 6일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 발표 시간 사이에 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
전국적으로 약 71.7%는 집단발생과 연관을 확인하였다. 기타 산발적 발생사례 또는 조사·분류중인 사례는 약 28.3%이다.




지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 105 | (1.7) | 1.1 | 경기 | 120 | (1.9) | 0.9 |
부산 | 95 | (1.5) | 2.8 | 강원 | 25 | (0.4) | 1.6 |
대구 | 4,694 | (74.7) | 192.7 | 충북 | 15 | (0.2) | 0.9 |
인천 | 9 | (0.1) | 0.3 | 충남 | 90 | (1.4) | 4.2 |
광주 | 13 | (0.2) | 0.9 | 전북 | 7 | (0.1) | 0.4 |
대전 | 18 | (0.3) | 1.2 | 전남 | 4 | (0.1) | 0.2 |
울산 | 23 | (0.4) | 2.0 | 경북 | 984 | (15.7) | 37.0 |
세종 | 1 | (0.0) | 0.3 | 경남 | 77 | (1.2) | 2.3 |
| | | | 제주 | 4 | (0.1) | 0.6 |
| | | | 총합계 | 6,284 | (100.0) | 12.1 |
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 6,284 | (100.0) | 42 | (100.0) | 0.7 | |
성별 | 남성 | 2,345 | (37.3) | 25 | (59.5) | 1.1 |
여성 | 3,939 | (62.7) | 17 | (40.5) | 0.4 | |
연령 | 0-9 | 45 | (0.7) | - | - | - |
10-19 | 292 | (4.6) | - | - | - | |
20-29 | 1,877 | (29.9) | - | - | - | |
30-39 | 693 | (11.0) | 1 | (2.4) | 0.1 | |
40-49 | 889 | (14.1) | 1 | (2.4) | 0.1 | |
50-59 | 1,217 | (19.4) | 5 | (11.9) | 0.4 | |
60-69 | 763 | (12.1) | 11 | (26.2) | 1.4 | |
70-79 | 340 | (5.4) | 14 | (33.3) | 4.1 | |
80세 이상 | 168 | (2.7) | 10 | (23.8) | 6.0 |


국가 | 확진환자 수 | 사망자 수 | 감염전파 분류* |
서태평양 | |||
한국 | 5,766 | 35 | 지역감염 |
일본 | 317 | 6 | 지역감염 |
싱가포르 | 110 | 0 | 지역감염 |
말레이시아 | 50 | 0 | 지역감염 |
호주 | 66 | 3 | 지역감염 |
베트남 | 16 | 0 | 지역감염 |
필리핀 | 3 | 1 | 유입사례만 확인 |
캄보디아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
뉴질랜드 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
유럽 | |||
이탈리아 | 3,089 | 107 | 지역감염 |
프랑스 | 282 | 4 | 지역감염 |
독일 | 262 | 0 | 지역감염 |
스페인 | 198 | 1 | 지역감염 |
영국 | 89 | 0 | 지역감염 |
스웨덴 | 35 | 0 | 지역감염 |
스위스 | 56 | 0 | 지역감염 |
오스트리아 | 37 | 0 | 유입사례만 확인 |
노르웨이 | 56 | 0 | 지역감염 |
그리스 | 9 | 0 | 지역감염 |
이스라엘 | 15 | 0 | 지역감염 |
크로아티아 | 9 | 0 | 지역감염 |
핀란드 | 7 | 0 | 지역감염 |
러시아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
아르메니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨라루스 | 6 | 0 | 지역감염 |
리투아니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
룩셈부르크 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
네덜란드 | 38 | 0 | 지역감염 |
북마케도니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
루마니아 | 4 | 0 | 지역감염 |
아이슬란드 | 26 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨기에 | 23 | 0 | 지역감염 |
덴마크 | 10 | 0 | 지역감염 |
아제르바이잔 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
체코 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
에스토니아 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
모나코 | 1 | 0 | 조사중 |
아일랜드 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
조지아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
라트비아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
산마리노 | 16 | 0 | 지역감염 |
포르투갈 | 7 | 0 | 지역감염 |
안도라 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
폴란드 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
우크라이나 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
보스니아헤르체고비나 | 2 | 0 | 지역감염 |
슬로베니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
리히텐슈타인 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
영토 | |||
지브롤터 | 1 | | 유입사례만 확인 |
동남아시아 | |||
태국 | 47 | 1 | 지역감염 |
인도 | 29 | 0 | 지역감염 |
인도네시아 | 2 | 0 | 지역감염 |
네팔 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
스리랑카 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
중동 | |||
이란 | 2,922 | 92 | 지역감염 |
쿠웨이트 | 58 | 0 | 유입사례만 확인 |
바레인 | 49 | 0 | 유입사례만 확인 |
아랍에미리트 | 27 | 0 | 지역감염 |
이라크 | 36 | 2 | 유입사례만 확인 |
오만 | 15 | 0 | 유입사례만 확인 |
레바논 | 13 | 0 | 지역감염 |
파키스탄 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
아프가니스탄 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
이집트 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
카타르 | 8 | 0 | 유입사례만 확인 |
요르단 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
모로코 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
사우디아라비아 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
튀니지 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
영토 | |||
팔레스타인 | 4 | 0 | 유입사례만 확인 |
아메리카 | |||
미국 | 129 | 9 | 지역감염 |
캐나다 | 30 | 0 | 지역감염 |
멕시코 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
브라질 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
아르헨티나 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
칠레 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
도미니카공화국 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
에콰도르 | 7 | 0 | 지역감염 |
영토 | |||
세인트 마틴섬 | 2 | 0 | 조사중 |
생바르텔레미 | 1 | 0 | 조사중 |
아프리카 | |||
알제리 | 12 | 0 | 지역감염 |
나이지리아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
세네갈 | 4 | 0 | 유입사례만 확인 |
기타 | |||
일본크루즈 | 706 | 6 | 지역감염 |
구분 | 후베이성 | 광둥성 | 저장성 | 허난성 | 후난성 | 안후이성 | 장시성 |
확진환자(명) | 67,466 | 1,350 | 1,215 | 1,272 | 1,018 | 990 | 935 |
장쑤성 | 충칭시 | 산둥성 | 쓰촨성 | 헤이룽장성 | 베이징 | 상하이 | 푸젠성 |
631 | 576 | 758 | 539 | 481 | 418 | 338 | 296 |
허베이성 | 산시성 (Shaanxi) | 광시좡족 자치구 | 윈난성 | 하이난성 | 산시성 (Shanxi) | 구이저우성 | 랴오닝성 |
318 | 245 | 252 | 174 | 168 | 133 | 146 | 125 |
톈진시 | 간쑤성 | 지린성 | 네이멍구 | 신장위구르자치구 | 닝샤후이족자치구 | 칭하이성 | 티벳 |
136 | 91 | 93 | 75 | 76 | 75 | 18 | 1 |

