
구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | ||||||
계 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
3월 6일(금) 0시 기준 | 164,740 | 6,284 | 108 | 6,134 | 42 | 158,456 | 21,832 | 136,624 | |
3월 7일(토) 0시 기준 | 178,189 | 6,767 | 118 | 6,605 | 44 | 171,422 | 19,620 | 151,802 | |
변동 | +13,449 | +483 | +10 | +471 | +2 | 12,966 | -2,212 | +15,178 |
지역별 현황은 다음과 같다.
지역별 확진자 현황 (3월 7일 0시 기준, 1월 3일 이후 누계)
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 |
격리중 | 6,605 | 81 | 93 | 5,035 | 7 | 10 | 18 | 22 | 2 | 115 | 22 | 19 | 92 | 5 | 4 | 998 | 78 | 4 |
격리해제 | 118 | 27 | 2 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 4 | 0 |
사망 | 44 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 6,767 | 108 | 96 | 5,084 | 9 | 13 | 18 | 23 | 2 | 130 | 26 | 20 | 92 | 7 | 4 | 1,049 | 82 | 4 |
(483) | (3) | (1) | (390) | - | - | - | - | (1) | (10) | (1) | (5) | (2) | - | - | (65) | (5) | - | |
※ 3월 6일 0시부터 3월 7일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
코로나19 국내 발생 현황
확진자 일별 추세 (3월 7일 0시 기준, 6,767명)
※ 2월 20일 이전은 해당일별 확진자수, 2월 21일 이후는 해당일 오후 2시 브리핑 때 발표되는 전일 오전9시부터 해당일 오전9시까지의 환자 수 증가분, 3월 2일은 전일 오전9시부터 해당일 0시까지의 환자 수 증가분, 3월 3부터는 전일 0시부터 해당일 0시까지의 환자수 증가분 반영
확진자 지역별 발생현황 (3월 7일 0시 기준, 6,767명)
지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 108 | (1.6) | 1.1 | 경기 | 130 | (1.9) | 1.0 |
부산 | 96 | (1.4) | 2.8 | 강원 | 26 | (0.4) | 1.7 |
대구 | 5084 | (75.1) | 208.7 | 충북 | 20 | (0.3) | 1.3 |
인천 | 9 | (0.1) | 0.3 | 충남 | 92 | (1.4) | 4.3 |
광주 | 13 | (0.2) | 0.9 | 전북 | 7 | (0.1) | 0.4 |
대전 | 18 | (0.3) | 1.2 | 전남 | 4 | (0.1) | 0.2 |
울산 | 23 | (0.3) | 2.0 | 경북 | 1049 | (15.5) | 39.4 |
세종 | 2 | (0.0) | 0.6 | 경남 | 82 | (1.2) | 2.4 |
| | | | 제주 | 4 | (0.1) | 0.6 |
| | | | 총합계 | 6,767 | (100.0) | 13.1 |
* (지역별 1월 이후 누적 확진자수 ÷ 지역별 인구(2020.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준))
확진자 성별, 연령별 현황 (3월 7일 0시 기준, 6,767명)
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 6,767 | (100.0) | 44 | (100.0) | 0.7 | |
성별 | 남성 | 2,522 | (37.3) | 26 | (59.1) | 1.0 |
여성 | 4,245 | (62.7) | 18 | (40.9) | 0.4 | |
연령 | 0-9 | 52 | (0.7) | - | - | - |
10-19 | 327 | (4.6) | - | - | - | |
20-29 | 2,028 | (29.9) | - | - | - | |
30-39 | 727 | (11.0) | 1 | (2.3) | 0.1 | |
40-49 | 941 | (14.1) | 1 | (2.3) | 0.1 | |
50-59 | 1,287 | (19.4) | 5 | (11.4) | 0.4 | |
60-69 | 830 | (12.1) | 11 | (25.0) | 1.3 | |
70-79 | 384 | (5.4) | 14 | (31.8) | 3.6 | |
80세 이상 | 191 | (2.7) | 12 | (27.3) | 6.3 |
* (지역별 1월 이후 누적 확진자수 ÷ 지역별 인구(2020.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준))
확진자 성별, 연령별 현황 (3월 7일 0시 기준, 6,767명)
국가 | 확진환자 수 | 사망자 수 | 감염전파 분류* |
서태평양 | |||
한국 | 6,284 | 42 | 지역감염 |
일본 | 349 | 6 | 지역감염 |
싱가포르 | 117 | 0 | 지역감염 |
말레이시아 | 55 | 0 | 지역감염 |
호주 | 57 | 2 | 지역감염 |
베트남 | 16 | 0 | 지역감염 |
필리핀 | 5 | 1 | 지역감염 |
캄보디아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
뉴질랜드 | 4 | 0 | 지역감염 |
유럽 | |||
이탈리아 | 3,858 | 148 | 지역감염 |
프랑스 | 420 | 6 | 지역감염 |
독일 | 534 | 0 | 지역감염 |
스페인 | 257 | 3 | 지역감염 |
영국 | 118 | 0 | 지역감염 |
스웨덴 | 61 | 0 | 지역감염 |
스위스 | 86 | 1 | 지역감염 |
오스트리아 | 47 | 0 | 유입사례만 확인 |
노르웨이 | 86 | 0 | 지역감염 |
그리스 | 32 | 0 | 지역감염 |
이스라엘 | 15 | 0 | 지역감염 |
크로아티아 | 10 | 0 | 지역감염 |
핀란드 | 12 | 0 | 지역감염 |
러시아 | 4 | 0 | 유입사례만 확인 |
아르메니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨라루스 | 6 | 0 | 지역감염 |
리투아니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
룩셈부르크 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
네덜란드 | 82 | 0 | 지역감염 |
북마케도니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
루마니아 | 6 | 0 | 지역감염 |
아이슬란드 | 26 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨기에 | 50 | 0 | 지역감염 |
덴마크 | 18 | 0 | 지역감염 |
아제르바이잔 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
체코 | 12 | 0 | 지역감염 |
에스토니아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
모나코 | 1 | 0 | 조사중 |
아일랜드 | 14 | 0 | 지역감염 |
조지아 | 9 | 0 | 유입사례만 확인 |
라트비아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
산마리노 | 21 | 0 | 지역감염 |
포르투갈 | 9 | 0 | 유입사례만 확인 |
안도라 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
폴란드 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
우크라이나 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
보스니아헤르체고비나 | 2 | 0 | 지역감염 |
슬로베니아 | 6 | 0 | 지역감염 |
리히텐슈타인 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
헝가리 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
세르비아 | 1 | 0 | 조사중 |
영토 | |||
지브롤터 | 1 | 0 | 조사중 |
동남아시아 | |||
태국 | 47 | 1 | 지역감염 |
인도 | 30 | 0 | 지역감염 |
인도네시아 | 2 | 0 | 지역감염 |
네팔 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
스리랑카 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
부탄 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
중동 | |||
이란 | 3,513 | 107 | 지역감염 |
쿠웨이트 | 58 | 0 | 유입사례만 확인 |
바레인 | 49 | 0 | 유입사례만 확인 |
아랍에미리트 | 27 | 0 | 지역감염 |
이라크 | 36 | 2 | 유입사례만 확인 |
오만 | 16 | 0 | 유입사례만 확인 |
레바논 | 16 | 0 | 지역감염 |
파키스탄 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
아프가니스탄 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
이집트 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
카타르 | 8 | 0 | 유입사례만 확인 |
요르단 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
모로코 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
사우디아라비아 | 8 | 0 | 유입사례만 확인 |
튀니지 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
영토 | |||
팔레스타인 | 7 | 0 | 유입사례만 확인 |
아메리카 | |||
미국 | 148 | 10 | 지역감염 |
캐나다 | 45 | 0 | 지역감염 |
멕시코 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
브라질 | 7 | 0 | 유입사례만 확인 |
아르헨티나 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
칠레 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
도미니카공화국 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
에콰도르 | 13 | 0 | 지역감염 |
영토 | |||
세인트 마틴섬 | 2 | 0 | 조사중 |
생바르텔레미 | 1 | 0 | 조사중 |
아프리카 | |||
알제리 | 12 | 0 | 지역감염 |
나이지리아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
세네갈 | 4 | 0 | 유입사례만 확인 |
카메룬 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
기타 | |||
일본크루즈 | 696 | 6 | 지역감염 |
* 여러 가지 형태의 감염전파가 확인된 경우에는 가장 많은 부분을 차지하는 분류의 기준을 따름
□ 중국 성·시별 발생현황
구분 | 후베이성 | 광둥성 | 저장성 | 허난성 | 후난성 | 안후이성 | 장시성 |
확진환자(명) | 67,592 | 1,351 | 1,215 | 1,272 | 1,018 | 990 | 935 |
장쑤성 | 충칭시 | 산둥성 | 쓰촨성 | 헤이룽장성 | 베이징 | 상하이 | 푸젠성 |
631 | 576 | 758 | 539 | 481 | 422 | 339 | 296 |
허베이성 | 산시성 (Shaanxi) | 광시좡족 자치구 | 윈난성 | 하이난성 | 산시성 (Shanxi) | 구이저우성 | 랴오닝성 |
318 | 245 | 252 | 174 | 168 | 133 | 146 | 125 |
톈진시 | 간쑤성 | 지린성 | 네이멍구 | 신장위구르자치구 | 닝샤후이족자치구 | 칭하이성 | 티벳 |
136 | 102 | 93 | 75 | 76 | 75 | 18 | 1 |
[자료 도표 질병관리본부 제공]