
구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | ||||||
계 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
3월 8일(일) 0시 기준 | 188,518 | 7,134 | 130 | 6,954 | 50 | 181,384 | 19,376 | 162,008 | |
3월 9일(월) 0시 기준 | 196,618 | 7,382 | 166 | 7,165 | 51 | 189,236 | 17,458 | 171,778 | |
변동 | +8,100 | +248 | +36 | +211 | +1 | +7,852 | -1,918 | +9,770 |
지역별 현황은 다음과 같다.
지역별 확진자 현황 (3월 9일 0시 기준, 1월 3일 이후 누계)
구분 | 합계 | 서 울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 |
격리중 | 7,165 | 101 | 86 | 5,515 | 7 | 12 | 18 | 23 | 6 | 129 | 24 | 22 | 101 | 5 | 3 | 1,036 | 74 | 3 |
격리해제 | 166 | 29 | 10 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 57 | 9 | 1 |
사망 | 51 | 0 | 0* | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
합계 (전일대비) | 7,382 | 130 | 96 | 5,571 | 9 | 15 | 19 | 24 | 6 | 152 | 28 | 25 | 102 | 7 | 4 | 1,107 | 83 | 4 |
(248) | (10) | (-1) | (190) | (0) | (2) | (1) | (0) | (3) | (11) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (26) | (0) | (0) | |
※ 3월 8일 0시부터 3월 9일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 * 기존 환자(사망자) 소관 정정 (부산→경북) 에 따른 수정 |
코로나19 국내 발생 현황
확진자 일별 추세 (3월 .9일 0시 기준, 7,382명)
※ 2월 20일 이전은 해당일별 확진자수, 2월 21일 이후는 해당일 오후 2시 브리핑 때 발표되는 전일 오전9시부터 해당일 오전9시까지의 환자 수 증가분, 3월 2일은 전일 오전9시부터 해당일 0시까지의 환자 수 증가분, 3월 3일부터는 전일 0시부터 해당일 0시까지의 환자수 증가분 반영
확진자 지역별 발생현황 (3월 9일 0시 기준, 7,382명)
지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 130 | (1.76) | 1.3 | 경기 | 152 | (2.06) | 1.1 |
부산 | 96 | (1.30) | 2.8 | 강원 | 28 | (0.38) | 1.8 |
대구 | 5,571 | (75.47) | 228.6 | 충북 | 25 | (0.34) | 1.6 |
인천 | 9 | (0.12) | 0.3 | 충남 | 102 | (1.38) | 4.8 |
광주 | 15 | (0.20) | 1.0 | 전북 | 7 | (0.09) | 0.4 |
대전 | 19 | (0.26) | 1.3 | 전남 | 4 | (0.05) | 0.2 |
울산 | 24 | (0.33) | 2.1 | 경북 | 1,107 | (15.00) | 41.6 |
세종 | 6 | (0.08) | 1.8 | 경남 | 83 | (1.12) | 2.5 |
| | | | 제주 | 4 | (0.05) | 0.6 |
| | | | 총합계 | 7,382 | (100.0) | 14.2 |
* (지역별 1월 이후 누적 확진자수 ÷ 지역별 인구(2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)
대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
대구 경북 지역을 제외한 일별 확진자 현황
확진자 성별, 연령별 현황 (3월 9일 0시 기준, 7,382명)
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 7,382 | (100.0) | 51 | (100.0) | 0.7 | |
성별 | 남성 | 2,799 | (37.9) | 31 | (60.8) | 1.1 |
여성 | 4,583 | (62.1) | 20 | (39.2) | 0.4 | |
연령 | 80세 이상 | 216 | (2.9) | 14 | (27.5) | 6.5 |
70-79 | 438 | (5.9) | 18 | (35.3) | 4.1 | |
60-69 | 916 | (12.4) | 12 | (23.5) | 1.3 | |
50-59 | 1,391 | (18.8) | 5 | (9.8) | 0.4 | |
40-49 | 1,005 | (13.6) | 1 | (2.0) | 0.1 | |
30-39 | 779 | (10.6) | 1 | (2.0) | 0.1 | |
20-29 | 2,190 | (29.7) | 0 | (0.0) | - | |
10-19 | 381 | (5.2) | 0 | (0.0) | - | |
0-9 | 66 | (0.9) | 0 | (0.0) | - |
코로나19 국외 발생 현황 ※ (출처) WHO Situation Report(3월 8일)
□ 코로나바이러스감염증-19 환자 및 사망자 발생 현황
○ 전세계 확진환자 총 105,586명(신규 3,656명)
- (중국) 80,859명 발생(사망 3,100명)
- (중국 외) 101개 국가/영토/지역(신규 8)에서 24,727명 발생(사망 484명)
국가 | 확진환자 수 | 사망자 수 | 감염전파 분류* |
서태평양 | |||
한국 | 7,134 | 50 | 지역감염 |
일본 | 455 | 6 | 지역감염 |
싱가포르 | 138 | 0 | 지역감염 |
말레이시아 | 93 | 0 | 지역감염 |
호주 | 74 | 3 | 지역감염 |
베트남 | 21 | 0 | 지역감염 |
뉴질랜드 | 5 | 0 | 지역감염 |
필리핀 | 6 | 1 | 지역감염 |
캄보디아 | 2 | 0 | 지역감염 |
유럽 | |||
이탈리아 | 5.883 | 234 | 지역감염 |
독일 | 795 | 0 | 지역감염 |
프랑스 | 706 | 10 | 지역감염 |
스페인 | 430 | 5 | 지역감염 |
스위스 | 264 | 2 | 지역감염 |
영국 | 210 | 2 | 지역감염 |
스웨덴 | 161 | 0 | 지역감염 |
네덜란드 | 188 | 1 | 지역감염 |
노르웨이 | 147 | 0 | 지역감염 |
벨기에 | 169 | 0 | 지역감염 |
오스트리아 | 104 | 0 | 지역감염 |
그리스 | 66 | 0 | 지역감염 |
아이슬란드 | 45 | 0 | 지역감염 |
덴마크 | 31 | 0 | 지역감염 |
산마리노 | 27 | 1 | 지역감염 |
체코 | 26 | 0 | 지역감염 |
이스라엘 | 25 | 0 | 지역감염 |
포르투갈 | 21 | 0 | 지역감염 |
핀란드 | 19 | 0 | 지역감염 |
아일랜드 | 19 | 0 | 지역감염 |
루마니아 | 13 | 0 | 지역감염 |
조지아 | 12 | 0 | 유입사례만 확인 |
슬로베니아 | 12 | 0 | 지역감염 |
크로아티아 | 11 | 0 | 지역감염 |
에스토니아 | 10 | 0 | 유입사례만 확인 |
아제르바이잔 | 9 | 0 | 유입사례만 확인 |
헝가리 | 7 | 0 | 지역감염 |
러시아 | 7 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨라루스 | 6 | 0 | 지역감염 |
폴란드 | 6 | 0 | 유입사례만 확인 |
몰타 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
북마케도니아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
슬로바키아 | 3 | 0 | 지역감염 |
보스니아헤르체고비나 | 2 | 0 | 지역감염 |
불가리아 | 2 | 0 | 지역감염 |
룩셈부르크 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
안도라 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
아르메니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
바티칸 | 1 | 0 | 조사 중 |
라트비아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
리히텐슈타인 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
리투아니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
모나코 | 1 | 0 | 조사 중 |
세르비아 | 1 | 0 | 조사 중 |
몰도바 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
우크라이나 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
영토 | |||
페로제도 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
지브롤터 | 1 | 0 | 조사 중 |
동남아시아 | |||
태국 | 50 | 1 | 지역감염 |
인도 | 34 | 0 | 지역감염 |
인도네시아 | 4 | 0 | 지역감염 |
몰디브 | 2 | 0 | 지역감염 |
부탄 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
네팔 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
스리랑카 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
중동 | |||
이란 | 5,823 | 145 | 지역감염 |
쿠웨이트 | 62 | 0 | 유입사례만 확인 |
바레인 | 56 | 0 | 유입사례만 확인 |
이집트 | 48 | 0 | 지역감염 |
아랍에미리트 | 45 | 0 | 지역감염 |
이라크 | 54 | 4 | 유입사례만 확인 |
레바논 | 28 | 0 | 지역감염 |
오만 | 16 | 0 | 유입사례만 확인 |
카타르 | 12 | 0 | 유입사례만 확인 |
사우디아라비아 | 7 | 0 | 유입사례만 확인 |
파키스탄 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
아프가니스탄 | 4 | 0 | 유입사례만 확인 |
모로코 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
요르단 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
튀니지 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
영토 | |||
팔레스타인 | 16 | 0 | 지역감염 |
아메리카 | |||
미국 | 213 | 11 | 지역감염 |
캐나다 | 57 | 0 | 지역감염 |
에콰도르 | 14 | 0 | 지역감염 |
브라질 | 19 | 0 | 지역감염 |
아르헨티나 | 9 | 1 | 유입사례만 확인 |
멕시코 | 7 | 0 | 유입사례만 확인 |
페루 | 6 | 0 | 지역감염 |
칠레 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
코스타리카 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
콜롬비아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
도미니카공화국 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
영토 | |||
프랑스령기아나 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
마르티니크 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
세인트 마틴섬 | 2 | 0 | 조사중 |
생바르텔레미 | 1 | 0 | 조사중 |
아프리카 | |||
알제리 | 17 | 0 | 지역감염 |
나이지리아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
세네갈 | 4 | 0 | 유입사례만 확인 |
카메룬 | 2 | 0 | 지역감염 |
남아프리카 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
토고 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
기타 | |||
일본크루즈 | 696 | 7 | 집단발생 |
* 여러 가지 형태의 감염전파가 확인된 경우에는 가장 많은 부분을 차지하는 분류의 기준을 따름
□ 중국 성·시별 발생현황
구분 | 후베이성 | 광둥성 | 저장성 | 허난성 | 후난성 | 안후이성 | 장시성 |
확진환자(명) | 67,707 | 1,352 | 1,215 | 1,272 | 1,018 | 990 | 935 |
장쑤성 | 충칭시 | 산둥성 | 쓰촨성 | 헤이룽장성 | 베이징 | 상하이 | 푸젠성 |
631 | 576 | 758 | 539 | 481 | 428 | 342 | 296 |
허베이성 | 산시성 (Shaanxi) | 광시좡족 자치구 | 윈난성 | 하이난성 | 산시성 (Shanxi) | 구이저우성 | 랴오닝성 |
318 | 245 | 252 | 174 | 168 | 133 | 146 | 125 |
톈진시 | 간쑤성 | 지린성 | 네이멍구 | 신장위구르자치구 | 닝샤후이족자치구 | 칭하이성 | 티벳 |
136 | 120 | 93 | 75 | 76 | 75 | 18 | 1 |
[자료 도표 질병관리본부 제공]