


구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | |||||
계 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | ||
3월 11일(수) 0시 기준 | 222,395 | 7,755 | 288 | 7,407 | 60 | 214,640 | 18,540 | 196,100 |
3월 12일(목) 0시 기준 | 234,998 | 7,869 | 333 | 7,470 | 66 | 227,129 | 17,727 | 209,402 |
변동 | +12,603 | +114 | +45 | +63 | +6 | +12,489 | -813 | +13,302 |
지역별 현황은 다음과 같다.
지역별 확진자 현황 (3월 12일 0시 기준, 1월 3일 이후 누계)
구분 | 합계 | 서 울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 |
격리중 | 7,470 | 174 | 70 | 5,705 | 21 | 11 | 18 | 22 | 15 | 150 | 22 | 23 | 109 | 5 | 3 | 1,044 | 75 | 3 |
격리해제 | 333 | 38 | 29 | 114 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 83 | 10 | 1 |
사망 | 66 | 0 | 0* | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
합계 (전일대비) | 7,869 | 212 | 99 | 5,867 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 178 | 29 | 27 | 114 | 7 | 4 | 1,143 | 85 | 4 |
(114) | (19) | (1) | (73) | (0) | (0) | (2) | (0) | (5) | (3) | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | (8) | (1) | (0) | |
※ 3월 11일 0시부터 3월 12일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 * 사망자 1명 지역간 소관 이관(부산 → 대구)에 따라 변경 |
확진자 일별 추세 (3월12일 0시 기준, 7,869명)
※ 2월 20일 이전은 해당일별 확진자수, 2월 21일 이후는 해당일 오후 2시 브리핑 때 발표되는 전일 오전9시부터 해당일 오전9시까지의 환자 수 증가분, 3월 2일은 전일 오전9시부터 해당일 0시까지의 환자 수 증가분, 3월 3일부터는 전일 0시부터 해당일 0시까지의 환자수 증가분 반영
확진자 지역별 발생현황 (3월 12일 0시 기준, 7,869명)
지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 212 | (2.69) | 2.18 | 경기 | 178 | (2.26) | 1.34 |
부산 | 99 | (1.26) | 2.90 | 강원 | 29 | (0.37) | 1.88 |
대구 | 5,867 | (74.56) | 240.80 | 충북 | 27 | (0.34) | 1.69 |
인천 | 25 | (0.32) | 0.85 | 충남 | 114 | (1.45) | 5.37 |
광주 | 15 | (0.19) | 1.03 | 전북 | 7 | (0.09) | 0.39 |
대전 | 20 | (0.25) | 1.36 | 전남 | 4 | (0.05) | 0.21 |
울산 | 25 | (0.32) | 2.18 | 경북 | 1,143 | (14.53) | 42.93 |
세종 | 15 | (0.19) | 4.38 | 경남 | 85 | (1.08) | 2.53 |
|
|
|
| 제주 | 4 | (0.05) | 0.60 |
|
|
|
| 총합계 | 7,869 | (100) | 15.18 |
대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
대구 경북 지역을 제외한 일별 확진자 현황
서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
확진자 성별, 연령별 현황 (3월 12일 0시 기준, 7,869명)
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 7,869 | (100.0) | 66 | (100.0) | 0.84 | |
성별 | 남성 | 2,994 | (38.0) | 38 | (57.6) | 1.27 |
여성 | 4,875 | (62.0) | 28 | (42.4) | 0.57 | |
연령 | 80세 이상 | 243 | (3.1) | 20 | (30.3) | 8.23 |
70-79 | 497 | (6.3) | 24 | (36.4) | 4.83 | |
60-69 | 972 | (12.4) | 14 | (21.2) | 1.44 | |
50-59 | 1,495 | (19.0) | 6 | (9.1) | 0.40 | |
40-49 | 1,101 | (14.0) | 1 | (1.5) | 0.09 | |
30-39 | 812 | (10.3) | 1 | (1.5) | 0.12 | |
20-29 | 2,261 | (28.7) | 0 | (0.0) | - | |
10-19 | 412 | (5.2) | 0 | (0.0) | - | |
0-9 | 76 | (1.0) | 0 | (0.0) | - |
코로나19 국외 발생 현황
□ 환자 발생 500명 이상 국가 지난 1주간 발생 동향
| 3월 6일 | 3월 7일 | 3월 8일 | 3월 9일 | 3월 10일 | 3월 11일 | 3월 12일 | 누적 사망자수 |
중국 | 80,552명 | 80,651명 | 80,695명 | 80,725명 | 80,754명 | 80,778명 | 80,793명 | (3,169명) |
이탈리아 | 3,858명 | 4,636명 | 5,883명 | 7,375명 | 9,172명 | 10,149명 | 12,462명 | (827명) |
이란 | 3,513명 | 4,747명 | 5,823명 | 6,566명 | 7,161명 | 8,042명 | 9,000명 | (354명) |
프랑스 | 377명 | 613명 | 949명 | 1,126명 | 1,191명 | 1,784명 | 2,281명 | (48명) |
스페인 | 200명 | 374명 | 374명 | 589명 | 1,024명 | 1,639명 | 2,140명 | (48명) |
독일 | 400명 | 639명 | 795명 | 847명 | 1,139명 | 1,296명 | 1,567명 | (3명) |
미국 | 158명 | 213명 | 436명 | 537명 | 605명 | 959명 | 1,220명 | (37명) |
일본 | 349명 | 408명 | 455명 | 488명 | 514명 | 568명 | 620명 | (15명) |
총 국가 수 | 83개국 | 87개국 | 91개국 | 96개국 | 99개국 | 103개국 | 107개국 | |
총 환자 수 | 91,429명 | 94,978명 | 98,396명 | 101,780명 | 105,687명 | 109,915명 | 116,308명 | |
총 사망자 수 | 3,339명 | 3,436명 | 3,541명 | 3,758명 | 3,939명 | 4,224명 | 4,548명 |
* (출처) 각 국 보건당국, WHO, 美 존스홉킨스大(미국) 통계 자료
* 국가별 발생 통계는 코로나19 홈페이지(http://ncov.mohw.go.kr) 참조
□ 지역감염(local transmission) 분류 국가 ※ 출처: WHO 상황보고서(3월 11일)
○ 총 66개 국가/영토/지역
- 대한민국, 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 덴마크, 독일, 루마니아, 레바논, 말레이시아, 몰디브, 미국, 바레인, 방글라데시, 보스니아헤르체고비나, 북마케도니아, 불가리아, 브라질, 베트남, 벨기에, 벨라루스, 사우디아라비아, 산마리노, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 싱가포르, 세르비아, 아랍에미리트, 아이슬란드, 아일랜드, 알바니아, 알제리, 영국, 오스트리아, 이라크, 이란, 이스라엘, 이집트, 이탈리아, 인도, 인도네시아, 일본, 에콰도르, 체코, 칠레, 카메룬, 캄보디아, 캐나다, 코스타리카, 크로아티아, 태국, 튀니지, 파라과이, 파키스탄, 팔레스타인, 페루, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 필리핀, 헝가리, 호주
[자료 도표 질병관리본부]