
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
3월 13일(금) 0시 기준 | 248,647 | 7,979 | 510 | 7,402 | 67 | 17,940 | 222,728 | |
3월 14일(토) 0시 기준 | 261,335 | 8,086 | 714 | 7,300 | 72 | 17,634 | 235,615 | |
변동 | +12,688 | +107 | +204 | -102 | +5 | -306 | +12,887 |
지역별 현황은 다음과 같다.
지역별 확진자 현황 (3월 14일 0시 기준, 1월 3일 이후 누계)
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 |
격리중 | 7,300 | 194 | 63 | 5,538 | 24 | 11 | 18 | 22 | 38 | 161 | 22 | 23 | 106 | 3 | 2 | 998 | 74 | 3 |
격리해제 | 714 | 44 | 40 | 401 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 36 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 138 | 11 | 1 |
사망 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 8,086 | 238 | 103 | 5,990 | 28 | 15 | 22 | 27 | 38 | 200 | 29 | 28 | 115 | 7 | 4 | 1,153 | 85 | 4 |
(107) | (13) | (3) | (62) | (1) | (0) | (0) | (0) | (6) | (15) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0) | (0) | |
※ 3월 13일 0시부터 3월 14일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
코로나19 국내 발생 현황
확진자 일별 추세 (3월 14일 0시 기준, 8,086명)
※ 2월 20일 이전은 해당일별 확진자수, 2.21일 이후는 해당일 오후 2시 브리핑 때 발표되는 전일 오전9시부터 해당일 오전9시까지의 환자 수 증가분, 3월 2일은 전일 오전9시부터 해당일 0시까지의 환자 수 증가분, 3월 3일부터는 전일 0시부터 해당일 0시까지의 환자수 증가분 반영
확진자 지역별 발생현황 (3월 14일 0시 기준, 8,086명)
지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 238 | (2.94) | 2.45 | 경기 | 200 | (2.47) | 1.51 |
부산 | 103 | (1.27) | 3.02 | 강원 | 29 | (0.36) | 1.88 |
대구 | 5,990 | (74.08) | 245.85 | 충북 | 28 | (0.35) | 1.75 |
인천 | 28 | (0.35) | 0.95 | 충남 | 115 | (1.42) | 5.42 |
광주 | 15 | (0.19) | 1.03 | 전북 | 7 | (0.09) | 0.39 |
대전 | 22 | (0.27) | 1.49 | 전남 | 4 | (0.05) | 0.21 |
울산 | 27 | (0.33) | 2.35 | 경북 | 1,153 | (14.26) | 43.31 |
세종 | 38 | (0.47) | 11.10 | 경남 | 85 | (1.05) | 2.53 |
|
|
|
| 제주 | 4 | (0.05) | 0.60 |
|
|
|
| 총합계 | 8,086 | (100) | 15.60 |
* (지역별 1월 이후 누적 확진자수 ÷ 지역별 인구(2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)
대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
대구 경북 지역을 제외한 일별 확진자 현황
서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
충남/부산 지역 일별 신규/누적 확진자 현황
확진자 성별, 연령별 현황 (3월 14일 0시 기준, 8,086명)
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 8,086 | (100.0) | 72 | (100.0) | 0.89 | |
성별 | 남성 | 3,100 | (38.3) | 41 | (56.9) | 1.32 |
여성 | 4,986 | (61.7) | 31 | (43.1) | 0.62 | |
연령 | 80세 이상 | 263 | (3.3) | 23 | (31.9) | 8.75 |
70-79 | 515 | (6.4) | 27 | (37.5) | 5.24 | |
60-69 | 999 | (12.4) | 14 | (19.4) | 1.40 | |
50-59 | 1,551 | (19.2) | 6 | (8.3) | 0.39 | |
40-49 | 1,133 | (14.0) | 1 | (1.4) | 0.09 | |
30-39 | 833 | (10.3) | 1 | (1.4) | 0.12 | |
20-29 | 2,287 | (28.3) | 0 | (0.0) | - | |
10-19 | 424 | (5.2) | 0 | (0.0) | - | |
0-9 | 81 | (1.0) | 0 | (0.0) | - |
코로나19 국외 발생 현황
□ 환자 발생 1,000명 이상 국가 지난 1주간 발생 동향
| 3.8일 | 3.9일 | 3.10일 | 3.11일 | 3.12일 | 3.13일 | 3.14일 | 누적 사망자수 |
중국** | 80,695명 | 80,725명 | 80,754명 | 80,778명 | 80,793명 | 80,801명 | - | (3,176명) |
이탈리아 | 5,883명 | 7,375명 | 9,172명 | 10,149명 | 12,462명 | 15,113명 | 17,660명 | (1,266명) |
이란 | 5,823명 | 6,566명 | 7,161명 | 8,042명 | 9,000명 | 10,075명 | 11,364명 | (514명) |
스페인 | 374명 | 589명 | 1,024명 | 1,639명 | 2,140명 | 2,965명 | 4,231명 | (120명) |
프랑스 | 949명 | 1,126명 | 1,191명 | 1,784명 | 2,281명 | 2,876명 | 3,661명 | (79명) |
독일 | 795명 | 847명 | 1,139명 | 1,296명 | 1,567명 | 2,369명 | 3,062명 | (6명) |
미국 | 436명 | 537명 | 605명 | 959명 | 1,220명 | 1,663명 | 1,678명 | (41명) |
스위스 | 209명 | 264명 | 332명 | 332명 | 613명 | 858명 | 1,125명 | (8명) |
총 국가 수 | 91개국 | 96개국 | 99개국 | 103개국 | 107개국 | 110개국 | 114개국 | |
총 환자 수 | 98,396명 | 101,780명 | 105,687명 | 109,915명 | 116,308명 | 125,234명 | 134,026명 | |
총 사망자 수 | 3,541명 | 3,758명 | 3,939명 | 4,224명 | 4,548명 | 4,884명 | 5,299명 |
* (출처) 각 국 보건당국, WHO 통계 자료
* 국가별 발생 통계는 코로나19 홈페이지(http://ncov.mohw.go.kr) 참조
** 3월 14일 09시 기준 중국 통계가 발표되지 않아 중국 통계는 미반영, 발표될 경우 추후 추가 예정
□ 지역감염(local transmission) 분류 국가 ※ 출처: WHO 상황보고서(3월 12일)
○ 총 61개 국가/영토/지역
- 대한민국, 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 덴마크, 독일, 루마니아, 레바논, 말레이시아, 몰디브, 미국, 바레인, 방글라데시, 보스니아 헤르체고비나, 북마케도니아, 불가리아, 브라질, 베트남, 벨기에, 벨라루스, 산마리노, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 싱가포르, 아랍에미리트, 아이슬란드, 아일랜드, 알제리, 영국, 오스트리아, 이라크, 이란, 이스라엘, 이집트, 이탈리아, 인도, 인도네시아, 일본, 에콰도르, 체코, 칠레, 카메룬, 캄보디아, 캐나다, 코스타리카, 크로아티아, 태국, 파키스탄, 팔레스타인, 페루, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 필리핀, 헝가리, 호주
[자료 도표 질병관리본부 제공]