


구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
3월 22일(일) 0시 기준 | 331,780 | 8,897 | 2,909 | 5,884 | 104 | 14,540 | 308,343 | |
3월 23일(월) 0시 기준 | 338,036 | 8,961 | 3,166 | 5,684 | 111 | 13,628 | 315,447 | |
변동 | 6,256 | 64 | 257 | -200 | 7 | -912 | 7,104 |

구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 5,684 | 266 | 37 | 4,024 | 32 | 9 | 18 | 19 | 39 | 260 | 15 | 28 | 76 | 3 | 3 | 763 | 44 | 1 | 47 |
격리해제 | 3,166 | 64 | 71 | 2,305 | 8 | 10 | 6 | 17 | 3 | 88 | 14 | 9 | 44 | 7 | 3 | 469 | 45 | 3 | 0 |
사망 | 111 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 8,961 | 330 | 109 | 6,411 | 40 | 19 | 24 | 36 | 42 | 351 | 30 | 37 | 120 | 10 | 6 | 1,256 | 89 | 4 | 47 |
(64) | (6) | (1) | (24) | - | - | - | - | (1) | (14) | - | (2) | - | - | - | (2) | (1) | - | (13) | |
※ 3월 22일 0시부터 3월 23일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
지역 | 누계 | 주요 집단발생 사례 (접촉자, 기존해외유입관련 등 포함) | 기타* | 신규 | |||
명 | (%) | 세부 내용 | |||||
서울 | 330 | 233 | (70.6%) | 구로구 콜센터 관련(95명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 은평성모병원 관련(14명), 성동구 아파트 관련(13명), 종로구 관련(10명), 신천지 관련(6명), 성남 은혜의강 관련(4명) 등 | 97 | (29.4%) | 6 |
부산 | 109 | 78 | (71.6%) | 온천교회 관련(32명), 신천지 관련(11명), 수영구 유치원 관련(5명), 해운대구 장산성당 관련(4명), 부산진구 학원 관련(4명), 대남병원 관련(1명) 등 | 31 | (28.4%) | 1 |
대구 | 6,411 | 5,334 | (83.2%) | 신천지 관련(4,383명), 확진자 접촉자(699명), 한사랑요양병원 관련(92명), 대실요양병원(66명), 김신요양병원 관련(30명), 곽병원 관련(15명), 배성병원 관련(11명) 등 | 1,077 | (16.8%) | 24 |
인천 | 40 | 32 | (80.0%) | 구로구 콜센터 관련(20명), 확진자 접촉자(6명), 서초구 회사 관련(3명), 신천지 관련(2명), 기존 해외유입 관련(1명) | 8 | (20.0%) | 0 |
광주 | 19 | 15 | (78.9%) | 신천지 관련(9명), 확진자 접촉자(5명), 기존 해외유입 관련(1명) | 4 | (21.1%) | 0 |
대전 | 24 | 13 | (54.2%) | 확진자 접촉자(9명), 신천지 관련(2명), 서산시 연구소 관련(2명) | 11 | (45.8%) | 0 |
울산 | 36 | 26 | (72.2%) | 신천지 관련(16명), 확진자 접촉자(10명) | 10 | (27.8%) | 0 |
세종 | 42 | 38 | (90.5%) | 해양수산부 관련(29명), 운동시설 관련(8명), 신천지 관련(1명) | 4 | (9.5%) | 1 |
경기 | 351 | 286 | (81.5%) | 성남 은혜의강 교회 관련(63명), 분당제생병원 관련(42명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(41명), 신천지 관련(29명), 수원 생명샘교회 관련(12명), 군포 효사랑요양원 관련(7명) 등 | 65 | (18.5%) | 14 |
강원 | 30 | 21 | (70.0%) | 신천지 관련(20명), 천안시 등 운동시설 관련(1명) | 9 | (30.0%) | 0 |
충북 | 37 | 30 | (81.1%) | 신천지 관련(11명), 괴산군 장연면 관련(11명), 확진자 접촉자(8명) | 7 | (18.9%) | 2 |
충남 | 120 | 112 | (93.3%) | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(8명), 성남 은혜의강 교회 관련(1명) | 8 | (6.7%) | 0 |
전북 | 10 | 4 | (40.0%) | 확진자 접촉자(2명), 기존 해외유입 관련(1명), 신천지 관련(1명) | 6 | (60.0%) | 0 |
전남 | 6 | 4 | (66.7%) | 신천지 관련(1명), 기존 해외유입 관련(1명), 확진자 접촉자(2명) | 2 | (33.3%) | 0 |
경북 | 1,256 | 921 | (73.3%) | 신천지 관련(530명), 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(32명), 칠곡 밀알사랑의집 관련(27명), 경산 서린요양원(25명), 경산 참좋은재가센터(18명) 등 | 335 | (26.7%) | 2 |
경남 | 89 | 72 | (80.9%) | 신천지 관련(32명), 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 한마음창원병원 관련(7명), 창녕 동전노래방 관련(7명), 확진자 접촉자(6명), 부산 온천교회 관련(2명) | 17 | (19.1%) | 1 |
제주 | 4 | - | - | | 4 | (100.0%) | 0 |
검역 | 47 | 47 | (100.0%) | 해외유입(47명) | - | - | 13 |
합계 | 8,961 | 7,266 | (81.1%) | 신천지 관련 5,054명(56.4%) | 1,695 | (18.9%) | 64 |
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |




지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 330 | (3.68) | 3.39 | 경기 | 351 | (3.92) | 2.65 |
부산 | 109 | (1.22) | 3.19 | 강원 | 30 | (0.33) | 1.95 |
대구 | 6,411 | (71.54) | 263.12 | 충북 | 37 | (0.41) | 2.31 |
인천 | 40 | (0.45) | 1.35 | 충남 | 120 | (1.34) | 5.65 |
광주 | 19 | (0.21) | 1.30 | 전북 | 10 | (0.11) | 0.55 |
대전 | 24 | (0.27) | 1.63 | 전남 | 6 | (0.07) | 0.32 |
울산 | 36 | (0.40) | 3.14 | 경북 | 1,256 | (14.02) | 47.17 |
세종 | 42 | (0.47) | 12.27 | 경남 | 89 | (0.99) | 2.65 |
검역 | 47 | (0.52) | - | 제주 | 4 | (0.04) | 0.60 |
| | | | 총합계 | 8,961 | (100) | 17.28 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망자 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 8,961 | (100) | 111 | (100) | 1.24 | |
성별 | 남성 | 3,457 | (38.58) | 58 | (52.25) | 1.68 |
여성 | 5,504 | (61.42) | 53 | (47.75) | 0.96 | |
연령(세) | 80 이상 | 396 | (4.42) | 46 | (41.44) | 11.62 |
70-79 | 599 | (6.68) | 38 | (34.23) | 6.34 | |
60-69 | 1,139 | (12.71) | 18 | (16.22) | 1.58 | |
50-59 | 1,702 | (18.99) | 7 | (6.31) | 0.41 | |
40-49 | 1,228 | (13.70) | 1 | (0.90) | 0.08 | |
30-39 | 917 | (10.23) | 1 | (0.90) | 0.11 | |
20-29 | 2,417 | (26.97) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 460 | (5.13) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 103 | (1.15) | 0 | (0.00) | - |


연령별 | 누적확진자수 | 전일대비 | 격리 여부 | |
격리해제 | 격리중 | |||
0-2세 | 30 | 0 | 9 | 21 |
3-6세 | 32 | 0 | 11 | 21 |
7-12세 | 103 | 2 | 29 | 74 |
13-15세 | 92 | 0 | 32 | 60 |
16-18세 | 133 | 0 | 44 | 89 |


신고주차 | 확진자수(명) | 여행국 |
04 | 중국 3 | - |
05 | 중국 4 | - |
중국 외 아시아 1 | 일본 | |
06 | 중국 4 | - |
중국 외 아시아 3 | 태국, 싱가포르 | |
07 | 중국 2 | - |
08 | 중국 외 아시아 3 | 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 캄보디아, 홍콩 |
09 | 중국 2 | - |
중국 외 아시아 2 | 태국, 일본 | |
유럽 3 | 독일, 터키, 이탈리아, 프랑스 | |
10 | 중국 1 | - |
유럽 3 | 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스 | |
11 | 중국 외 아시아 4 | 필리핀, 태국 |
유럽 14 | 이탈리아, 프랑스, 영국, 스페인, 체코, 폴란드 | |
12 | 중국 외 아시아 7 | 태국, 필리핀, 이란 |
유럽 58 | 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 독일, 오스트리아, 스위스, 헝가리, 포르투갈, 아일랜드, (모로코) | |
아프리카 2 | 이집트 | |
미주 15 | 미국, 캐나다, 콜롬비아 | |
13 | 유럽 6 | 프랑스, 영국, 스페인, 독일 |
미주 7 | 미국, 콜롬비아·미국 |