


구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
3월 23일(월) 0시 기준 | 338,036 | 8,961 | 3,166 | 5,684 | 111 | 13,628 | 315,447 | |
3월 24일(화) 0시 기준 | 348,582 | 9,037 | 3,507 | 5,410 | 120 | 15,440 | 324,105 | |
변동 | 10,546 | 76 | 341 | -274 | 9 | 1,812 | 8,658 |

구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 5,410 | 262 | 39 | 3,783 | 33 | 8 | 18 | 18 | 39 | 265 | 15 | 27 | 64 | 3 | 3 | 724 | 42 | 0 | 67 |
격리해제 | 3,507 | 72 | 71 | 2,571 | 8 | 11 | 6 | 18 | 3 | 97 | 14 | 11 | 56 | 7 | 3 | 507 | 48 | 4 | 0 |
사망 | 120 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 9,037 | 334 | 111 | 6,442 | 41 | 19 | 24 | 36 | 42 | 366 | 30 | 38 | 120 | 10 | 6 | 1,257 | 90 | 4 | 67 |
(76) | (4) | (2) | (31) | (1) | - | - | - | - | (15) | - | (1) | - | - | - | (1) | (1) | - | (20) | |
※ 3월 23일 0시부터 3월 24일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
지역 | 누계 | 주요 집단발생 사례 (접촉자, 기존해외유입관련 등 포함) | 기타* | 신규 | |||
명 | (%) | 세부 내용 | |||||
서울 | 334 | 233 | (69.8%) | 구로구 콜센터 관련(95명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 은평성모병원 관련(14명), 성동구 아파트 관련(13명), 종로구 관련(10명), 신천지 관련(6명), 성남 은혜의강 관련(4명) 등 | 101 | (30.2%) | 4 |
부산 | 111 | 80 | (72.1%) | 온천교회 관련(32명), 신천지 관련(11명), 수영구 유치원 관련(5명), 해운대구 장산성당 관련(4명), 부산진구 학원 관련(4명), 대남병원 관련(1명) 등 | 31 | (27.9%) | 2 |
대구 | 6,442 | 5,358 | (83.2%) | 신천지 관련(4,383명), 확진자 접촉자(710명), 한사랑요양병원 관련(92명), 대실요양병원(78명), 김신요양병원 관련(31명), 곽병원 관련(15명), 배성병원 관련(11명) 등 | 1,084 | (16.8%) | 31 |
인천 | 41 | 32 | (78.0%) | 구로구 콜센터 관련(20명), 확진자 접촉자(6명), 서초구 회사 관련(3명), 신천지 관련(2명), 기존 해외유입 관련(1명) | 9 | (22.0%) | 1 |
광주 | 19 | 15 | (78.9%) | 신천지 관련(9명), 확진자 접촉자(5명), 기존 해외유입 관련(1명) | 4 | (21.1%) | 0 |
대전 | 24 | 13 | (54.2%) | 확진자 접촉자(9명), 신천지 관련(2명), 서산시 연구소 관련(2명) | 11 | (45.8%) | 0 |
울산 | 36 | 26 | (72.2%) | 신천지 관련(16명), 확진자 접촉자(10명) | 10 | (27.8%) | 0 |
세종 | 42 | 38 | (90.5%) | 해양수산부 관련(29명), 운동시설 관련(8명), 신천지 관련(1명) | 4 | (9.5%) | 0 |
경기 | 366 | 293 | (80.1%) | 성남 은혜의강 교회 관련(65명), 분당제생병원 관련(42명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(43명), 신천지 관련(30명), 수원 생명샘교회 관련(12명), 군포 효사랑요양원 관련(6명) 등 | 73 | (19.9%) | 15 |
강원 | 30 | 21 | (70.0%) | 신천지 관련(20명), 천안시 등 운동시설 관련(1명) | 9 | (30.0%) | 0 |
충북 | 38 | 31 | (81.6%) | 신천지 관련(11명), 괴산군 장연면 관련(11명), 확진자 접촉자(9명) | 7 | (18.4%) | 1 |
충남 | 120 | 112 | (93.3%) | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(8명), 성남 은혜의강 교회 관련(1명) | 8 | (6.7%) | 0 |
전북 | 10 | 4 | (40.0%) | 확진자 접촉자(2명), 기존 해외유입 관련(1명), 신천지 관련(1명) | 6 | (60.0%) | 0 |
전남 | 6 | 4 | (66.7%) | 신천지 관련(1명), 기존 해외유입 관련(1명), 확진자 접촉자(2명) | 2 | (33.3%) | 0 |
경북 | 1,257 | 932 | (74.1%) | 신천지 관련(541명), 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(32명), 칠곡 밀알사랑의집 관련(27명), 경산 서린요양원(25명), 경산 참좋은재가센터(18명) 등 | 325 | (25.9%) | 1 |
경남 | 90 | 73 | (81.1%) | 신천지 관련(32명), 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 한마음창원병원 관련(7명), 창녕 동전노래방 관련(7명), 확진자 접촉자(7명), 부산 온천교회 관련(2명) | 17 | (18.9%) | 1 |
제주 | 4 | - | - | | 4 | (100.0%) | 0 |
검역 | 67 | - | - | 해외유입(67명) | 67 | (100.0%) | 20 |
합계 | 9,037 | 7,265 | (80.4%) | 신천지 관련 5,066명(56.1%) | 1,772 | (19.6%) | 76 |
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |






지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 334 | (3.70) | 3.43 | 경기 | 366 | (4.05) | 2.76 |
부산 | 111 | (1.23) | 3.25 | 강원 | 30 | (0.33) | 1.95 |
대구 | 6,442 | (71.28) | 264.40 | 충북 | 38 | (0.42) | 2.38 |
인천 | 41 | (0.45) | 1.39 | 충남 | 120 | (1.33) | 5.65 |
광주 | 19 | (0.21) | 1.30 | 전북 | 10 | (0.11) | 0.55 |
대전 | 24 | (0.27) | 1.63 | 전남 | 6 | (0.07) | 0.32 |
울산 | 36 | (0.40) | 3.14 | 경북 | 1,257 | (13.91) | 47.21 |
세종 | 42 | (0.46) | 12.27 | 경남 | 90 | (1.00) | 2.68 |
검역 | 67 | (0.74) | - | 제주 | 4 | (0.04) | 0.60 |
| | | | 총합계 | 9,037 | (100) | 17.43 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망자 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 9,037 | (100) | 120 | (100) | 1.33 | |
성별 | 남성 | 3,497 | (38.70) | 60 | (50.00) | 1.72 |
여성 | 5,540 | (61.30) | 60 | (50.00) | 1.08 | |
연령(세) | 80 이상 | 401 | (4.44) | 52 | (43.33) | 12.97 |
70-79 | 608 | (6.73) | 38 | (31.67) | 6.25 | |
60-69 | 1,146 | (12.68) | 20 | (16.67) | 1.75 | |
50-59 | 1,716 | (18.99) | 8 | (6.67) | 0.47 | |
40-49 | 1,234 | (13.65) | 1 | (0.83) | 0.08 | |
30-39 | 921 | (10.19) | 1 | (0.83) | 0.11 | |
20-29 | 2,438 | (26.98) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 468 | (5.18) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 105 | (1.16) | 0 | (0.00) | - |




신고주차 | 확진자수(명) | 여행국 |
04 | 중국 3 | - |
05 | 중국 4 | - |
중국 외 아시아 1 | 일본 | |
06 | 중국 4 | - |
중국 외 아시아 3 | 태국, 싱가포르 | |
07 | 중국 2 | - |
08 | 중국 외 아시아 3 | 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 캄보디아, 홍콩 |
09 | 중국 2 | - |
중국 외 아시아 2 | 태국, 일본 | |
유럽 3 | 독일, 터키, 이탈리아, 프랑스 | |
10 | 중국 1 | - |
유럽 3 | 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스 | |
11 | 중국 외 아시아 4 | 필리핀, 태국 |
유럽 14 | 이탈리아, 프랑스, 영국, 스페인, 체코, 폴란드 | |
12 | 중국 외 아시아 10 | 태국, 필리핀, 이란 |
유럽 58 | 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 독일, 오스트리아, 스위스, 헝가리, 포르투갈, 아일랜드, (모로코) | |
아프리카 2 | 이집트 | |
미주 16 | 미국, 캐나다, 콜롬비아 | |
13 | 유럽 24 | 프랑스, 영국, 스페인, 독일, 오스트리아, 아일랜드, 벨기에, 네덜란드, 체코, 헝가리 |
미주 12 | 미국, 콜롬비아·미국 |
| 3월18일 | 3월19일 | 3월20일 | 3월21일 | 3월22일 | 3월23일 | 3월24일 | 누적 사망자수 (치명률 %) |
중국 | 80,894명 | 80,928명 | 80,967명 | 81,008명 | 81,054명 | 81,093명 | 81,171명 | 3,277명(4.0%) |
이탈리아 | 31,506명 | 35,713명 | 41,035명 | 47,021명 | 53,578명 | 59,138명 | 63,927명 | 6,077명(9.5%) |
미국 | 6,233명 | 7,769명 | 13,159명 | 18,563명 | 24,148명 | 33,073명 | 43,214명 | 533명(1.2%) |
스페인 | 11,178명 | 13,716명 | 17,147명 | 19,980명 | 24,926명 | 28,572명 | 33,089명 | 2,182명(6.6%) |
독일 | 9,257명 | 12,327명 | 15,320명 | 19,848명 | 22,213명 | 23,974명 | 29,056명 | 123명(0.4%) |
이란 | 16,169명 | 17,361명 | 18,407명 | 19,644명 | 20,610명 | 21,638명 | 23,049명 | 1,812명(7.9%) |
프랑스 | 7,730명 | 9,134명 | 10,995명 | 12,612명 | 14,459명 | 16,018명 | 19,856명 | 860명(4.3%) |
스위스 | 2,650명 | 3,003명 | 3,438명 | 4,840명 | 6,113명 | 7,014명 | 8,060명 | 66명(0.8%) |
영국 | 1,950명 | 2,626명 | 3,269명 | 3,983명 | 5,018명 | 5,683명 | 6,650명 | 335명(5.0%) |
총 국가 수 | 141개국 | 143개국 | 149개국 | 153개국 | 158개국 | 162개국 | 166개국 | |
총 환자 수 | 185,989명 | 205,308명 | 229,049명 | 256,587명 | 287,170명 | 317,796명 | 357,080명 | |
총 사망자 수 | 7,779명 | 8,645명 | 9,700명 | 11,018명 | 12,643명 | 14,479명 | 16,006명 |