


구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
3월 25일(수) 0시 기준 | 357,896 | 9,137 | 3,730 | 5,281 | 126 | 14,278 | 334,481 | |
3월 26일(목) 0시 기준 | 364,942 | 9,241 | 4,144 | 4,966 | 131 | 14,369 | 341,332 | |
변동 | 7,046 | 104 | 414 | -315 | 5 | 91 | 6,851 |

구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 4,966 | 280 | 35 | 3,349 | 32 | 8 | 24 | 17 | 36 | 275 | 12 | 25 | 56 | 3 | 5 | 643 | 33 | 2 | 131 |
격리해제 | 4,144 | 80 | 75 | 3,039 | 11 | 11 | 6 | 20 | 8 | 122 | 18 | 14 | 68 | 7 | 3 | 601 | 57 | 4 | 0 |
사망 | 131 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 9,241 | 360 | 112 | 6,482 | 43 | 19 | 30 | 37 | 44 | 401 | 31 | 39 | 124 | 10 | 8 | 1,274 | 90 | 6 | 131 |
(104) | (13) | - | (26) | (1) | - | (6) | - | - | (14) | - | (1) | (1) | - | - | (12) | - | - | (30) | |
※ 3월 25일 0시부터 3월 26일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 360 | 68 | 266 | 7 | 197 | 37 | 25 | 26 | 13 | 구로구 콜센터 관련(96명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명) 등 | ||
부산 | 112 | 2 | 76 | 11 | 49 | 16 | 0 | 34 | 0 | 온천교회 관련(32명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,482 | 2 | 5,463 | 4,391 | 347 | 725 | 0 | 1,017 | 26 | 한사랑요양병원 관련(101명), 대실요양병원(78명), 김신요양병원 관련(32명), 대구파티마병원 관련(19명) 등 | ||
인천 | 43 | 7 | 34 | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 19 | 4 | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | | ||
대전 | 30 | 1 | 18 | 2 | 10 | 6 | 0 | 11 | 6 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 37 | 6 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 44 | 0 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 해양수산부 관련(29명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 401 | 47 | 309 | 29 | 210 | 57 | 13 | 45 | 14 | 성남 은혜의강 교회 관련(68명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(44명) 등 | ||
강원 | 31 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 원주시 아파트 관련(3명) 등 | ||
충북 | 39 | 0 | 26 | 6 | 11 | 9 | 0 | 13 | 1 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 124 | 5 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 7 | 1 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(8명) 등 | ||
전북 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | ||
전남 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | | ||
경북 | 1,274 | 1 | 1,115 | 554 | 388 | 172 | 1 | 158 | 12 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(36명) 등 | ||
경남 | 90 | 2 | 72 | 32 | 35 | 5 | 0 | 16 | 0 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명) 등 | ||
제주 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | ||
검역 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | ||
합계 | 9,241 | 284 | 7,598 | 5,079 | 1,430 | 1,041 | 48 | 1,359 | 104 | | ||
(3.1%) | (82.2%) | (55.0%) | (15.5%) | (11.3%) | (0.5%) | (14.7%) | ||||||
※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 |





지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 360 | (3.90) | 3.70 | 경기 | 401 | (4.34) | 3.03 |
부산 | 112 | (1.21) | 3.28 | 강원 | 31 | (0.34) | 2.01 |
대구 | 6,482 | (70.14) | 266.04 | 충북 | 39 | (0.42) | 2.44 |
인천 | 43 | (0.47) | 1.45 | 충남 | 124 | (1.34) | 5.84 |
광주 | 19 | (0.21) | 1.30 | 전북 | 10 | (0.11) | 0.55 |
대전 | 30 | (0.32) | 2.04 | 전남 | 8 | (0.09) | 0.43 |
울산 | 37 | (0.40) | 3.23 | 경북 | 1274 | (13.79) | 47.85 |
세종 | 44 | (0.48) | 12.85 | 경남 | 90 | (0.97) | 2.68 |
검역 | 131 | (1.42) | - | 제주 | 6 | (0.06) | 0.89 |
| | | | 총합계 | 9,241 | (100) | 17.82 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망자 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 9,241 | (100) | 131 | (100) | 1.42 | |
성별 | 남성 | 3,598 | (38.94) | 68 | (51.91) | 1.89 |
여성 | 5,643 | (61.06) | 63 | (48.09) | 1.12 | |
연령(세) | 80 이상 | 416 | (4.50) | 58 | (44.27) | 13.94 |
70-79 | 616 | (6.67) | 41 | (31.30) | 6.66 | |
60-69 | 1,162 | (12.57) | 20 | (15.27) | 1.72 | |
50-59 | 1,738 | (18.81) | 10 | (7.63) | 0.58 | |
40-49 | 1,252 | (13.55) | 1 | (0.76) | 0.08 | |
30-39 | 955 | (10.33) | 1 | (0.76) | 0.10 | |
20-29 | 2,508 | (27.14) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 488 | (5.28) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 106 | (1.15) | 0 | (0.00) | - |



신고주차 | 확진자수(명) | 여행국 |
04 | 중국 3 | - |
05 | 중국 4 | - |
중국 외 아시아 1 | 일본 | |
06 | 중국 4 | - |
중국 외 아시아 3 | 태국, 싱가포르 | |
07 | 중국 2 | - |
08 | 중국 외 아시아 3 | 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 캄보디아, 홍콩 |
09 | 중국 2 | - |
중국 외 아시아 2 | 태국, 일본 | |
유럽 3 | 독일, 터키, 이탈리아, 프랑스 | |
10 | 중국 1 | - |
유럽 3 | 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스 | |
11 | 중국1 | - |
중국 외 아시아 4 | 필리핀, 태국 | |
유럽 14 | 이탈리아, 프랑스, 영국, 스페인, 체코, 폴란드 | |
12 | 중국 외 아시아 14 | 태국, 필리핀, 이란 |
유럽 60 | 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 독일, 오스트리아, 스위스, 헝가리, 포르투갈, 아일랜드, (모로코) | |
아프리카 2 | 이집트 | |
미주 19 | 미국, 캐나다, 콜롬비아 | |
13 | 중국 외 아시아 8 | 필리핀, 태국 |
유럽 86 | 프랑스, 영국, 스페인, 독일, 오스트리아, 아일랜드, 벨기에, 네덜란드, 체코, 헝가리 | |
미주 45 | 미국, 콜롬비아·미국, 브라질, 아르헨티나 등 |
| 3월20일 | 3월21일 | 3월22일 | 3월23일 | 3월24일 | 3월25일 | 3월26일 | 누적 사망자수 (치명률 %) |
중국 | 80,967명 | 81,008명 | 81,054명 | 81,093명 | 81,171명 | 81,278명 | 81,285명 | 3,287명(4.0%) |
이탈리아 | 41,035명 | 47,021명 | 53,578명 | 59,138명 | 63,927명 | 69,170명 | 74,386명 | 7,503명(10.1%) |
미국 | 13,159명 | 18,563명 | 24,148명 | 33,073명 | 43,214명 | 53,268명 | 68,285명 | 926명(1.4%) |
스페인 | 17,147명 | 19,980명 | 24,926명 | 28,572명 | 33,089명 | 36,673명 | 47,610명 | 3,434명(7.2%) |
독일 | 15,320명 | 19,848명 | 22,213명 | 23,974명 | 29,056명 | 32,986명 | 37,323명 | 206명(0.5%) |
이란 | 18,407명 | 19,644명 | 20,610명 | 21,638명 | 23,049명 | 24,811명 | 27,017명 | 2,077명(7.7%) |
프랑스 | 10,995명 | 12,612명 | 14,459명 | 16,018명 | 19,856명 | 22,302명 | 25,233명 | 1,331명(5.3%) |
스위스 | 3,438명 | 4,840명 | 6,113명 | 7,014명 | 8,060명 | 8,836명 | 9,765명 | 103명(1.1%) |
영국 | 3,269명 | 3,983명 | 5,018명 | 5,683명 | 6,650명 | 8,077명 | 9,529명 | 463명(4.9%) |
총 국가 수 | 149개국 | 153개국 | 158개국 | 162개국 | 166개국 | 169개국 | 171개국 | |
총 환자 수 | 229,049명 | 256,587명 | 287,170명 | 317,796명 | 357,080명 | 394,669명 | 445,155명 | |
총 사망자 수 | 9,700명 | 11,018명 | 12,643명 | 14,479명 | 16,006명 | 18,104명 | 20,484명 |
* (출처) 각 국 보건당국, WHO, 美 존스홉킨스大(미국, 독일) 통계 자료
* 국가별 발생 통계는 코로나19 홈페이지(http://ncov.mohw.go.kr) 참조
