
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
3월 27일(금) 0시 기준 | 376,961 | 9,332 | 4,528 | 4,665 | 139 | 15,219 | 352,410 | |
3월 28일(토) 0시 기준 | 387,925 | 9,478 | 4,811 | 4,523 | 144 | 16,564 | 361,883 | |
변동 | +10,964 | +146 | +283 | -142 | +5 | +1,345 | +9,473 |

구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 4,523 | 297 | 31 | 2,943 | 37 | 9 | 21 | 20 | 35 | 288 | 11 | 20 | 45 | 3 | 5 | 558 | 28 | 4 | 168 |
격리해제 | 4,811 | 93 | 81 | 3,543 | 14 | 11 | 10 | 19 | 9 | 140 | 20 | 21 | 81 | 7 | 3 | 692 | 63 | 4 | 0 |
사망 | 144 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 9,478 | 390 | 114 | 6,587 | 51 | 20 | 31 | 39 | 44 | 433 | 32 | 41 | 126 | 10 | 8 | 1,285 | 91 | 8 | 168 |
(146) | (18) | (1) | (71) | (5) | - | - | - | - | (21) | (1) | - | (2) | - | - | (2) | - | (1) | (24) | |
※ 3월 27일 0시부터 3월 28일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 390 | 83 | 272 | 7 | 201 | 34 | 30 | 35 | 18 | 구로구 콜센터 관련(96명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명) 등 | ||
부산 | 114 | 4 | 76 | 11 | 49 | 16 | 0 | 34 | 1 | 온천교회 관련(32명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,587 | 2 | 5,562 | 4,400 | 430 | 732 | 0 | 1,023 | 71 | 한사랑요양병원 관련(109명), 대실요양병원(90명), 제이미주병원(60명) 등 | ||
인천 | 51 | 14 | 34 | 2 | 27 | 3 | 2 | 3 | 5 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 20 | 5 | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | | ||
대전 | 31 | 3 | 18 | 2 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 39 | 8 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 44 | 0 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 433 | 55 | 333 | 29 | 223 | 64 | 17 | 45 | 21 | 성남 은혜의강 교회 관련(68명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명) 등 | ||
강원 | 32 | 3 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 원주시 아파트 관련(3명) 등 | ||
충북 | 41 | 2 | 27 | 6 | 11 | 10 | 0 | 12 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 126 | 5 | 113 | 0 | 112 | 1 | 0 | 8 | 2 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(8명) 등 | ||
전북 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | ||
전남 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | | ||
경북 | 1,285 | 1 | 1,120 | 555 | 390 | 174 | 1 | 164 | 2 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(36명) 등 | ||
경남 | 91 | 3 | 72 | 32 | 35 | 5 | 0 | 16 | 0 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명) 등 | ||
제주 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | ||
검역 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | | ||
합계 | 9,478 | 363 | 7,734 | 5,089 | 1,532 | 1,056 | 57 | 1,381 | 146 | | ||
(3.8%) | (81.6%) | (53.7%) | (16.2%) | (11.1%) | (0.6%) | (14.6%) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |


지역 | 확진자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 390 | (4.11) | 4.01 | 경기 | 433 | (4.57) | 3.27 |
부산 | 114 | (1.20) | 3.34 | 강원 | 32 | (0.34)) | 2.08 |
대구 | 6,587 | (69.50) | 270.35 | 충북 | 41 | (0.43) | 2.56 |
인천 | 51 | (0.54) | 1.73 | 충남 | 126 | (1.33) | 5.94 |
광주 | 20 | (0.21) | 1.37 | 전북 | 10 | (0.11) | 0.55 |
대전 | 31 | (0.33) | 2.10 | 전남 | 8 | (0.08) | 0.43 |
울산 | 39 | (0.41) | 3.40 | 경북 | 1,285 | (13.56) | 48.26 |
세종 | 44 | (0.46) | 12.85 | 경남 | 91 | (0.96) | 2.71 |
검역 | 168 | (1.77) | - | 제주 | 8 | (0.08) | 1.19 |
|
|
|
| 총합계 | 9,478 | (100) | 18.28 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망자 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 9,478 | (100) | 144 | (100) | 1.52 | |
성별 | 남성 | 3,736 | (39.42) | 77 | (53.47) | 2.06 |
여성 | 5,742 | (60.58) | 67 | (46.53) | 1.17 | |
연령(세) | 80 이상 | 432 | (4.56) | 70 | (48.61) | 16.20 |
70-79 | 632 | (6.67) | 41 | (28.47) | 6.49 | |
60-69 | 1,201 | (12.67) | 21 | (14.58) | 1.75 | |
50-59 | 1,780 | (18.78) | 10 | (6.94) | 0.56 | |
40-49 | 1,278 | (13.48) | 1 | (0.69) | 0.08 | |
30-39 | 978 | (10.32) | 1 | (0.69) | 0.10 | |
20-29 | 2,567 | (27.08) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 501 | (5.29) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 109 | (1.15) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 79 | 25 | ( | 100.0 | ) | 54 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 16 | 10 | ( | 40.0 | ) | 6 | ( | 11.1 | ) |
70-79세 | 29 | 7 | ( | 28.0 | ) | 22 | ( | 40.7 | ) |
60-69세 | 23 | 6 | ( | 24.0 | ) | 17 | ( | 31.5 | ) |
50-59세 | 6 | 0 | ( | 0.0 | ) | 6 | ( | 11.1 | ) |
40-49세 | 4 | 2 | ( | 8.0 | ) | 2 | ( | 3.7 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 1.9 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |



신고주차 | 확진자수(명) | 여행국 |
04 | 중국 3 | - |
05 | 중국 4 | - |
중국 외 아시아 1 | 일본 | |
06 | 중국 4 | - |
중국 외 아시아 3 | 태국, 싱가포르 | |
07 | 중국 2 | - |
08 | 중국 외 아시아 3 | 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 캄보디아, 홍콩 |
09 | 중국 2 | - |
중국 외 아시아 2 | 태국, 일본 | |
유럽 3 | 독일, 터키, 이탈리아, 프랑스 | |
10 | 중국 1 | - |
유럽 3 | 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스 | |
11 | 중국1 | - |
중국 외 아시아 4 | 필리핀, 태국 | |
유럽 14 | 이탈리아, 프랑스, 영국, 스페인, 체코, 폴란드 | |
12 | 중국 외 아시아 14 | 태국, 필리핀, 이란 |
유럽 59 | 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 독일, 오스트리아, 스위스, 헝가리, 포르투갈, 아일랜드, (모로코) | |
아프리카 2 | 이집트 | |
미주 19 | 미국, 캐나다, 콜롬비아 | |
13 | 중국 외 아시아 16 | 필리핀, 태국 |
유럽 130 | 프랑스, 영국, 스페인, 독일, 오스트리아, 아일랜드, 벨기에, 네덜란드, 체코, 헝가리 | |
미주 73 | 미국, 콜롬비아·미국, 브라질, 아르헨티나 등 |
| 3.22일 | 3.23일 | 3.24일 | 3.25일 | 3.26일 | 3.27일 | 3.28일 | 누적 사망자수 (치명률 %) |
미국 | 24,148명 | 33,073명 | 43,214명 | 53,268명 | 68,285명 | 83,507명 | 101,657명 | 1,581명 (1.6%) |
이탈리아 | 53,578명 | 59,138명 | 63,927명 | 69,170명 | 74,386명 | 80,539명 | 86,498명 | 9,134명 (10.6%) |
중국 | 81,054명 | 81,093명 | 81,171명 | 81,278명 | 81,285명 | 81,340명 | 81,394명 | 3,295명 (4.0%) |
스페인 | 24,926명 | 28,572명 | 33,089명 | 36,673명 | 47,610명 | 56,188명 | 64,059명 | 4,858명 (7.6%) |
독일 | 22,213명 | 23,974명 | 29,056명 | 32,986명 | 37,323명 | 43,938명 | 50,871명 | 342명 (0.7%) |
프랑스 | 14,459명 | 16,018명 | 19,856명 | 22,302명 | 25,233명 | 29,155명 | 32,964명 | 1,995명 (6.1%) |
이란 | 20,610명 | 21,638명 | 23,049명 | 24,811명 | 27,017명 | 29,406명 | 32,332명 | 2,378명 (7.4%) |
영국 | 5,018명 | 5,683명 | 6,650명 | 8,077명 | 9,529명 | 10,658명 | 14,543명 | 759명(5.2%) |
스위스 | 6,113명 | 7,014명 | 8,060명 | 8,836명 | 9,765명 | 10,714명 | 12,161명 | 197명(1.6%) |
총 국가 수 | 158개국 | 162개국 | 166개국 | 169개국 | 171개국 | 174개국 | 174개국 | |
총 환자 수 | 287,170명 | 317,796명 | 357,080명 | 394,669명 | 445,155명 | 504,806명 | 567,766명 | |
총 사망자 수 | 12,643명 | 14,479명 | 16,006명 | 18,104명 | 20,484명 | 23,116명 | 26,288명 |