

구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
3월 28일(토) 0시 기준 | 387,925 | 9,478 | 4,811 | 4,523 | 144 | 16,564 | 361,883 | |
3월 29일(일) 0시 기준 | 394,141 | 9,583 | 5,033 | 4,398 | 152 | 15,028 | 369,530 | |
변동 | 6,216 | 105 | 222 | -125 | 8 | -1,536 | 7,647 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 4,398 | 317 | 29 | 2,798 | 43 | 9 | 20 | 20 | 35 | 299 | 12 | 20 | 44 | 5 | 6 | 518 | 30 | 4 | 189 |
격리해제 | 5,033 | 93 | 85 | 3,706 | 15 | 11 | 14 | 19 | 11 | 144 | 21 | 21 | 83 | 7 | 3 | 732 | 64 | 4 | 0 |
사망 | 152 | 0 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 9,583 | 410 | 117 | 6,610 | 58 | 20 | 34 | 39 | 46 | 448 | 34 | 41 | 127 | 12 | 9 | 1,287 | 94 | 8 | 189 |
(105) | (20) | (3) | (23) | (7) | (0) | (3) | (0) | (2) | (15) | (2) | (0) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (0) | (21) | |
※ 3월 28일 0시부터 3월 29일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |

지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 410 | 92 | 281 | 7 | 207 | 35 | 32 | 37 | 20 | 구로구 콜센터 관련(96명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙성결교회(7명) 등 | ||
부산 | 117 | 5 | 76 | 11 | 49 | 16 | 0 | 36 | 3 | 온천교회 관련(32명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,610 | 3 | 5,584 | 4,400 | 450 | 732 | 2 | 1,023 | 23 | 한사랑요양병원 관련(109명), 대실요양병원(90명), 제이미주병원(75명) 등 | ||
인천 | 58 | 15 | 36 | 2 | 28 | 4 | 2 | 7 | 7 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 20 | 5 | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | | ||
대전 | 34 | 4 | 20 | 2 | 11 | 7 | 0 | 10 | 3 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 39 | 8 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 46 | 0 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 4 | 2 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 448 | 64 | 335 | 29 | 228 | 60 | 18 | 49 | 15 | 성남 은혜의강 교회 관련(68명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명) 등 | ||
강원 | 34 | 4 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 원주시 아파트 관련(3명) 등 | ||
충북 | 41 | 2 | 27 | 6 | 11 | 10 | 0 | 12 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 127 | 7 | 113 | 0 | 112 | 1 | 0 | 7 | 1 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(8명) 등 | ||
전북 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | | ||
전남 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,287 | 1 | 1,121 | 555 | 390 | 175 | 1 | 165 | 2 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(36명) 등 | ||
경남 | 94 | 5 | 72 | 32 | 35 | 5 | 0 | 17 | 3 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명) 등 | ||
제주 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | ||
검역 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | | ||
합계 | 9,583 | 412 | 7,774 | 5,089 | 1,567 | 1,056 | 62 | 1,397 | 105 | | ||
(4.3%) | (81.1%) | (53.1%) | (16.4%) | (11.0%) | (0.6%) | (14.6%) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |









지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 410 | (4.28) | 4.21 | 경기 | 448 | (4.67) | 3.38 |
부산 | 117 | (1.22) | 3.43 | 강원 | 34 | (0.35) | 2.21 |
대구 | 6,610 | (68.98) | 271.29 | 충북 | 41 | (0.43) | 2.56 |
인천 | 58 | (0.61) | 1.96 | 충남 | 127 | (1.33) | 5.98 |
광주 | 20 | (0.21) | 1.37 | 전북 | 12 | (0.13) | 0.66 |
대전 | 34 | (0.35) | 2.31 | 전남 | 9 | (0.09) | 0.48 |
울산 | 39 | (0.41) | 3.40 | 경북 | 1,287 | (13.43) | 48.34 |
세종 | 46 | (0.48) | 13.44 | 경남 | 94 | (0.98) | 2.80 |
검역 | 189 | (1.97) | - | 제주 | 8 | (0.08) | 1.19 |
|
|
|
| 총합계 | 9,583 | (100) | 18.48 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망자 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 9,583 | (100) | 152 | (100) | 1.59 | |
성별 | 남성 | 3,799 | (39.64) | 78 | (51.32) | 2.05 |
여성 | 5,784 | (60.36) | 74 | (48.68) | 1.28 | |
연령(세) | 80 이상 | 434 | (4.53) | 76 | (50.00) | 17.51 |
70-79 | 635 | (6.63) | 43 | (28.29) | 6.77 | |
60-69 | 1,210 | (12.63) | 21 | (13.82) | 1.74 | |
50-59 | 1,798 | (18.76) | 10 | (6.58) | 0.56 | |
40-49 | 1,292 | (13.48) | 1 | (0.66) | 0.08 | |
30-39 | 993 | (10.36) | 1 | (0.66) | 0.10 | |
20-29 | 2,602 | (27.15) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 508 | (5.30) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 111 | (1.16) | 0 | (0.00) | - |






신고주차 | 확진자수(명) | 여행국 |
04 | 중국 3 | - |
05 | 중국 4 | - |
중국 외 아시아 1 | 일본 | |
06 | 중국 4 | - |
중국 외 아시아 3 | 태국, 싱가포르 | |
07 | 중국 2 | - |
08 | 중국 외 아시아 3 | 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 캄보디아, 홍콩 |
09 | 중국 2 | - |
중국 외 아시아 2 | 태국, 일본 | |
유럽 3 | 독일, 터키, 이탈리아, 프랑스 | |
10 | 중국 1 | - |
유럽 3 | 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스 | |
11 | 중국1 | - |
중국 외 아시아 4 | 필리핀, 태국 | |
유럽 14 | 이탈리아, 프랑스, 영국, 스페인, 체코, 폴란드 | |
12 | 중국 외 아시아 14 | 태국, 필리핀, 이란 |
유럽 59 | 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 독일, 오스트리아, 스위스, 헝가리, 포르투갈, 아일랜드, (모로코) | |
아프리카 2 | 이집트 | |
미주 19 | 미국, 캐나다, 콜롬비아 | |
13 | 중국 외 아시아 22 | 필리핀, 태국 |
유럽 156 | 프랑스, 영국, 스페인, 독일, 오스트리아, 아일랜드, 벨기에, 네덜란드, 체코, 헝가리 | |
미주 90 | 미국, 콜롬비아·미국, 브라질, 아르헨티나 등 |
