

구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
3월 29일(일) 0시 기준 | 394,141 | 9,583 | 5,033 | 4,398 | 152 | 15,028 | 369,530 | |
3월 30일(월) 0시 기준 | 395,194 | 9,661 | 5,228 | 4,275 | 158 | 13,531 | 372,002 | |
변동 | 1,053 | 78 | 195 | -123 | 6 | -1,497 | 2,472 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 4,275 | 334 | 28 | 2,676 | 43 | 7 | 17 | 20 | 34 | 298 | 14 | 23 | 44 | 6 | 6 | 488 | 30 | 5 | 202 |
격리해제 | 5,228 | 92 | 87 | 3,837 | 15 | 13 | 17 | 19 | 12 | 160 | 21 | 21 | 83 | 7 | 3 | 772 | 65 | 4 | 0 |
사망 | 158 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
합계* (전일대비) | 9,661 | 426 | 118 | 6,624 | 58 | 20 | 34 | 39 | 46 | 463 | 36 | 44 | 127 | 13 | 9 | 1,298 | 95 | 9 | 202 |
(78) | (16) | (1) | (14) | - | - | - | - | - | (15) | (2) | (3) | - | (1) | - | (11) | (1) | (1) | (13) | |
※ 3월 29일 0시부터 3월 30일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |

지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 426 | 109 | 284 | 7 | 209 | 32 | 36 | 33 | 16 | 구로구 콜센터 관련(96명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙성결교회 관련(20명) 등 | ||
부산 | 118 | 8 | 80 | 12 | 50 | 18 | 0 | 30 | 1 | 온천교회 관련(32명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,624 | 4 | 5,871 | 4,467 | 489 | 913 | 2 | 749 | 14 | 한사랑요양병원 관련(110명), 대실요양병원(91명), 제이미주병원(79명) 등 | ||
인천 | 58 | 19 | 36 | 2 | 29 | 3 | 2 | 3 | 0 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 20 | 5 | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | | ||
대전 | 34 | 4 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 39 | 8 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 463 | 79 | 342 | 29 | 237 | 58 | 18 | 42 | 15 | 성남 은혜의강 교회 관련(68명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명) 등 | ||
강원 | 36 | 5 | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 원주시 아파트 관련(3명) 등 | ||
충북 | 44 | 3 | 32 | 6 | 11 | 15 | 0 | 9 | 3 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 127 | 7 | 113 | 0 | 112 | 1 | 0 | 7 | 0 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(8명) 등 | ||
전북 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | | ||
전남 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,298 | 2 | 1,162 | 559 | 409 | 193 | 1 | 134 | 11 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(36명) 등 | ||
경남 | 95 | 6 | 72 | 32 | 35 | 5 | 0 | 17 | 1 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명) 등 | ||
제주 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | ||
검역 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | ||
합계 | 9,661 | 476 | 8,123 | 5,161 | 1,638 | 1,258 | 66 | 1,062 | 78 | | ||
(4.9%) | (84.1%) | (53.4%) | (17.0%) | (13.0%) | (0.7%) | (11.0%) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |

구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | ||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 29 | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 13 | 16 | 27 | 2 |
누계 | 476 | 17 | 56 | 262 | 139 | 2 | 202 | 274 | 436 | 40 |
(3.6%) | (11.8%) | (55.0%) | (29.2%) | (0.4%) | (42.4%) | (57.6%) | (91.6%) | (8.4%) |





지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 426 | (4.41) | 4.38 | 경기 | 463 | (4.79) | 3.49 |
부산 | 118 | (1.22) | 3.46 | 강원 | 36 | (0.37) | 2.34 |
대구 | 6,624 | (68.56) | 271.87 | 충북 | 44 | (0.46) | 2.75 |
인천 | 58 | (0.60) | 1.96 | 충남 | 127 | (1.31) | 5.98 |
광주 | 20 | (0.21) | 1.37 | 전북 | 13 | (0.13) | 0.72 |
대전 | 34 | (0.35) | 2.31 | 전남 | 9 | (0.09) | 0.48 |
울산 | 39 | (0.40) | 3.40 | 경북 | 1,298 | (13.44) | 48.75 |
세종 | 46 | (0.48) | 13.44 | 경남 | 95 | (0.98) | 2.83 |
검역 | 202 | (2.09) | - | 제주 | 9 | (0.09) | 1.34 |
|
|
|
| 총합계 | 9,661 | (100) | 18.63 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망자 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 9,661 | (100) | 158 | (100) | 1.64 | |
성별 | 남성 | 3,834 | (39.69) | 80 | (50.63) | 2.09 |
여성 | 5,827 | (60.31) | 78 | (49.37) | 1.34 | |
연령(세) | 80 이상 | 437 | (4.52) | 80 | (50.63) | 18.31 |
70-79 | 640 | (6.62) | 45 | (28.48) | 7.03 | |
60-69 | 1,218 | (12.61) | 21 | (13.29) | 1.72 | |
50-59 | 1,812 | (18.76) | 10 | (6.33) | 0.55 | |
40-49 | 1,297 | (13.43) | 1 | (0.63) | 0.08 | |
30-39 | 1,002 | (10.37) | 1 | (0.63) | 0.10 | |
20-29 | 2,630 | (27.22) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 513 | (5.31) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 112 | (1.16) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 74 | 22 | ( | 100.0 | ) | 52 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 13 | 8 | ( | 36.4 | ) | 5 | ( | 9.6 | ) |
70-79세 | 28 | 6 | ( | 27.3 | ) | 22 | ( | 42.3 | ) |
60-69세 | 22 | 5 | ( | 22.7 | ) | 17 | ( | 32.7 | ) |
50-59세 | 6 | 1 | ( | 4.5 | ) | 5 | ( | 9.6 | ) |
40-49세 | 4 | 2 | ( | 9.1 | ) | 2 | ( | 3.8 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 1.9 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |



주차 | 확진자수(명) | 여행국 | |
04 | 중국 | 3 | - |
05 | 중국 | 4 | - |
중국 외 아시아 | 1 | 일본 | |
06 | 중국 | 4 | - |
중국 외 아시아 | 3 | 태국, 싱가포르 | |
07 | 중국 | 2 | - |
08 | 중국 외 아시아 | 3 | 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 캄보디아, 홍콩 |
09 | 중국 | 2 | - |
중국 외 아시아 | 2 | 태국, 일본 | |
유럽 | 3 | 독일, 터키, 이탈리아, 프랑스 | |
10 | 중국 | 1 | - |
유럽 | 3 | 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스 | |
11 | 중국 | 1 | - |
중국 외 아시아 | 4 | 필리핀, 태국 | |
유럽 | 14 | 이탈리아, 프랑스, 영국, 스페인, 체코, 폴란드 | |
12 | 중국 외 아시아 | 14 | 태국, 필리핀, 이란 |
유럽 | 59 | 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 독일, 오스트리아, 스위스, 헝가리, 포르투갈, 아일랜드, (모로코) | |
아프리카 | 2 | 이집트 | |
미주 | 19 | 미국, 캐나다, 콜롬비아 | |
13 | 중국 외 아시아 | 29 | 필리핀, 태국 |
유럽 | 173 | 프랑스, 영국, 스페인, 독일, 오스트리아, 아일랜드, 벨기에, 네덜란드, 체코, 헝가리 | |
미주 | 110 | 미국, 콜롬비아·미국, 브라질, 아르헨티나 등 | |
14 | 유럽 | 10 | 영국, 포르투갈 |
미주 | 10 | 미국, 아르헨티나 |
| 3.24일 | 3.25일 | 3.26일 | 3.27일 | 3.28일 | 3.29일 | 3.30일 | 누적 사망자수 (치명률 %) |
미국 | 43,214명 | 53,268명 | 68,285명 | 83,507명 | 101,657명 | 121,117명 | 139,675명 | 2,436명 (1.7%) |
이탈리아 | 63,927명 | 69,170명 | 74,386명 | 80,539명 | 86,498명 | 92,472명 | 97,689명 | 10,779명 (11.0%) |
중국 | 81,171명 | 81,278명 | 81,285명 | 81,340명 | 81,394명 | 81,439명 | 81,470명 | 3,304명 (4.1%) |
스페인 | 33,089명 | 36,673명 | 47,610명 | 56,188명 | 64,059명 | 72,248명 | 78,797명 | 6,528명 (8.3%) |
독일 | 29,056명 | 32,986명 | 37,323명 | 43,938명 | 50,871명 | 57,695명 | 62,095명 | 525명 (0.8%) |
프랑스 | 19,856명 | 22,302명 | 25,233명 | 29,155명 | 32,964명 | 37,575명 | 40,174명 | 2,606명 (6.5%) |
이란 | 23,049명 | 24,811명 | 27,017명 | 29,406명 | 32,332명 | 35,408명 | 38,309명 | 2,640명 (6.9%) |
영국 | 6,650명 | 8,077명 | 9,529명 | 10,658명 | 14,543명 | 17,089명 | 19,552명 | 1,228명 (6.3%) |
스위스 | 8,060명 | 8,836명 | 9,765명 | 10,714명 | 12,161명 | 13,213명 | 14,336명 | 257명 (1.8%) |
총 국가 수 | 166개국 | 169개국 | 171개국 | 174개국 | 174개국 | 174개국 | 174개국 | |
총 환자 수 | 357,080명 | 394,669명 | 445,155명 | 504,806명 | 567,766명 | 636,533명 | 695,624명 | |
총 사망자 수 | 16,006명 | 18,104명 | 20,484명 | 23,116명 | 26,288명 | 29,827명 | 33,096명 |