
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 5일(일) 0시 기준 | 461,233 | 10,237 | 6,463 | 3,591 | 183 | 19,571 | 431,425 | |
4월 6일(월) 0시 기준 | 466,804 | 10,284 | 6,598 | 3,500 | 186 | 19,295 | 437,225 | |
변동 | (+)5,571 | (+)47 | (+)135 | (-)91 | (+)3 | (-)276 | (+)5,800 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 3,500 | 412 | 28 | 1,787 | 53 | 12 | 20 | 12 | 29 | 360 | 21 | 16 | 34 | 9 | 11 | 349 | 31 | 8 | 308 |
격리해제 | 6,598 | 151 | 91 | 4,865 | 27 | 15 | 19 | 27 | 17 | 213 | 23 | 29 | 102 | 7 | 4 | 922 | 80 | 4 | 2 |
사망 | 186 | 0 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
합계* | 10,284 | 563 | 122 | 6,781 | 80 | 27 | 39 | 40 | 46 | 580 | 45 | 45 | 136 | 16 | 15 | 1,316 | 111 | 12 | 310 |
전일대비변동* | 47 | 11 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
해외유입(잠정) | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
지역발생(잠정) | 31 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
* 4월 5일 0시부터 4월 6일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 563 | 187 | 340 | 7 | 248 | 28 | 57 | 36 | 11 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙성결교회 관련(40명) 등 | ||
부산 | 122 | 12 | 80 | 12 | 50 | 18 | 0 | 30 | 0 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,781 | 11 | 6,056 | 4,507 | 625 | 920 | 4 | 714 | 13 | 제이미주병원 관련(175명), 한사랑요양병원 관련(125명), 대실요양병원 관련(98명), 파티마병원 관련(34명) 등 | ||
인천 | 80 | 31 | 45 | 2 | 34 | 5 | 4 | 4 | 1 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 27 | 11 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | | ||
대전 | 39 | 8 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 10 | 2 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 40 | 9 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 580 | 122 | 414 | 29 | 287 | 60 | 38 | 44 | 8 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원(31명) 등 | ||
강원 | 45 | 9 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원(6명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 136 | 8 | 119 | 0 | 117 | 1 | 1 | 9 | 1 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 16 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | | ||
전남 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,316 | 9 | 1,174 | 566 | 417 | 190 | 1 | 133 | 2 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(61명) 등 | ||
경남 | 111 | 13 | 80 | 32 | 43 | 5 | 0 | 18 | 2 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(8명) 등 | ||
제주 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | ||
검역 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | ||
합계 | 10,284 | 769 | 8,483 | 5,208 | 1,906 | 1,251 | 118 | 1,032 | 47 | | ||
(7.5) | (82.5) | (50.6) | (18.5) | (12.2) | (1.1) | (10.0) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | ||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 9 | 14 | 2 |
누계 | 769 | 17 | 85 | 378 | 286 | 3 | 310 | 459 | 709 | 60 |
(2.2%) | (11.1%) | (49.2%) | (37.2%) | (0.4%) | (40.3%) | (59.7%) | (92.2%) | (7.8%) |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 563 | (5.47) | 5.78 | 경기 | 580 | (5.64) | 4.38 |
부산 | 122 | (1.19) | 3.58 | 강원 | 45 | (0.44) | 2.92 |
대구 | 6,781 | (65.94) | 278.31 | 충북 | 45 | (0.44) | 2.81 |
인천 | 80 | (0.78) | 2.71 | 충남 | 136 | (1.32) | 6.41 |
광주 | 27 | (0.26) | 1.85 | 전북 | 16 | (0.16) | 0.88 |
대전 | 39 | (0.38) | 2.65 | 전남 | 15 | (0.15) | 0.80 |
울산 | 40 | (0.39) | 3.49 | 경북 | 1,316 | (12.80) | 49.43 |
세종 | 46 | (0.45) | 13.44 | 경남 | 111 | (1.08) | 3.30 |
검역 | 310 | (3.01) | - | 제주 | 12 | (0.12) | 1.79 |
|
|
|
| 총합계 | 10,284 | (100) | 19.84 |
○ 신고기관 주소지 기준 확진자 발생 분포(시군구 단위)






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,284 | (100) | 186 | (100) | 1.81 | |
성별 | 남성 | 4,118 | (40.04) | 98 | (52.69) | 2.38 |
여성 | 6,166 | (59.96) | 88 | (47.31) | 1.43 | |
연령 | 80세 이상 | 465 | (4.52) | 92 | (49.46) | 19.78 |
70-79 | 686 | (6.67) | 52 | (27.96) | 7.58 | |
60-69 | 1,294 | (12.58) | 26 | (13.98) | 2.01 | |
50-59 | 1,906 | (18.53) | 13 | (6.99) | 0.68 | |
40-49 | 1,375 | (13.37) | 2 | (1.08) | 0.15 | |
30-39 | 1,086 | (10.56) | 1 | (0.54) | 0.09 | |
20-29 | 2,804 | (27.27) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 542 | (5.27) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 126 | (1.23) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 80 | 31 | ( | 100.0 | ) | 49 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 19 | 12 | ( | 38.7 | ) | 7 | ( | 14.3 | ) |
70-79세 | 29 | 7 | ( | 22.6 | ) | 22 | ( | 44.9 | ) |
60-69세 | 20 | 7 | ( | 22.6 | ) | 13 | ( | 26.5 | ) |
50-59세 | 9 | 4 | ( | 12.9 | ) | 5 | ( | 10.2 | ) |
40-49세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 2.0 | ) |
30-39세 | 1 | 1 | ( | 3.2 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 2.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |




주차 | 확진자수(명) | 여행국 | |
04 | 중국 | 3 | - |
05 | 중국 | 4 | - |
중국 외 아시아 | 1 | 일본 | |
06 | 중국 | 4 | - |
중국 외 아시아 | 3 | 태국, 싱가포르 | |
07 | 중국 | 2 | - |
08 | 중국 외 아시아 | 3 | 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 캄보디아, 홍콩 |
09 | 중국 | 2 | - |
중국 외 아시아 | 2 | 태국, 일본 | |
유럽 | 3 | 독일, 터키, 이탈리아, 프랑스 | |
10 | 중국 | 1 | - |
유럽 | 3 | 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스 | |
11 | 중국1 | 1 | - |
중국 외 아시아 | 4 | 필리핀, 태국 | |
유럽 | 14 | 이탈리아, 프랑스, 영국, 스페인, 체코, 폴란드 | |
12 | 중국 외 아시아 | 14 | 태국, 필리핀, 이란 |
유럽 | 60 | 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 독일, 오스트리아, 스위스, 헝가리, 포르투갈, 아일랜드, (모로코) | |
아프리카 | 2 | 이집트 | |
미주 | 20 | 미국, 캐나다, 콜롬비아 | |
13 | 중국 외 아시아 | 30 | 필리핀, 태국 |
유럽 | 173 | 프랑스, 영국, 스페인, 독일, 오스트리아, 아일랜드, 벨기에, 네덜란드, 체코, 헝가리 | |
미주 | 111 | 미국, 콜롬비아·미국, 브라질, 아르헨티나 등 | |
14 | 중국 외 아시아 | 28 | 태국, 필리핀, 인도네시아, 아랍에미리트 |
유럽 | 123 | 영국, 아일랜드, 스페인, 포르투갈, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아 | |
아프리카 | 1 | 남아공·나미비아·짐바브웨 | |
미주 | 145 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코 | |
15 | 유럽 | 10 | 영국 |
미주 | 2 | 미국, 캐나다 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수 | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 335,524 | 26,991 | 9,562 | 1,186 | 2.8 | 102.0 |
스페인 | 130,709 | 5,973 | 12,418 | 674 | 9.5 | 281.7 |
이탈리아 | 128,948 | 4,316 | 15,887 | 525 | 12.3 | 217.8 |
독일 | 100,024 | 3,932 | 1,576 | 132 | 1.6 | 121.4 |
중국 | 81,708 | 39 | 3,331 | 2 | 4.1 | 5.8 |
프랑스 | 70,478 | 1,873 | 8,078 | 518 | 11.5 | 107.6 |
이란 | 58,226 | 2,483 | 3,603 | 151 | 6.2 | 70.3 |
영국 | 47,806 | 5,903 | 4,934 | 621 | 10.3 | 71.4 |
터키 | 27,069 | 3,135 | 574 | 73 | 2.1 | 32.6 |
스위스 | 21,104 | 826 | 559 | 19 | 2.6 | 245.4 |
일본 | 3,654 | 383 | 73 | 3 | 2.0 | 2.9 |
태국 | 2,067 | 89 | 20 | 1 | 1.0 | 3.0 |
인도네시아 | 2,092 | 106 | 191 | 10 | 9.1 | 0.8 |
필리핀 | 3,094 | 76 | 144 | 37 | 4.7 | 2.9 |
베트남 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 |
대한민국 | 10,284 | 47 | 186 | 3 | 1.81 | 19.84** |

계 | 해수부 직원 | 가족 | 기타 직원3) | |||
세종시 | 그 외1) | 세종시 | 그 외 | 세종시 | 그 외 | |
39 | 28 | 1 | 32) | 5 | 1 | 2 |


