
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 7일(화) 0시 기준 | 477,304 | 10,331 | 6,694 | 3,445 | 192 | 20,650 | 446,323 | |
4월 8일(수) 0시 기준 | 486,003 | 10,384 | 6,776 | 3,408 | 200 | 17,858 | 457,761 | |
변동 | (+)8,699 | (+)53 | (+)82 | (-)37 | (+)8 | (-)2,792 | (+)11,438 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 3,408 | 407 | 28 | 1,705 | 57 | 12 | 19 | 11 | 32 | 349 | 24 | 16 | 31 | 10 | 11 | 320 | 33 | 8 | 335 |
격리해제 | 6,776 | 169 | 94 | 4,961 | 27 | 15 | 20 | 28 | 14 | 237 | 24 | 29 | 106 | 7 | 4 | 954 | 80 | 4 | 3 |
사망 | 200 | 2 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
합계* | 10,384 | 578 | 125 | 6,803 | 84 | 27 | 39 | 40 | 46 | 596 | 49 | 45 | 137 | 17 | 15 | 1,320 | 113 | 12 | 338 |
전일대비변동* | 53 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
해외유입(잠정) | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
지역발생(잠정) | 29 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
* 4월 7일 0시부터 4월 8일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 578 | 207 | 341 | 7 | 248 | 26 | 60 | 30 | 11 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(40명) 등 | ||
부산 | 125 | 15 | 81 | 12 | 50 | 18 | 1 | 29 | 2 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,803 | 12 | 6,075 | 4,508 | 640 | 923 | 4 | 716 | 9 | 제이미주병원 관련(186명), 한사랑요양병원 관련(126명), 대실요양병원 관련(98명), 파티마병원 관련(35명) 등 | ||
인천 | 84 | 31 | 45 | 2 | 34 | 5 | 4 | 8 | 4 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 27 | 11 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | | ||
대전 | 39 | 9 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 40 | 9 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 596 | 128 | 423 | 29 | 295 | 59 | 40 | 45 | 6 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원(36명) 등 | ||
강원 | 49 | 12 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원(8명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 137 | 8 | 120 | 0 | 118 | 1 | 1 | 9 | 0 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | | ||
전남 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,320 | 9 | 1,175 | 566 | 417 | 191 | 1 | 136 | 3 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(61명) 등 | ||
경남 | 113 | 13 | 83 | 32 | 43 | 7 | 1 | 17 | 1 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(9명) 등 | ||
제주 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | ||
검역 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | ||
합계 | 10,384 | 832 | 8,520 | 5,209 | 1,932 | 1,254 | 125 | 1,032 | 53 | | ||
(8.0) | (82.0) | (50.2) | (18.6) | (12.1) | (1.2) | (9.9) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | ||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규* | 24 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 14 | 10 | 20 | 4 |
누계 | 832 | 16 | 92 | 401 | 320 | 3 | 338 | 494 | 766 | 66 |
(1.9%) | (11.1%) | (48.2%) | (38.5%) | (0.4%) | (40.6%) | (59.4%) | (92.1%) | (7.9%) |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 578 | (5.57) | 5.94 | 경기 | 596 | (5.74) | 4.50 |
부산 | 125 | (1.20) | 3.66 | 강원 | 49 | (0.47) | 3.18 |
대구 | 6,803 | (65.51) | 279.21 | 충북 | 45 | (0.43) | 2.81 |
인천 | 84 | (0.81) | 2.84 | 충남 | 137 | (1.32) | 6.45 |
광주 | 27 | (0.26) | 1.85 | 전북 | 17 | (0.16) | 0.94 |
대전 | 39 | (0.38) | 2.65 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 40 | (0.39) | 3.49 | 경북 | 1,320 | (12.71) | 49.58 |
세종 | 46 | (0.44) | 13.44 | 경남 | 113 | (1.09) | 3.36 |
검역 | 338 | (3.26) | - | 제주 | 12 | (0.12) | 1.79 |
|
|
|
| 총합계 | 10,384 | (100) | 20.03 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,384 | (100) | 200 | (100) | 1.93 | |
성별 | 남성 | 4,163 | (40.09) | 106 | (53.00) | 2.55 |
여성 | 6,221 | (59.91) | 94 | (47.00) | 1.51 | |
연령 | 80세 이상 | 470 | (4.53) | 96 | (48.00) | 20.43 |
70-79 | 692 | (6.66) | 60 | (30.00) | 8.67 | |
60-69 | 1,312 | (12.63) | 27 | (13.50) | 2.06 | |
50-59 | 1,915 | (18.44) | 13 | (6.50) | 0.68 | |
40-49 | 1,387 | (13.36) | 3 | (1.50) | 0.22 | |
30-39 | 1,102 | (10.61) | 1 | (0.50) | 0.09 | |
20-29 | 2,832 | (27.27) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 548 | (5.28) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 126 | (1.21) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 80 | 34 | ( | 100.0 | ) | 46 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 21 | 14 | ( | 41.2 | ) | 7 | ( | 15.2 | ) |
70-79세 | 25 | 7 | ( | 20.6 | ) | 18 | ( | 39.1 | ) |
60-69세 | 20 | 5 | ( | 14.7 | ) | 15 | ( | 32.6 | ) |
50-59세 | 10 | 6 | ( | 17.6 | ) | 4 | ( | 8.7 | ) |
40-49세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 2.2 | ) |
30-39세 | 1 | 1 | ( | 2.9 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 2 | 1 | ( | 2.9 | ) | 1 | ( | 2.2 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |




확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 16 | - |
중국외아시아 | 92 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 401 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 320 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 387,547 | 22,824 | 12,291 | 1,510 | 3.2 | 117.8 |
스페인 | 140,510 | 5,478 | 13,798 | 743 | 9.8 | 302.8 |
이탈리아 | 135,586 | 3,039 | 17,127 | 604 | 12.6 | 229.0 |
독일 | 107,591 | 5,138 | 2,012 | 277 | 1.9 | 130.6 |
중국 | 81,802 | 62 | 3,333 | 2 | 4.1 | 5.8 |
프랑스 | 78,167 | 3,777 | 10,328 | 1,417 | 13.2 | 119.3 |
이란 | 62,589 | 2,089 | 3,872 | 133 | 6.2 | 75.6 |
영국 | 55,242 | 3,634 | 6,159 | 786 | 11.1 | 82.5 |
터키 | 34,109 | 3,892 | 725 | 76 | 2.1 | 41.1 |
스위스 | 22,241 | 589 | 641 | 57 | 2.9 | 258.6 |
벨기에 | 22,194 | 1,380 | 2,035 | 403 | 9.2 | 191.3 |
일본 | 4,257 | 351 | 81 | 1 | 1.9 | 3.4 |
태국 | 2,220 | 51 | 26 | 3 | 1.2 | 3.2 |
인도네시아 | 2,491 | 218 | 209 | 11 | 8.4 | 0.9 |
필리핀 | 3,660 | 414 | 163 | 11 | 4.5 | 3.4 |
베트남 | 245 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,384 | 53 | 200 | 8 | 1.9 | 20.0 |