
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 9일(목) 0시 기준 | 494,711 | 10,423 | 6,973 | 3,246 | 204 | 15,509 | 468,779 | |
4월 10일(금) 0시 기준 | 503,051 | 10,450 | 7,117 | 3,125 | 208 | 15,298 | 477,303 | |
변동 | (+)8,340 | (+)27 | (+)144 | (-)121 | (+)4 | (-)211 | (+)8,524 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 3,125 | 408 | 25 | 1,472 | 51 | 12 | 18 | 11 | 26 | 335 | 22 | 17 | 33 | 9 | 11 | 285 | 33 | 8 | 349 |
격리해제 | 7,117 | 185 | 98 | 5,193 | 34 | 15 | 21 | 28 | 20 | 269 | 26 | 28 | 105 | 8 | 4 | 994 | 82 | 4 | 3 |
사망 | 208 | 2 | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
합계* | 10,450 | 595 | 126 | 6,807 | 85 | 27 | 39 | 40 | 46 | 615 | 49 | 45 | 138 | 17 | 15 | 1,327 | 115 | 12 | 352 |
전일대비변동* | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
해외유입(잠정) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
지역발생(잠정) | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 9일 0시부터 4월 10일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 595 | 218 | 350 | 8 | 257 | 20 | 65 | 27 | 5 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(40명) 등 | ||
부산 | 126 | 15 | 81 | 12 | 50 | 18 | 1 | 30 | 1 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,807 | 12 | 6,079 | 4,508 | 646 | 921 | 4 | 716 | 0 | 제이미주병원 관련(186명), 한사랑요양병원 관련(126명), 대실요양병원 관련(98명), 파티마병원 관련(35명) 등 | ||
인천 | 85 | 34 | 47 | 2 | 34 | 5 | 6 | 4 | 1 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 27 | 11 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | | ||
대전 | 39 | 9 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 40 | 9 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 615 | 135 | 433 | 29 | 299 | 60 | 45 | 47 | 9 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원(39명) 등 | ||
강원 | 49 | 12 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원(8명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 138 | 9 | 120 | 0 | 118 | 1 | 1 | 9 | 0 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | | ||
전남 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,327 | 9 | 1,181 | 566 | 421 | 193 | 1 | 137 | 7 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(61명) 등 | ||
경남 | 115 | 14 | 84 | 32 | 45 | 6 | 1 | 17 | 0 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(10명) 등 | ||
제주 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | ||
검역 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | ||
합계 | 10,450 | 869 | 8,552 | 5,210 | 1,957 | 1,248 | 137 | 1,029 | 27 | | ||
(8.3) | (81.8) | (49.9) | (18.7) | (11.9) | (1.3) | (9.8) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | ||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
누계 | 869 | 16 | 95 | 410 | 345 | 3 | 352 | 517 | 799 | 70 |
(1.8%) | (10.9%) | (47.2%) | (39.7%) | (0.3%) | (40.5%) | (59.5%) | (91.9%) | (8.1%) |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 595 | (5.69) | 6.11 | 경기 | 615 | (5.89) | 4.64 |
부산 | 126 | (1.21) | 3.69 | 강원 | 49 | (0.47) | 3.18 |
대구 | 6,807 | (65.14) | 279.38 | 충북 | 45 | (0.43) | 2.81 |
인천 | 85 | (0.81) | 2.88 | 충남 | 138 | (1.32) | 6.50 |
광주 | 27 | (0.26) | 1.85 | 전북 | 17 | (0.16) | 0.94 |
대전 | 39 | (0.37) | 2.65 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 40 | (0.38) | 3.49 | 경북 | 1,327 | (12.70) | 49.84 |
세종 | 46 | (0.44) | 13.44 | 경남 | 115 | (1.10) | 3.42 |
검역 | 352 | (3.37) | - | 제주 | 12 | (0.11) | 1.79 |
|
|
|
| 총합계 | 10,450 | (100) | 20.16 |


○






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,450 | (100) | 208 | (100) | 1.99 | |
성별 | 남성 | 4,200 | (40.19) | 109 | (52.40) | 2.60 |
여성 | 6,250 | (59.81) | 99 | (47.60) | 1.58 | |
연령 | 80세 이상 | 474 | (4.54) | 101 | (48.56) | 21.31 |
70-79 | 694 | (6.64) | 62 | (29.81) | 8.93 | |
60-69 | 1,320 | (12.63) | 28 | (13.46) | 2.12 | |
50-59 | 1,920 | (18.37) | 13 | (6.25) | 0.68 | |
40-49 | 1,396 | (13.36) | 3 | (1.44) | 0.21 | |
30-39 | 1,113 | (10.65) | 1 | (0.48) | 0.09 | |
20-29 | 2,851 | (27.28) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 553 | (5.29) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 129 | (1.23) | 0 | (0.00) | - |



○ 위중‧중증환자 현황
구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 71 | 20 | ( | 100.0 | ) | 51 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 14 | 4 | ( | 20.0 | ) | 10 | ( | 19.6 | ) |
70-79세 | 25 | 5 | ( | 25.0 | ) | 20 | ( | 39.2 | ) |
60-69세 | 20 | 6 | ( | 30.0 | ) | 14 | ( | 27.5 | ) |
50-59세 | 7 | 3 | ( | 15.0 | ) | 4 | ( | 7.8 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 3.9 | ) |
30-39세 | 1 | 1 | ( | 5.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 2 | 1 | ( | 5.0 | ) | 1 | ( | 2.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |




확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 16 | - |
중국외아시아 | 95 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 410 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 345 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 461,437 | 36,492 | 16,478 | 1,949 | 3.6 | 140.2 |
스페인 | 152,446 | 5,756 | 15,238 | 683 | 10.0 | 328.5 |
이탈리아 | 143,626 | 4,204 | 18,470 | 801 | 12.9 | 242.6 |
독일 | 118,181 | 6,068 | 2,607 | 399 | 2.2 | 143.4 |
프랑스 | 86,334 | 4,286 | 12,210 | 1,341 | 14.1 | 131.8 |
중국 | 81,907 | 42 | 3,336 | 1 | 4.1 | 5.8 |
이란 | 66,220 | 1,634 | 4,110 | 117 | 6.2 | 80.0 |
영국 | 65,077 | 4,344 | 7,978 | 881 | 12.3 | 97.1 |
터키 | 42,282 | 4,056 | 908 | 96 | 2.1 | 50.9 |
벨기에 | 23,983 | 580 | 2,523 | 283 | 10.5 | 206.8 |
스위스 | 23,574 | 785 | 756 | 51 | 3.2 | 274.1 |
일본 | 5,347 | 579 | 88 | 3 | 1.6 | 4.2 |
태국 | 2,423 | 54 | 32 | 2 | 1.3 | 3.5 |
인도네시아 | 2,956 | 218 | 240 | 19 | 8.1 | 1.1 |
필리핀 | 3,870 | 106 | 182 | 5 | 4.7 | 3.6 |
베트남 | 251 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,450 | 27 | 208 | 4 | 2.0 | 20.2 |