
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 10일(금) 0시 기준 | 503,051 | 10,450 | 7,117 | 3,125 | 208 | 15,298 | 477,303 | |
4월 11일(토) 0시 기준 | 510,479 | 10,480 | 7,243 | 3,026 | 211 | 14,070 | 485,929 | |
변동 | (+)7,428 | (+)30 | (+)126 | (-)99 | (+)3 | (-)1,228 | (+)8,626 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 3,026 | 402 | 23 | 1,398 | 50 | 10 | 17 | 10 | 26 | 327 | 22 | 17 | 32 | 9 | 10 | 278 | 32 | 8 | 355 |
격리해제 | 7,243 | 195 | 100 | 5,271 | 35 | 17 | 22 | 30 | 20 | 286 | 26 | 28 | 106 | 8 | 5 | 1,004 | 83 | 4 | 3 |
사망 | 211 | 2 | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,480 | 599 | 126 | 6,814 | 85 | 27 | 39 | 41 | 46 | 624 | 49 | 45 | 138 | 17 | 15 | 1,330 | 115 | 12 | 358 |
신규 | 30 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
해외유입(잠정) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
지역발생(잠정) | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 10일 0시부터 4월 11일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 599 | 222 | 349 | 8 | 258 | 18 | 65 | 28 | 4 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(40명) 등 | ||
부산 | 126 | 15 | 81 | 12 | 50 | 18 | 1 | 30 | 0 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,814 | 13 | 6,085 | 4,508 | 651 | 922 | 4 | 716 | 7 | 제이미주병원 관련(190명), 한사랑요양병원 관련(126명), 대실요양병원 관련(98명), 파티마병원 관련(35명) 등 | ||
인천 | 85 | 34 | 47 | 2 | 34 | 5 | 6 | 4 | 0 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 27 | 11 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | | ||
대전 | 39 | 9 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 41 | 10 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | | ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 624 | 140 | 439 | 29 | 302 | 58 | 50 | 45 | 9 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원(41명) 등 | ||
강원 | 49 | 12 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원(8명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 138 | 9 | 120 | 0 | 118 | 1 | 1 | 9 | 0 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | | ||
전남 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,330 | 9 | 1,185 | 566 | 427 | 191 | 1 | 136 | 3 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(65명) 등 | ||
경남 | 115 | 14 | 84 | 32 | 45 | 6 | 1 | 17 | 0 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(10명) 등 | ||
제주 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | ||
검역 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | ||
합계 | 10,480 | 886 | 8,567 | 5,210 | 1,972 | 1,243 | 142 | 1,027 | 30 | | ||
(8.5) | (81.7) | (49.7) | (18.8) | (11.9) | (1.4) | (9.8) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | ||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 |
누계 | 886 | 16 | 96 | 414 | 357 | 3 | 358 | 528 | 813 | 73 |
(1.8%) | (10.8%) | (46.7%) | (40.3%) | (0.3%) | (40.4%) | (59.6%) | (91.8%) | (8.2%) |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 599 | (5.72) | 6.15 | 경기 | 624 | (5.95) | 4.71 |
부산 | 126 | (1.20) | 3.69 | 강원 | 49 | (0.47) | 3.18 |
대구 | 6,814 | (65.02) | 279.66 | 충북 | 45 | (0.43) | 2.81 |
인천 | 85 | (0.81) | 2.88 | 충남 | 138 | (1.32) | 6.50 |
광주 | 27 | (0.26) | 1.85 | 전북 | 17 | (0.16) | 0.94 |
대전 | 39 | (0.37) | 2.65 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 41 | (0.39) | 3.57 | 경북 | 1,330 | (12.69) | 49.95 |
세종 | 46 | (0.44) | 13.44 | 경남 | 115 | (1.10) | 3.42 |
검역 | 358 | (3.42) | - | 제주 | 12 | (0.11) | 1.79 |
|
|
|
| 총합계 | 10,480 | (100) | 20.21 |
신고기관 주소지 기준 확진자 발생 분포(시군구 단위)






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,480 | (100) | 211 | (100) | 2.01 | |
성별 | 남성 | 4,215 | (40.22) | 111 | (52.61) | 2.63 |
여성 | 6,265 | (59.78) | 100 | (47.39) | 1.60 | |
연령 | 80세 이상 | 475 | (4.53) | 101 | (47.87) | 21.26 |
70-79 | 694 | (6.62) | 63 | (29.86) | 9.08 | |
60-69 | 1,327 | (12.66) | 29 | (13.74) | 2.19 | |
50-59 | 1,926 | (18.38) | 14 | (6.64) | 0.73 | |
40-49 | 1,399 | (13.35) | 3 | (1.42) | 0.21 | |
30-39 | 1,115 | (10.64) | 1 | (0.47) | 0.09 | |
20-29 | 2,856 | (27.25) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 558 | (5.32) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 130 | (1.24) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 67 | 20 | ( | 100.0 | ) | 47 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 21 | 8 | ( | 40.0 | ) | 13 | ( | 27.7 | ) |
70-79세 | 21 | 5 | ( | 25.0 | ) | 16 | ( | 34.0 | ) |
60-69세 | 16 | 4 | ( | 20.0 | ) | 12 | ( | 25.5 | ) |
50-59세 | 6 | 3 | ( | 15.0 | ) | 3 | ( | 6.4 | ) |
40-49세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 2.1 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 4.3 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |




확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 16 | - |
중국외아시아 | 96 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 414 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 357 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 495,535 | 34,098 | 18,586 | 2,108 | 3.8 | 150.6 |
스페인 | 157,002 | 4,576 | 15,843 | 605 | 10.1 | 338.4 |
이탈리아 | 147,577 | 3,951 | 18,849 | 379 | 12.8 | 249.3 |
독일 | 122,171 | 3,990 | 2,767 | 160 | 2.3 | 148.3 |
프랑스 | 90,276 | 3,942 | 13,157 | 947 | 14.6 | 137.8 |
중국 | 81,953 | 46 | 3,339 | 3 | 4.1 | 5.8 |
이란 | 68,192 | 1,972 | 4,232 | 122 | 6.2 | 82.4 |
영국 | 73,758 | 8,681 | 8,958 | 980 | 12.1 | 110.1 |
터키 | 47,029 | 4,747 | 1,006 | 98 | 2.1 | 56.7 |
벨기에 | 26,667 | 2,684 | 3,019 | 496 | 11.3 | 229.9 |
스위스 | 24,308 | 734 | 805 | 49 | 3.3 | 282.7 |
일본 | 6,005 | 658 | 94 | 6 | 1.6 | 4.7 |
태국 | 2,473 | 50 | 33 | 1 | 1.3 | 3.6 |
인도네시아 | 3,512 | 556 | 306 | 66 | 8.7 | 1.3 |
필리핀 | 4,076 | 206 | 203 | 21 | 5.0 | 3.8 |
베트남 | 255 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,480 | 30 | 211 | 3 | 2.0 | 20.2 |