
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 13일(월) 0시 기준 | 518,743 | 10,537 | 7,447 | 2,873 | 217 | 13,391 | 494,815 | |
4월 14일(화) 0시 기준 | 527,438 | 10,564 | 7,534 | 2,808 | 222 | 14,651 | 502,223 | |
변동 | (+)8,695 | (+)27 | (+)87 | (-)65 | (+)5 | (+)1,260 | (+)7,408 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 2,808 | 382 | 20 | 1,230 | 46 | 6 | 15 | 8 | 25 | 313 | 19 | 14 | 26 | 9 | 9 | 263 | 31 | 7 | 385 |
격리해제 | 7,534 | 228 | 103 | 5,440 | 42 | 21 | 24 | 33 | 21 | 313 | 29 | 31 | 113 | 8 | 6 | 1,029 | 84 | 5 | 4 |
사망 | 222 | 2 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,564 | 612 | 126 | 6,822 | 88 | 27 | 39 | 42 | 46 | 639 | 49 | 45 | 139 | 17 | 15 | 1,342 | 115 | 12 | 389 |
신규 | 27 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
해외유입(잠정) | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
지역발생(잠정) | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 13일 0시부터 4월 14일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 612 | 233 | 355 | 8 | 262 | 18 | 67 | 24 | 2 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등 | ||
부산 | 126 | 16 | 81 | 12 | 50 | 18 | 1 | 29 | 0 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,822 | 15 | 6,090 | 4,509 | 655 | 922 | 4 | 717 | 3 | 제이미주병원 관련(193명), 한사랑요양병원 관련(126명), 대실요양병원 관련(98명), 파티마병원 관련(36명) 등 | ||
인천 | 88 | 37 | 47 | 2 | 34 | 5 | 6 | 4 | 1 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 27 | 11 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | | ||
대전 | 39 | 9 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 42 | 10 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | | ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 639 | 145 | 447 | 29 | 305 | 60 | 53 | 47 | 8 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원(44명) 등 | ||
강원 | 49 | 12 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원(8명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 139 | 10 | 120 | 0 | 118 | 1 | 1 | 9 | 0 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | | ||
전남 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,342 | 9 | 1,197 | 566 | 439 | 191 | 1 | 136 | 5 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(65명) 등 | ||
경남 | 115 | 14 | 84 | 32 | 45 | 6 | 1 | 17 | 0 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(10명) 등 | ||
제주 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | ||
검역 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | ||
합계 | 10,564 | 940 | 8,598 | 5,211 | 1,995 | 1,245 | 147 | 1,026 | 27 | | ||
(8.9) | (81.4) | (49.3) | (18.9) | (11.8) | (1.4) | (9.7) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | ||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 5 | 11 | 1 |
누계 | 940 | 16 | 100 | 423 | 398 | 3 | 389 | 551 | 862 | 78 |
(1.7%) | (10.6%) | (45.0%) | (42.3%) | (0.3%) | (41.4%) | (58.6%) | (91.7%) | (8.3%) |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 612 | (5.79) | 6.29 | 경기 | 639 | (6.05) | 4.82 |
부산 | 126 | (1.19) | 3.69 | 강원 | 49 | (0.46) | 3.18 |
대구 | 6,822 | (64.58) | 279.99 | 충북 | 45 | (0.43) | 2.81 |
인천 | 88 | (0.83) | 2.98 | 충남 | 139 | (1.32) | 6.55 |
광주 | 27 | (0.26) | 1.85 | 전북 | 17 | (0.16) | 0.94 |
대전 | 39 | (0.37) | 2.65 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 42 | (0.40) | 3.66 | 경북 | 1,342 | (12.70) | 50.40 |
세종 | 46 | (0.44) | 13.44 | 경남 | 115 | (1.09) | 3.42 |
검역 | 389 | (3.68) | - | 제주 | 12 | (0.11) | 1.79 |
|
|
|
| 총합계 | 10,564 | (100) | 20.38 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,564 | (100) | 222 | (100) | 2.10 | |
성별 | 남성 | 4,256 | (40.29) | 116 | (52.25) | 2.73 |
여성 | 6,308 | (59.71) | 106 | (47.75) | 1.68 | |
연령 | 80세 이상 | 477 | (4.52) | 106 | (47.75) | 22.22 |
70-79 | 700 | (6.63) | 65 | (29.28) | 9.29 | |
60-69 | 1,338 | (12.67) | 33 | (14.86) | 2.47 | |
50-59 | 1,935 | (18.32) | 14 | (6.31) | 0.72 | |
40-49 | 1,405 | (13.30) | 3 | (1.35) | 0.21 | |
30-39 | 1,126 | (10.66) | 1 | (0.45) | 0.09 | |
20-29 | 2,886 | (27.32) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 565 | (5.35) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 132 | (1.25) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 66 | 24 | ( | 100.0 | ) | 42 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 10 | 3 | ( | 12.5 | ) | 7 | ( | 16.7 | ) |
70-79세 | 30 | 11 | ( | 45.8 | ) | 19 | ( | 45.2 | ) |
60-69세 | 15 | 5 | ( | 20.8 | ) | 10 | ( | 23.8 | ) |
50-59세 | 6 | 3 | ( | 12.5 | ) | 3 | ( | 7.1 | ) |
40-49세 | 3 | 0 | ( | 0.0 | ) | 3 | ( | 7.1 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 2 | 2 | ( | 8.3 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |

구분 | 계 | ( | % | ) |
계 | 124 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 13 | ( | 10.5 | ) |
70-79세 | 5 | ( | 4.0 | ) |
60-69세 | 15 | ( | 12.1 | ) |
50-59세 | 23 | ( | 18.5 | ) |
40-49세 | 13 | ( | 10.5 | ) |
30-39세 | 19 | ( | 15.3 | ) |
20-29세 | 28 | ( | 22.6 | ) |
10-19세 | 5 | ( | 4.0 | ) |
0-9세 | 3 | ( | 2.4 | ) |



확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 16 | - |
중국외아시아 | 100 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 423 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 398 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 577,842 | 23,616 | 23,232 | 1,238 | 4.0 | 175.6 |
스페인 | 169,496 | 3,477 | 17,489 | 517 | 10.3 | 365.3 |
이탈리아 | 159,516 | 3,153 | 20,465 | 566 | 12.8 | 269.5 |
독일 | 129,207 | 1,633 | 3,118 | 107 | 2.4 | 156.8 |
프랑스 | 98,076 | 2,673 | 14,967 | 574 | 15.3 | 149.7 |
영국 | 88,621 | 4,342 | 11,329 | 708 | 12.8 | 132.3 |
중국 | 82,249 | 89 | 3,341 | 0 | 4.1 | 5.8 |
이란 | 73,303 | 1,617 | 4,585 | 111 | 6.3 | 88.5 |
터키 | 61,049 | 4,093 | 1,296 | 98 | 2.1 | 73.6 |
벨기에 | 30,589 | 942 | 3,903 | 303 | 12.8 | 263.7 |
네덜란드 | 26,551 | 964 | 2,823 | 86 | 10.6 | 155.3 |
캐나다 | 25,663 | 1,298 | 780 | 63 | 3.0 | 68.8 |
스위스 | 25,580 | 280 | 885 | 27 | 3.5 | 297.4 |
일본 | 7,645 | 390 | 109 | 7 | 1.4 | 6.0 |
태국 | 2,579 | 28 | 40 | 2 | 1.6 | 3.7 |
인도네시아 | 4,241 | 0 | 373 | 0 | 8.8 | 1.6 |
필리핀 | 4,648 | 220 | 297 | 50 | 6.4 | 4.3 |
베트남 | 262 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,564 | 27 | 222 | 5 | 2.1 | 20.4** |