
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 20일(월) 0시 기준 | 563,035 | 10,674 | 8,114 | 2,324 | 236 | 11,981 | 540,380 | |
4월 2일.(화) 0시 기준 | 571,014 | 10,683 | 8,213 | 2,233 | 237 | 12,721 | 547,610 | |
변동 | (+)7,979 | (+)9 | (+)99 | (-)91 | (+)1 | (+)740 | (+)7,230 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 2,233 | 309 | 14 | 878 | 36 | 8 | 13 | 7 | 17 | 246 | 21 | 6 | 18 | 8 | 7 | 238 | 28 | 7 | 372 |
격리해제 | 8,213 | 315 | 115 | 5,793 | 56 | 22 | 26 | 35 | 29 | 398 | 30 | 39 | 123 | 9 | 8 | 1,072 | 88 | 6 | 49 |
사망 | 237 | 2 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,683 | 626 | 132 | 6,835 | 92 | 30 | 39 | 43 | 46 | 658 | 53 | 45 | 141 | 17 | 15 | 1,361 | 116 | 13 | 421 |
신규 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
해외유입(잠정) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
지역발생(잠정) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 20일 0시부터 4월 21일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
전

구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
누계 | 1,011 | 16 | 109 | 440 | 442 | 3 | 1 | 421 | 590 | 926 | 85 |
(1.6%) | (10.8%) | (43.5%) | (43.7%) | (0.3%) | (0.1%) | (41.6%) | (58.4%) | (91.6%) | (8.4%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 626 | (5.86) | 6.43 | 경기 | 658 | (6.16) | 4.97 |
부산 | 132 | (1.24) | 3.87 | 강원 | 53 | (0.50) | 3.44 |
대구 | 6,835 | (63.98) | 280.53 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 92 | (0.86) | 3.11 | 충남 | 141 | (1.32) | 6.64 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 17 | (0.16) | 0.94 |
대전 | 39 | (0.37) | 2.65 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 43 | (0.40) | 3.75 | 경북 | 1,361 | (12.74) | 51.12 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 116 | (1.09) | 3.45 |
검역 | 421 | (3.94) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,683 | (100) | 20.60 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,683 | (100) | 237 | (100) | 2.22 | |
성별 | 남성 | 4,308 | (40.33) | 125 | (52.74) | 2.90 |
여성 | 6,375 | (59.67) | 112 | (47.26) | 1.76 | |
연령 | 80세 이상 | 483 | (4.52) | 113 | (47.68) | 23.40 |
70-79 | 706 | (6.61) | 70 | (29.54) | 9.92 | |
60-69 | 1,343 | (12.57) | 34 | (14.35) | 2.53 | |
50-59 | 1,951 | (18.26) | 15 | (6.33) | 0.77 | |
40-49 | 1,413 | (13.23) | 3 | (1.27) | 0.21 | |
30-39 | 1,139 | (10.66) | 2 | (0.84) | 0.18 | |
20-29 | 2,928 | (27.41) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 582 | (5.45) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 138 | (1.29) | 0 | (0.00) | - |


구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 56 | 23 | ( | 100.0 | ) | 33 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 9 | 5 | ( | 21.7 | ) | 4 | ( | 12.1 | ) |
70-79세 | 27 | 10 | ( | 43.5 | ) | 17 | ( | 51.5 | ) |
60-69세 | 14 | 6 | ( | 26.1 | ) | 8 | ( | 24.2 | ) |
50-59세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 6.1 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 6.1 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 2 | 2 | ( | 8.7 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |


구분 | 계 | ( | % | ) |
계 | 192 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 17 | ( | 8.9 | ) |
70-79세 | 8 | ( | 4.2 | ) |
60-69세 | 20 | ( | 10.4 | ) |
50-59세 | 33 | ( | 17.2 | ) |
40-49세 | 27 | ( | 14.1 | ) |
30-39세 | 31 | ( | 16.1 | ) |
20-29세 | 45 | ( | 23.4 | ) |
10-19세 | 6 | ( | 3.1 | ) |
0-9세 | 5 | ( | 2.6 | ) |



확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 16 | - |
중국외아시아 | 109 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 440 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 442 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
호주 | 1 | 호주 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 783,290 | 27,757 | 41,816 | 1,355 | 5.3 | 238.0 |
스페인 | 200,210 | 4,266 | 20,852 | 399 | 10.4 | 431.5 |
이탈리아 | 181,228 | 2,256 | 24,114 | 454 | 13.3 | 306.1 |
독일 | 146,653 | 1,469 | 4,706 | 120 | 3.2 | 178.0 |
영국 | 124,743 | 4,676 | 16,509 | 449 | 13.2 | 186.2 |
프랑스 | 114,657 | 2,051 | 20,265 | 547 | 17.7 | 175.0 |
터키 | 90,980 | 4,674 | 2,140 | 123 | 2.4 | 109.6 |
이란 | 83,505 | 1,294 | 5,209 | 91 | 6.2 | 100.9 |
중국 | 82,758 | 11 | 4,632 | 0 | 5.6 | 5.8 |
러시아 | 47,121 | 4,268 | 405 | 44 | 0.9 | 32.7 |
브라질 | 40,581 | 1,927 | 2,575 | 113 | 6.3 | 19.1 |
벨기에 | 39,983 | 1,487 | 5,828 | 145 | 14.6 | 344.7 |
캐나다 | 35,383 | 606 | 1,611 | 31 | 4.6 | 94.9 |
네덜란드 | 33,405 | 750 | 3,751 | 67 | 11.2 | 195.4 |
일본 | 11,118 | 367 | 186 | 15 | 1.7 | 8.8 |
태국 | 2,792 | 27 | 47 | 0 | 1.7 | 4.0 |
인도네시아 | 6,575 | 327 | 582 | 47 | 8.9 | 2.4 |
필리핀 | 6,259 | 172 | 409 | 12 | 6.5 | 5.8 |
베트남 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,683 | 9 | 237 | 1 | 2.2 | 20.6** |