
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 21일(화) 0시 기준 | 571,014 | 10,683 | 8,213 | 2,233 | 237 | 12,721 | 547,610 | |
4월 22일(수) 0시 기준 | 577,959 | 10,694 | 8,277 | 2,179 | 238 | 12,121 | 555,144 | |
변동 | (+)6,945 | (+)11 | (+)64 | (-)54 | (+)1 | (-)600 | (+)7,534 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 2,179 | 304 | 16 | 844 | 35 | 8 | 13 | 7 | 13 | 240 | 20 | 6 | 19 | 8 | 7 | 233 | 28 | 5 | 373 |
격리해제 | 8,277 | 322 | 115 | 5,827 | 57 | 22 | 27 | 35 | 33 | 404 | 31 | 39 | 122 | 9 | 8 | 1,079 | 89 | 8 | 50 |
사망 | 238 | 2 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,694 | 628 | 134 | 6,836 | 92 | 30 | 40 | 43 | 46 | 658 | 53 | 45 | 141 | 17 | 15 | 1,363 | 117 | 13 | 423 |
신규 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
해외유입(잠정) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
지역발생(잠정) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
* 4월 21일 0시부터 4월 22일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |

구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
누계 | 1,017 | 16 | 111 | 442 | 444 | 3 | 1 | 423 | 594 | 932 | 85 |
(1.6%) | (10.9%) | (43.5%) | (43.7%) | (0.3%) | (0.1%) | (41.6%) | (58.4%) | (91.6%) | (8.4%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 628 | (5.87) | 6.45 | 경기 | 658 | (6.15) | 4.97 |
부산 | 134 | (1.25) | 3.93 | 강원 | 53 | (0.50) | 3.44 |
대구 | 6,836 | (63.92) | 280.57 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 92 | (0.86) | 3.11 | 충남 | 141 | (1.32) | 6.64 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 17 | (0.16) | 0.94 |
대전 | 40 | (0.37) | 2.71 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 43 | (0.40) | 3.75 | 경북 | 1,363 | (12.75) | 51.19 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 117 | (1.09) | 3.48 |
검역 | 423 | (3.96) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,694 | (100) | 20.63 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,694 | (100) | 238 | (100) | 2.23 | |
성별 | 남성 | 4,314 | (40.34) | 126 | (52.94) | 2.92 |
여성 | 6,380 | (59.66) | 112 | (47.06) | 1.76 | |
연령 | 80세 이상 | 483 | (4.52) | 113 | (47.48) | 23.40 |
70-79 | 707 | (6.61) | 71 | (29.83) | 10.04 | |
60-69 | 1,344 | (12.57) | 34 | (14.29) | 2.53 | |
50-59 | 1,951 | (18.24) | 15 | (6.30) | 0.77 | |
40-49 | 1,417 | (13.25) | 3 | (1.26) | 0.21 | |
30-39 | 1,140 | (10.66) | 2 | (0.84) | 0.18 | |
20-29 | 2,931 | (27.41) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 583 | (5.45) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 138 | (1.29) | 0 | (0.00) | - |


구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 52 | 19 | ( | 100.0 | ) | 33 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 9 | 5 | ( | 26.3 | ) | 4 | ( | 12.1 | ) |
70-79세 | 22 | 5 | ( | 26.3 | ) | 17 | ( | 51.5 | ) |
60-69세 | 14 | 6 | ( | 31.6 | ) | 8 | ( | 24.2 | ) |
50-59세 | 3 | 1 | ( | 5.3 | ) | 2 | ( | 6.1 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 6.1 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 2 | 2 | ( | 10.5 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |

구분 | 계 | ( | % | ) |
계 | 207 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 19 | ( | 9.2 | ) |
70-79세 | 9 | ( | 4.3 | ) |
60-69세 | 22 | ( | 10.6 | ) |
50-59세 | 35 | ( | 16.9 | ) |
40-49세 | 28 | ( | 13.5 | ) |
30-39세 | 33 | ( | 15.9 | ) |
20-29세 | 48 | ( | 23.2 | ) |
10-19세 | 8 | ( | 3.9 | ) |
0-9세 | 5 | ( | 2.4 | ) |




확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 16 | - |
중국외아시아 | 111 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 442 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 444 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
호주 | 1 | 호주 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 823,257 | 39,967 | 44,805 | 2,989 | 5.4 | 250.2 |
스페인 | 204,178 | 3,968 | 21,282 | 430 | 10.4 | 440.0 |
이탈리아 | 183,957 | 2,729 | 24,648 | 534 | 13.4 | 310.7 |
독일 | 148,291 | 1,638 | 5,033 | 327 | 3.4 | 180.0 |
영국 | 129,044 | 4,301 | 17,337 | 828 | 13.4 | 192.6 |
프랑스 | 117,324 | 2,667 | 20,796 | 531 | 17.7 | 179.1 |
터키 | 95,591 | 4,611 | 2,259 | 119 | 2.4 | 115.2 |
이란 | 84,802 | 1,297 | 5,297 | 88 | 6.2 | 102.4 |
중국 | 82,788 | 30 | 4,632 | 0 | 5.6 | 5.8 |
러시아 | 52,763 | 5,642 | 456 | 51 | 0.9 | 36.7 |
브라질 | 43,079 | 2,498 | 2,741 | 166 | 6.4 | 20.3 |
벨기에 | 40,956 | 973 | 5,998 | 170 | 14.6 | 353.1 |
캐나다 | 38,413 | 3,030 | 1,834 | 223 | 4.8 | 103.0 |
네덜란드 | 34,134 | 729 | 3,916 | 165 | 11.5 | 199.6 |
일본 | 11,496 | 378 | 277 | 91 | 2.4 | 9.1 |
태국 | 2,811 | 19 | 48 | 1 | 1.7 | 4.1 |
인도네시아 | 6,760 | 185 | 590 | 8 | 8.7 | 2.5 |
필리핀 | 6,459 | 200 | 428 | 19 | 6.6 | 6.0 |
베트남 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,694 | 11 | 238 | 1 | 2.2 | 20.6** |