
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 25일(토) 0시 기준 | 595,161 | 10,718 | 8,635 | 1,843 | 240 | 9,259 | 575,184 | |
4월 26일(일) 0시 기준 | 598,285 | 10,728 | 8,717 | 1,769 | 242 | 8,999 | 578,558 | |
변동 | (+)3,124 | (+)10 | (+)82 | (-)74 | 2 | (-)260 | (+)3,374 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,769 | 239 | 18 | 660 | 35 | 5 | 6 | 6 | 11 | 191 | 17 | 5 | 18 | 8 | 6 | 203 | 24 | 6 | 311 |
격리해제 | 8,717 | 388 | 116 | 6,018 | 57 | 25 | 34 | 36 | 35 | 463 | 34 | 40 | 123 | 10 | 9 | 1,109 | 93 | 7 | 120 |
사망 | 242 | 2 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,728 | 629 | 137 | 6,846 | 92 | 30 | 40 | 43 | 46 | 668 | 53 | 45 | 141 | 18 | 15 | 1,364 | 117 | 13 | 431 |
신규 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
해외유입(잠정) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
지역발생(잠정) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 25일 0시부터 4월 26일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |

구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 |
누계 | 1,037 | 17 | 115 | 446 | 455 | 3 | 1 | 431 | 606 | 948 | 89 |
(1.6%) | (11.1%) | (43.0%) | (43.9%) | (0.3%) | (0.1%) | (41.6%) | (58.4%) | (91.4%) | (8.6%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 629 | (5.86) | 6.46 | 경기 | 668 | (6.23) | 5.04 |
부산 | 137 | (1.28) | 4.02 | 강원 | 53 | (0.49) | 3.44 |
대구 | 6,846 | (63.81) | 280.98 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 92 | (0.86) | 3.11 | 충남 | 141 | (1.31) | 6.64 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 18 | (0.17) | 0.99 |
대전 | 40 | (0.37) | 2.71 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 43 | (0.40) | 3.75 | 경북 | 1,364 | (12.71) | 51.23 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 117 | (1.09) | 3.48 |
검역 | 431 | (4.02) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,728 | (100) | 20.69 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,728 | (100) | 242 | (100) | 2.26 | |
성별 | 남성 | 4,333 | (40.39) | 127 | (52.48) | 2.93 |
여성 | 6,395 | (59.61) | 115 | (47.52) | 1.80 | |
연령 | 80세 이상 | 485 | (4.52) | 115 | (47.52) | 23.71 |
70-79 | 708 | (6.60) | 72 | (29.75) | 10.17 | |
60-69 | 1,347 | (12.56) | 35 | (14.46) | 2.60 | |
50-59 | 1,953 | (18.20) | 15 | (6.20) | 0.77 | |
40-49 | 1,421 | (13.25) | 3 | (1.24) | 0.21 | |
30-39 | 1,147 | (10.69) | 2 | (0.83) | 0.17 | |
20-29 | 2,940 | (27.40) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 586 | (5.46) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 141 | (1.31) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 42 | 13 | ( | 100.0 | ) | 29 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 9 | 3 | ( | 23.1 | ) | 6 | ( | 20.7 | ) |
70-79세 | 17 | 4 | ( | 30.8 | ) | 13 | ( | 44.8 | ) |
60-69세 | 10 | 4 | ( | 30.8 | ) | 6 | ( | 20.7 | ) |
50-59세 | 4 | 2 | ( | 15.4 | ) | 2 | ( | 6.9 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 6.9 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |

구분 | 계 | ( | % | ) |
계 | 263 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 22 | ( | 8.4 | ) |
70-79세 | 14 | ( | 5.3 | ) |
60-69세 | 30 | ( | 11.4 | ) |
50-59세 | 42 | ( | 16.0 | ) |
40-49세 | 35 | ( | 13.3 | ) |
30-39세 | 37 | ( | 14.1 | ) |
20-29세 | 63 | ( | 24.0 | ) |
10-19세 | 13 | ( | 4.9 | ) |
0-9세 | 7 | ( | 2.7 | ) |



확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 17 | - |
중국외아시아 | 115 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도 등 |
유럽 | 446 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 455 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 933,933 | 43,409 | 53,449 | 2,432 | 5.7 | 283.8 |
스페인 | 223,759 | 3,995 | 22,902 | 378 | 10.2 | 482.2 |
이탈리아 | 195,351 | 2,357 | 26,384 | 415 | 13.5 | 330.0 |
독일 | 156,418 | 1,873 | 5,873 | 150 | 3.8 | 189.8 |
영국 | 148,377 | 4,913 | 20,319 | 813 | 13.7 | 221.5 |
프랑스 | 124,114 | 1,537 | 22,614 | 369 | 18.2 | 189.5 |
터키 | 107,773 | 2,861 | 2,706 | 106 | 2.5 | 129.8 |
이란 | 89,328 | 1,134 | 5,650 | 76 | 6.3 | 107.9 |
중국 | 82,827 | 11 | 4,632 | 0 | 5.6 | 5.8 |
러시아 | 74,588 | 5,966 | 681 | 66 | 0.9 | 51.8 |
브라질 | 58,509 | 5,514 | 4,016 | 346 | 6.9 | 27.5 |
캐나다 | 45,341 | 2,602 | 2,465 | 268 | 5.4 | 121.6 |
벨기에 | 45,325 | 1,032 | 6,917 | 238 | 15.3 | 390.7 |
네덜란드 | 37,190 | 655 | 4,409 | 120 | 11.9 | 217.5 |
일본 | 13,182 | 353 | 348 | 14 | 2.6 | 10.4 |
태국 | 2,907 | 53 | 51 | 1 | 1.8 | 4.2 |
인도네시아 | 8,211 | 436 | 689 | 42 | 8.4 | 3.0 |
필리핀 | 7,152 | 171 | 477 | 15 | 6.7 | 6.6 |
베트남 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,728 | 10 | 242 | 2 | 2.3 | 20.7** |