
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 27일(월) 0시 기준 | 601,660 | 10,738 | 8,764 | 1,731 | 243 | 8,895 | 582,027 | |
4월 28일(화) 0시 기준 | 608,514 | 10,752 | 8,854 | 1,654 | 244 | 9,203 | 588,559 | |
변동 | (+)6,854 | (+)14 | (+)90 | (-)77 | (+)1 | (+)308 | (+)6,532 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,654 | 204 | 18 | 623 | 30 | 5 | 5 | 6 | 11 | 185 | 14 | 5 | 19 | 8 | 5 | 194 | 20 | 6 | 296 |
격리해제 | 8,854 | 427 | 116 | 6,056 | 63 | 25 | 35 | 36 | 35 | 475 | 37 | 40 | 123 | 10 | 10 | 1,119 | 97 | 7 | 143 |
사망 | 244 | 2 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,752 | 633 | 137 | 6,849 | 93 | 30 | 40 | 43 | 46 | 674 | 53 | 45 | 142 | 18 | 15 | 1,365 | 117 | 13 | 439 |
신규 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
해외유입(잠정) | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
지역발생(잠정) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 27일 0시부터 4월 28일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |

구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 |
누계 | 1,056 | 17 | 121 | 454 | 460 | 3 | 1 | 439 | 617 | 962 | 94 |
(1.6%) | (11.5%) | (43.0%) | (43.6%) | (0.3%) | (0.1%) | (41.6%) | (58.4%) | (91.1%) | (8.9%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 633 | (5.89) | 6.50 | 경기 | 674 | (6.27) | 5.09 |
부산 | 137 | (1.27) | 4.02 | 강원 | 53 | (0.49) | 3.44 |
대구 | 6,849 | (63.70) | 281.10 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 93 | (0.86) | 3.15 | 충남 | 142 | (1.32) | 6.69 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 18 | (0.17) | 0.99 |
대전 | 40 | (0.37) | 2.71 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 43 | (0.40) | 3.75 | 경북 | 1,365 | (12.70) | 51.27 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 117 | (1.09) | 3.48 |
검역 | 439 | (4.08) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,752 | (100) | 20.74 |
신고기관 주소지 기준 확진자 발생 분포(시군구 단위)






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,752 | (100) | 244 | (100) | 2.27 | |
성별 | 남성 | 4,344 | (40.40) | 128 | (52.46) | 2.95 |
여성 | 6,408 | (59.60) | 116 | (47.54) | 1.81 | |
연령 | 80세 이상 | 485 | (4.51) | 116 | (47.54) | 23.92 |
70-79 | 709 | (6.59) | 73 | (29.92) | 10.30 | |
60-69 | 1,348 | (12.54) | 35 | (14.34) | 2.60 | |
50-59 | 1,955 | (18.18) | 15 | (6.15) | 0.77 | |
40-49 | 1,423 | (13.23) | 3 | (1.23) | 0.21 | |
30-39 | 1,154 | (10.73) | 2 | (0.82) | 0.17 | |
20-29 | 2,948 | (27.42) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 590 | (5.49) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 140 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 38 | 9 | ( | 100.0 | ) | 29 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 10 | 3 | ( | 33.3 | ) | 7 | ( | 24.1 | ) |
70-79세 | 14 | 0 | ( | 0.0 | ) | 14 | ( | 48.3 | ) |
60-69세 | 7 | 3 | ( | 33.3 | ) | 4 | ( | 13.8 | ) |
50-59세 | 5 | 3 | ( | 33.3 | ) | 2 | ( | 6.9 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 6.9 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |

구분 | 계 | ( | % | ) |
계 | 277 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 24 | ( | 8.7 | ) |
70-79세 | 15 | ( | 5.4 | ) |
60-69세 | 31 | ( | 11.2 | ) |
50-59세 | 46 | ( | 16.6 | ) |
40-49세 | 35 | ( | 12.6 | ) |
30-39세 | 40 | ( | 14.4 | ) |
20-29세 | 66 | ( | 23.8 | ) |
10-19세 | 13 | ( | 4.7 | ) |
0-9세 | 7 | ( | 2.5 | ) |
최근 2주간 감염경로별 신규환자 발생현황


확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 17 | - |
중국외아시아 | 121 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도 등 |
유럽 | 454 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 460 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 987,022 | 23,854 | 55,952 | 1,142 | 5.7 | 299.9 |
스페인*** | 209,475 | 1,841 | 23,521 | 331 | 11.2 | 451.5 |
이탈리아 | 199,414 | 1,739 | 26,977 | 333 | 13.5 | 336.8 |
독일 | 158,434 | 939 | 6,061 | 117 | 3.8 | 192.3 |
영국 | 157,149 | 4,309 | 21,092 | 360 | 13.4 | 234.6 |
프랑스 | 128,339 | 3,764 | 23,293 | 437 | 18.1 | 195.9 |
터키 | 112,261 | 2,131 | 2,900 | 95 | 2.6 | 135.3 |
이란 | 91,472 | 991 | 5,806 | 96 | 6.3 | 110.5 |
러시아 | 87,147 | 6,198 | 795 | 48 | 0.9 | 60.6 |
중국 | 82,836 | 6 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
브라질 | 66,501 | 4,613 | 4,543 | 338 | 6.8 | 31.3 |
캐나다 | 48,489 | 2,711 | 2,707 | 218 | 5.6 | 130.0 |
벨기에 | 46,687 | 553 | 7,207 | 113 | 15.4 | 402.5 |
네덜란드 | 38,245 | 400 | 4,518 | 43 | 11.8 | 223.7 |
일본 | 13,576 | 191 | 376 | 25 | 2.8 | 10.7 |
태국 | 2,931 | 9 | 52 | 1 | 1.8 | 4.2 |
인도네시아 | 8,882 | 275 | 743 | 23 | 8.4 | 3.3 |
필리핀 | 7,579 | 285 | 501 | 7 | 6.6 | 7.0 |
베트남 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,752 | 14 | 244 | 1 | 2.3 | 20.7** |
*