
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 30일(목) 0시 기준 | 619,881 | 10,765 | 9,059 | 1,459 | 247 | 8,634 | 600,482 | |
5월 1일(금) 0시 기준 | 623,069 | 10,774 | 9,072 | 1,454 | 248 | 8,685 | 603,610 | |
변동 | (+)3,188 | (+)9 | (+)13 | (-)5 | (+)1 | (+)51 | (+)3,128 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,454 | 177 | 18 | 536 | 25 | 3 | 5 | 5 | 7 | 174 | 11 | 4 | 15 | 6 | 3 | 165 | 19 | 5 | 276 |
격리해제 | 9,072 | 455 | 116 | 6,144 | 69 | 27 | 35 | 37 | 39 | 488 | 40 | 41 | 128 | 12 | 12 | 1,149 | 98 | 8 | 174 |
사망 | 248 | 2 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,774 | 634 | 137 | 6,852 | 94 | 30 | 40 | 43 | 46 | 678 | 53 | 45 | 143 | 18 | 15 | 1,366 | 117 | 13 | 450 |
신규 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
해외유입(잠정) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
지역발생(잠정) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 30일 0시부터 5월 1일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 |
누계 | 1,073 | 19 | 127 | 457 | 466 | 3 | 1 | 450 | 623 | 972 | 101 |
(1.8%) | (11.8%) | (42.6%) | (43.4%) | (0.3%) | (0.1%) | (41.9%) | (58.1%) | (90.6%) | (9.4%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 634 | (5.88) | 6.51 | 경기 | 678 | (6.29) | 5.12 |
부산 | 137 | (1.27) | 4.02 | 강원 | 53 | (0.49) | 3.44 |
대구 | 6,852 | (63.60) | 281.22 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 94 | (0.87) | 3.18 | 충남 | 143 | (1.33) | 6.74 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 18 | (0.17) | 0.99 |
대전 | 40 | (0.37) | 2.71 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 43 | (0.40) | 3.75 | 경북 | 1,366 | (12.68) | 51.31 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 117 | (1.09) | 3.48 |
검역 | 450 | (4.18) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,774 | (100) | 20.78 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,774 | (100) | 248 | (100) | 2.30 | |
성별 | 남성 | 4,356 | (40.43) | 130 | (52.42) | 2.98 |
여성 | 6,418 | (59.57) | 118 | (47.58) | 1.84 | |
연령 | 80세 이상 | 486 | (4.51) | 118 | (47.58) | 24.28 |
70-79 | 709 | (6.58) | 75 | (30.24) | 10.58 | |
60-69 | 1,348 | (12.51) | 35 | (14.11) | 2.60 | |
50-59 | 1,956 | (18.15) | 15 | (6.05) | 0.77 | |
40-49 | 1,429 | (13.26) | 3 | (1.21) | 0.21 | |
30-39 | 1,159 | (10.76) | 2 | (0.81) | 0.17 | |
20-29 | 2,957 | (27.45) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 590 | (5.48) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 140 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 33 | 8 | ( | 100.0 | ) | 25 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 9 | 3 | ( | 37.5 | ) | 6 | ( | 24.0 | ) |
70-79세 | 14 | 2 | ( | 25.0 | ) | 12 | ( | 48.0 | ) |
60-69세 | 5 | 1 | ( | 12.5 | ) | 4 | ( | 16.0 | ) |
50-59세 | 3 | 2 | ( | 25.0 | ) | 1 | ( | 4.0 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 8.0 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
○ 감염경로
· 지역별


구분 | 계 | ( | % | ) |
계 | 329 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 27 | ( | 8.2 | ) |
70-79세 | 21 | ( | 6.4 | ) |
60-69세 | 35 | ( | 10.6 | ) |
50-59세 | 53 | ( | 16.1 | ) |
40-49세 | 45 | ( | 13.7 | ) |
30-39세 | 46 | ( | 14.0 | ) |
20-29세 | 80 | ( | 24.3 | ) |
10-19세 | 15 | ( | 4.6 | ) |
0-9세 | 7 | ( | 2.1 | ) |



확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 127 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄 등 |
유럽 | 457 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 466 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,067,289 | 29,319 | 62,870 | 2,017 | 5.9 | 324.3 |
스페인 | 213,435 | 518 | 24,543 | 268 | 11.5 | 460.0 |
이탈리아 | 205,463 | 2,172 | 27,967 | 285 | 13.6 | 347.1 |
영국 | 171,253 | 6,032 | 26,771 | 674 | 15.6 | 255.6 |
독일 | 163,009 | 1,812 | 6,623 | 218 | 4.1 | 197.8 |
프랑스 | 129,581 | 1,139 | 24,376 | 289 | 18.8 | 197.8 |
터키 | 120,204 | 2,615 | 3,174 | 93 | 2.6 | 144.8 |
러시아 | 106,498 | 7,099 | 1,073 | 101 | 1.0 | 74.0 |
이란 | 94,640 | 983 | 6,028 | 71 | 6.4 | 114.3 |
브라질 | 85,380 | 7,218 | 5,901 | 435 | 6.9 | 40.2 |
중국 | 82,874 | 12 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 52,056 | 469 | 3,082 | 86 | 5.9 | 139.6 |
벨기에 | 48,519 | 660 | 7,594 | 93 | 15.7 | 418.3 |
싱가포르 | 16,169 | 528 | 15 | 1 | 0.1 | 274.1 |
일본 | 14,281 | 193 | 432 | 17 | 3.0 | 11.3 |
인도네시아 | 9,771 | 260 | 784 | 11 | 8.0 | 3.6 |
필리핀 | 8,212 | 254 | 558 | 28 | 6.8 | 7.6 |
태국 | 2,954 | 7 | 54 | 0 | 1.8 | 4.3 |
베트남 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,774 | 9 | 248 | 1 | 2.3 | 20.8** |