
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 4일(월) 0시 기준 | 633,921 | 10,801 | 9,217 | 1,332 | 252 | 8,176 | 614,944 | |
5월 5일(화) 0시 기준 | 640,237 | 10,804 | 9,283 | 1,267 | 254 | 8,858 | 620,575 | |
변동 | (+)6,316 | (+)3 | (+)66 | (-)65 | (+)2 | (+)682 | (+)5,631 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,267 | 146 | 18 | 481 | 26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 147 | 9 | 3 | 15 | 6 | 4 | 127 | 15 | 5 | 254 |
격리해제 | 9,283 | 489 | 117 | 6,199 | 71 | 28 | 36 | 38 | 45 | 518 | 42 | 42 | 128 | 12 | 12 | 1,186 | 102 | 8 | 210 |
사망 | 254 | 2 | 3 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,804 | 637 | 138 | 6,856 | 97 | 30 | 40 | 44 | 46 | 681 | 53 | 45 | 143 | 18 | 16 | 1,366 | 117 | 13 | 464 |
신규 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
해외유입(잠정) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
지역발생(잠정) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 4일 0시부터 5월 5일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
누계 | 1,102 | 19 | 140 | 462 | 477 | 3 | 1 | 464 | 638 | 997 | 105 |
(1.7%) | (12.7%) | (41.9%) | (43.3%) | (0.3%) | (0.1%) | (42.1%) | (57.9%) | (90.5%) | (9.5%) |




지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 637 | (5.90) | 6.54 | 경기 | 681 | (6.30) | 5.14 |
부산 | 138 | (1.28) | 4.04 | 강원 | 53 | (0.49) | 3.44 |
대구 | 6,856 | (63.46) | 281.39 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 97 | (0.90) | 3.28 | 충남 | 143 | (1.32) | 6.74 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 18 | (0.17) | 0.99 |
대전 | 40 | (0.37) | 2.71 | 전남 | 16 | (0.15) | 0.86 |
울산 | 44 | (0.41) | 3.84 | 경북 | 1,366 | (12.64) | 51.31 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 117 | (1.08) | 3.48 |
검역 | 464 | (4.29) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,804 | (100) | 20.84 |
신고기관 주소지 기준 확진자 발생 분포(시군구 단위)






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,804 | (100) | 254 | (100) | 2.35 | |
성별 | 남성 | 4,377 | (40.51) | 131 | (51.57) | 2.99 |
여성 | 6,427 | (59.49) | 123 | (48.43) | 1.91 | |
연령 | 80세 이상 | 488 | (4.52) | 122 | (48.03) | 25.00 |
70-79 | 710 | (6.57) | 76 | (29.92) | 10.70 | |
60-69 | 1,353 | (12.52) | 36 | (14.17) | 2.66 | |
50-59 | 1,957 | (18.11) | 15 | (5.91) | 0.77 | |
40-49 | 1,436 | (13.29) | 3 | (1.18) | 0.21 | |
30-39 | 1,165 | (10.78) | 2 | (0.79) | 0.17 | |
20-29 | 2,964 | (27.43) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 591 | (5.47) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 140 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 27 | 6 | ( | 100.0 | ) | 21 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 8 | 2 | ( | 33.3 | ) | 6 | ( | 28.6 | ) |
70-79세 | 11 | 3 | ( | 50.0 | ) | 8 | ( | 38.1 | ) |
60-69세 | 4 | 0 | ( | 0.0 | ) | 4 | ( | 19.0 | ) |
50-59세 | 2 | 1 | ( | 16.7 | ) | 1 | ( | 4.8 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 9.5 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |

○ 최근 2주간 전파 경로
* 자료원: 4월 21일 0시부터 5월 5일 0시까지 2주간 신고된 121명
○ 재양성자 현황



확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 140 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄 등 |
유럽 | 462 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 477 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,177,784 | 20,097 | 68,689 | 1,015 | 5.8 | 357.9 |
스페인 | 218,011 | 545 | 25,428 | 164 | 11.7 | 469.9 |
이탈리아 | 211,938 | 1,221 | 29,079 | 195 | 13.7 | 358.0 |
영국 | 190,584 | 3,985 | 28,734 | 288 | 15.1 | 284.5 |
독일 | 165,914 | 250 | 6,982 | 116 | 4.2 | 201.4 |
러시아 | 145,268 | 10,581 | 1,356 | 76 | 0.9 | 101.0 |
프랑스 | 131,863 | 576 | 25,201 | 306 | 19.1 | 201.3 |
터키 | 127,659 | 1,614 | 3,461 | 64 | 2.7 | 153.8 |
브라질 | 105,222 | 4,075 | 7,288 | 263 | 6.9 | 49.5 |
이란 | 98,647 | 1,223 | 6,277 | 74 | 6.4 | 119.1 |
중국 | 82,881 | 1 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 59,844 | 370 | 3,766 | 84 | 6.3 | 160.4 |
벨기에 | 50,267 | 361 | 7,924 | 80 | 15.8 | 433.3 |
싱가포르 | 18,778 | 573 | 18 | 0 | 0.1 | 318.3 |
일본 | 15,231 | 174 | 521 | 11 | 3.4 | 12.0 |
인도네시아 | 11,192 | 349 | 845 | 14 | 7.6 | 4.2 |
필리핀 | 9,223 | 295 | 607 | 4 | 6.6 | 8.5 |
태국 | 2,987 | 18 | 54 | 0 | 1.8 | 4.3 |
베트남 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,804 | 3 | 254 | 2 | 2.4 | 20.8** |