

구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 5일(화) 0시 기준 | 640,237 | 10,804 | 9,283 | 1,267 | 254 | 8,858 | 620,575 | |
5월 6일(수) 0시 기준 | 643,095 | 10,806 | 9,333 | 1,218 | 255 | 8,009 | 624,280 | |
변동 | (+)2,858 | (+)2 | (+)50 | (-)49 | (+)1 | (-)849 | (+)3,705 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,218 | 141 | 16 | 462 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | 140 | 9 | 3 | 15 | 6 | 4 | 123 | 13 | 1 | 250 |
격리해제 | 9,333 | 494 | 119 | 6,217 | 72 | 28 | 38 | 37 | 45 | 525 | 42 | 42 | 128 | 12 | 12 | 1,190 | 104 | 12 | 216 |
사망 | 255 | 2 | 3 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,806 | 637 | 138 | 6,856 | 97 | 30 | 40 | 44 | 46 | 681 | 53 | 45 | 143 | 18 | 16 | 1,366 | 117 | 13 | 466 |
신규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
해외유입(잠정) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
지역발생(잠정) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 5일 0시부터 5월 6일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
누계 | 1,104 | 19 | 142 | 462 | 477 | 3 | 1 | 466 | 638 | 999 | 105 |
(1.7%) | (12.9%) | (41.8%) | (43.2%) | (0.3%) | (0.1%) | (42.2%) | (57.8%) | (90.5%) | (9.5%) |





지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 637 | (6.30) | 6.54 | 경기 | 681 | (6.30) | 5.14 |
부산 | 138 | (0.49) | 4.04 | 강원 | 53 | (0.49) | 3.44 |
대구 | 6,856 | (0.42) | 281.39 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 97 | (1.32) | 3.28 | 충남 | 143 | (1.32) | 6.74 |
광주 | 30 | (0.17) | 2.06 | 전북 | 18 | (0.17) | 0.99 |
대전 | 40 | (0.15) | 2.71 | 전남 | 16 | (0.15) | 0.86 |
울산 | 44 | (12.64) | 3.84 | 경북 | 1,366 | (12.64) | 51.31 |
세종 | 46 | (1.08) | 13.44 | 경남 | 117 | (1.08) | 3.48 |
검역 | 466 | (0.12) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,806 | (100) | 20.84 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,806 | (100) | 255 | (100) | 2.36 | |
성별 | 남성 | 4,379 | (40.52) | 132 | (51.76) | 3.01 |
여성 | 6,427 | (59.48) | 123 | (48.24) | 1.91 | |
연령 | 80세 이상 | 488 | (4.52) | 122 | (47.84) | 25.00 |
70-79 | 710 | (6.57) | 77 | (30.20) | 10.85 | |
60-69 | 1,354 | (12.53) | 36 | (14.12) | 2.66 | |
50-59 | 1,957 | (18.11) | 15 | (5.88) | 0.77 | |
40-49 | 1,436 | (13.29) | 3 | (1.18) | 0.21 | |
30-39 | 1,166 | (10.79) | 2 | (0.78) | 0.17 | |
20-29 | 2,964 | (27.43) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 591 | (5.47) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 140 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 27 | 6 | ( | 100.0 | ) | 21 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 8 | 2 | ( | 33.3 | ) | 6 | ( | 28.6 | ) |
70-79세 | 11 | 3 | ( | 50.0 | ) | 8 | ( | 38.1 | ) |
60-69세 | 4 | 0 | ( | 0.0 | ) | 4 | ( | 19.0 | ) |
50-59세 | 2 | 1 | ( | 16.7 | ) | 1 | ( | 4.8 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 9.5 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 142 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄 등 |
유럽 | 462 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 477 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |

| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,203,502 | 25,718 | 71,022 | 2,333 | 5.9 | 365.7 |
스페인 | 219,329 | 1,318 | 25,613 | 185 | 11.7 | 472.7 |
이탈리아 | 213,013 | 1,075 | 29,315 | 236 | 13.8 | 359.8 |
영국 | 194,990 | 4,406 | 29,427 | 693 | 15.1 | 291.0 |
독일 | 167,007 | 1,093 | 6,993 | 11 | 4.2 | 202.7 |
러시아 | 155,370 | 10,102 | 1,451 | 95 | 0.9 | 108.0 |
프랑스 | 132,967 | 1,104 | 25,531 | 330 | 19.2 | 203.0 |
터키 | 129,491 | 1,832 | 3,520 | 59 | 2.7 | 156.0 |
브라질 | 114,715 | 9,493 | 7,921 | 633 | 6.9 | 54.0 |
이란 | 99,970 | 1,323 | 6,340 | 63 | 6.3 | 120.7 |
중국 | 82,883 | 2 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 61,159 | 1,315 | 3,915 | 149 | 6.4 | 164.0 |
페루 | 51,189 | 3,817 | 1,444 | 100 | 2.8 | 155.6 |
벨기에 | 50,509 | 242 | 8,016 | 92 | 15.9 | 435.4 |
싱가포르 | 19,410 | 632 | 18 | 0 | 0.1 | 329.0 |
일본 | 15,354 | 123 | 543 | 22 | 3.5 | 12.1 |
인도네시아 | 11,587 | 395 | 864 | 19 | 7.5 | 4.3 |
필리핀 | 9,485 | 262 | 623 | 16 | 6.6 | 8.8 |
태국 | 2,988 | 1 | 54 | 0 | 1.8 | 4.3 |
베트남 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,806 | 2 | 255 | 1 | 2.4 | 20.8** |