

구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 6일(수) 0시 기준 | 643,095 | 10,806 | 9,333 | 1,218 | 255 | 8,009 | 624,280 | |
5월 7일(목) 0시 기준 | 649,388 | 10,810 | 9,419 | 1,135 | 256 | 8,429 | 630,149 | |
변동 | (+)6,293 | (+)4 | (+)86 | (-)83 | (+)1 | (+)420 | (+)5,869 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,135 | 127 | 15 | 429 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 128 | 9 | 4 | 15 | 4 | 4 | 115 | 12 | 1 | 236 |
격리해제 | 9,419 | 508 | 120 | 6,249 | 72 | 28 | 38 | 37 | 45 | 538 | 42 | 42 | 128 | 14 | 12 | 1,198 | 105 | 12 | 231 |
사망 | 256 | 2 | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,810 | 637 | 138 | 6,856 | 97 | 30 | 41 | 44 | 46 | 682 | 53 | 46 | 143 | 18 | 16 | 1,366 | 117 | 13 | 467 |
신규 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
해외유입(잠정) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
지역발생(잠정) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 6일 0시부터 5월 7일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
누계 | 1,107 | 19 | 143 | 462 | 479 | 3 | 1 | 467 | 640 | 1,001 | 106 |
(1.7%) | (12.9%) | (41.7%) | (43.3%) | (0.3%) | (0.1%) | (42.2%) | (57.8%) | (90.4%) | (9.6%) |





지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 637 | (5.89) | 6.54 | 경기 | 682 | (6.31) | 5.15 |
부산 | 138 | (1.28) | 4.04 | 강원 | 53 | (0.49) | 3.44 |
대구 | 6,856 | (63.42) | 281.39 | 충북 | 46 | (0.43) | 2.88 |
인천 | 97 | (0.90) | 3.28 | 충남 | 143 | (1.32) | 6.74 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 18 | (0.17) | 0.99 |
대전 | 41 | (0.38) | 2.78 | 전남 | 16 | (0.15) | 0.86 |
울산 | 44 | (0.41) | 3.84 | 경북 | 1,366 | (12.64) | 51.31 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 117 | (1.08) | 3.48 |
검역 | 467 | (4.32) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,810 | (100) | 20.85 |






감염경로 구분(해외‧지역)에 따른 환자발생 현황(4월 1일 이후)





구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,810 | (100) | 256 | (100) | 2.37 | |
성별 | 남성 | 4,382 | (40.54) | 133 | (51.95) | 3.04 |
여성 | 6,428 | (59.46) | 123 | (48.05) | 1.91 | |
연령 | 80세 이상 | 488 | (4.51) | 122 | (47.66) | 25.00 |
70-79 | 710 | (6.57) | 77 | (30.08) | 10.85 | |
60-69 | 1,354 | (12.53) | 37 | (14.45) | 2.73 | |
50-59 | 1,957 | (18.10) | 15 | (5.86) | 0.77 | |
40-49 | 1,436 | (13.28) | 3 | (1.17) | 0.21 | |
30-39 | 1,167 | (10.80) | 2 | (0.78) | 0.17 | |
20-29 | 2,966 | (27.44) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 592 | (5.48) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 140 | (1.30) | 0 | 0.00) | - |



○ 위중‧중증환자 현황



※ 사망 직후 신고내용에 기초한 것으로 추후 수정‧보완될 수 있음
감염경로
○ 지역별



확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 143 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄 등 |
유럽 | 462 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 479 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |

| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,223,468 | 19,966 | 73,039 | 2,017 | 6.0 | 371.8 |
스페인 | 220,325 | 996 | 25,857 | 244 | 11.7 | 474.8 |
이탈리아 | 214,457 | 1,444 | 29,684 | 369 | 13.8 | 362.3 |
영국 | 201,101 | 6,111 | 30,076 | 649 | 15.0 | 300.2 |
독일 | 168,162 | 1,155 | 7,275 | 282 | 4.3 | 204.1 |
러시아 | 165,929 | 10,559 | 1,537 | 86 | 0.9 | 115.3 |
프랑스 | 137,150 | 4,183 | 25,809 | 278 | 18.8 | 209.4 |
터키 | 131,744 | 2,253 | 3,584 | 64 | 2.7 | 158.7 |
브라질 | 125,218 | 10,503 | 8,536 | 615 | 6.8 | 59.0 |
이란 | 101,650 | 1,680 | 6,418 | 78 | 6.3 | 122.8 |
중국 | 82,885 | 2 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 63,496 | 2,337 | 4,232 | 317 | 6.7 | 170.2 |
페루 | 54,817 | 3,628 | 1,533 | 89 | 2.8 | 166.6 |
벨기에 | 50,781 | 272 | 8,339 | 323 | 16.4 | 437.8 |
싱가포르 | 20,198 | 788 | 20 | 2 | 0.1 | 342.3 |
일본 | 15,463 | 109 | 551 | 8 | 3.6 | 12.2 |
인도네시아 | 12,071 | 484 | 872 | 8 | 7.2 | 4.5 |
필리핀 | 9,684 | 199 | 637 | 14 | 6.6 | 9.0 |
태국 | 2,989 | 1 | 55 | 1 | 1.8 | 4.3 |
베트남 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,810 | 4 | 256 | 1 | 2.4 | 20.9** |