

구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 8일(금) 0시 기준 | 654,863 | 10,822 | 9,484 | 1,082 | 256 | 8,867 | 635,174 | |
5월 9일(토) 0시 기준 | 660,030 | 10,840 | 9,568 | 1,016 | 256 | 9,153 | 640,037 | |
변동 | (+)5,167 | (+)18 | (+)84 | (-)66 | 0 | (+)286 | (+)4,863 |

구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,016 | 111 | 13 | 375 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 124 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 98 | 10 | 0 | 221 |
격리해제 | 9,568 | 536 | 125 | 6,306 | 78 | 29 | 38 | 38 | 45 | 548 | 41 | 41 | 133 | 14 | 12 | 1,215 | 107 | 13 | 249 |
사망 | 256 | 2 | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,840 | 649 | 141 | 6,859 | 98 | 30 | 41 | 44 | 46 | 688 | 53 | 47 | 143 | 19 | 16 | 1,366 | 117 | 13 | 470 |
신규 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해외유입(잠정) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지역발생(잠정) | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 8일 0시부터 5월 9일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
누계 | 1,119 | 19 | 152 | 461 | 483 | 3 | 1 | 470 | 649 | 1,011 | 108 |
(1.7%) | (13.6%) | (41.2%) | (43.2%) | (0.3%) | (0.1%) | (42.0%) | (58.0%) | (90.3%) | (9.7%) |




지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 649 | (5.99) | 6.67 | 경기 | 688 | (6.35) | 5.19 |
부산 | 141 | (1.30) | 4.13 | 강원 | 53 | (0.49) | 3.44 |
대구 | 6,859 | (63.27) | 281.51 | 충북 | 47 | (0.43) | 2.94 |
인천 | 98 | (0.90) | 3.32 | 충남 | 143 | (1.32) | 6.74 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 19 | (0.18) | 1.05 |
대전 | 41 | (0.38) | 2.78 | 전남 | 16 | (0.15) | 0.86 |
울산 | 44 | (0.41) | 3.84 | 경북 | 1,366 | (12.60) | 51.31 |
세종 | 46 | (0.42) | 13.44 | 경남 | 117 | (1.08) | 3.48 |
검역 | 470 | (4.34) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,840 | (100) | 20.91 |











구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,840 | (100) | 256 | (100) | 2.36 | |
성별 | 남성 | 4,406 | (40.65) | 133 | (51.95) | 3.02 |
여성 | 6,434 | (59.35) | 123 | (48.05) | 1.91 | |
연령 | 80세 이상 | 488 | (4.50) | 122 | (47.66) | 25.00 |
70-79 | 710 | (6.55) | 77 | (30.08) | 10.85 | |
60-69 | 1,355 | (12.50) | 37 | (14.45) | 2.73 | |
50-59 | 1,958 | (18.06) | 15 | (5.86) | 0.77 | |
40-49 | 1,438 | (13.27) | 3 | (1.17) | 0.21 | |
30-39 | 1,177 | (10.86) | 2 | (0.78) | 0.17 | |
20-29 | 2,979 | (27.48) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 594 | (5.48) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 141 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 23 | 5 | ( | 100.0 | ) | 18 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 9 | 2 | ( | 40.0 | ) | 7 | ( | 38.9 | ) |
70-79세 | 8 | 1 | ( | 20.0 | ) | 7 | ( | 38.9 | ) |
60-69세 | 3 | 1 | ( | 20.0 | ) | 2 | ( | 11.1 | ) |
50-59세 | 1 | 1 | ( | 20.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 11.1 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 152 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄 등 |
유럽 | 461 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 483 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |


| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,283,829 | 29,089 | 77,178 | 1,635 | 6.0 | 390.1 |
스페인 | 222,857 | 1,410 | 26,251 | 181 | 11.8 | 480.3 |
이탈리아 | 217,185 | 1,327 | 30,201 | 243 | 13.9 | 366.9 |
영국 | 211,364 | 4,649 | 31,241 | 626 | 14.8 | 315.5 |
러시아 | 187,859 | 10,699 | 1,723 | 98 | 0.9 | 130.5 |
독일 | 170,588 | 1,158 | 7,510 | 118 | 4.4 | 207.0 |
브라질 | 145,328 | 10,222 | 9,897 | 751 | 6.8 | 68.4 |
프랑스 | 138,421 | 642 | 26,230 | 243 | 18.9 | 211.3 |
터키 | 135,569 | 1,848 | 3,689 | 48 | 2.7 | 163.3 |
이란 | 104,691 | 1,556 | 6,541 | 55 | 6.2 | 126.4 |
중국 | 82,887 | 1 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 66,434 | 2,539 | 4,569 | 289 | 6.9 | 178.1 |
페루 | 61,847 | 3,321 | 1,714 | 87 | 2.8 | 188.0 |
싱가포르 | 21,707 | 768 | 20 | 0 | 0.1 | 367.9 |
일본 | 15,628 | 81 | 601 | 44 | 3.8 | 12.3 |
인도네시아 | 12,776 | 338 | 930 | 35 | 7.3 | 4.7 |
필리핀 | 10,343 | 339 | 685 | 27 | 6.6 | 9.6 |
태국 | 3,000 | 8 | 55 | 0 | 1.8 | 4.3 |
베트남 | 288 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,840 | 18 | 256 | 0 | 2.4 | 20.9** |